Container Terminals Code List
Streamline your global logistics operations with enhanced SMDG codes for container-handling port terminal facilities.

Enhanced port terminal data
| iso | terminal_code | port_name | unlocode | latitude | longitude | terminal_area | quay_length | berths_number | water_depth | cranes | rail_services | trucks_gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | DPWJ2 | DP WORLD JEBEL ALI - CT2 | Jebel Ali | 25.022222 | 55.061667 | 8 | 15 | 32 | ||||
| AL | DCT | DURRES CONTAINER TERMINAL | Durrës | 41.310833 | 19.451111 | |||||||
| AO | BOA | BOAVISTA TERMINAL | Luanda | -8.799861 | 13.252056 | 970 | 3 | 11.5 | ||||
| AR | TRP | TERMINALES RIO DE LA PLATA | Buenos Aires | -34.584722 | -58.363056 | 43 | 1120 | 2 | 35 | On-dock | ||
| AS | PAGO | PORT OF PAGO-PAGO | Pago Pago | -14.276667 | -170.684722 | |||||||
| AU | ASLPB | PATRICK SYDNEY AUTOSTRAD TERMINAL | Sydney | -33.968889 | 151.210556 | 63 | 1400 | 4 | 15.2 | 9 | ||
| AW | ASTEC | PORT OF ORANJESTAD | Oranjestad | 12.522500 | -70.046389 | 13 | 1241 | 6 | 9.75 | 1 | No | |
| BB | BPI | BARBADOS PORT INC | Bridgetown | 13.106111 | -59.629444 | |||||||
| BD | BDPORT | CHITTAGONG PORT | Chattogram | 22.305278 | 91.798611 | |||||||
| BE | K1718 | MPET DEURGANCK DOCK EAST (K1718) | Antwerpen | 51.283333 | 4.256111 | 242 | 3680 | 11 | 17 | 40 | On-dock | |
| BG | WPT | VARNA WEST PORT CONTAINER TERMINAL | Varna | 43.190000 | 27.646111 | 179.9 | 3430 | 41 | 11.2 | 35 | On-dock | |
| BH | POSU | APM TERMINALS BAHRAIN | Al Hidd | 26.185000 | 50.713333 | |||||||
| BJ | BTER | BENIN TERMINAL | Cotonou | 6.346667 | 2.418889 | |||||||
| BN | MCT | MUARA CONTAINER TERMINAL | Muara | 5.023333 | 115.070000 | |||||||
| BR | BTP | BRASIL TERMINAL PORTUARIOS (BTP) | Santos | -23.921944 | -46.352778 | 430 | 1108 | 17 | 38 | 16 | ||
| BS | FCP | FREEPORT CONTAINER PORT | Freeport, Grand Bahama | 26.530556 | -78.764444 | |||||||
| BZ | POB | PORT OF BELIZE LTD | Belize City | 17.480000 | -88.203333 | |||||||
| CA | DLT | GCT DELTAPORT | Vancouver | 49.020556 | -123.151389 | 85 | 1100 | 1 | 15.9 | 12 | On-dock | 24 |
| CD | MGT | MATADI GATEWAY TERMINAL (MGT) | Matadi | -5.834167 | 13.431667 | 9.36 | 350 | 2 | 4 | |||
| CG | CTPN | CONGO TERMINAL POINTE NOIRE | Pointe Noire | -4.791667 | 11.830000 | |||||||
| CI | CIT | COTE D'IVOIRE TERMINAL | Abidjan | 5.281111 | -4.017222 | 37.5 | 1100 | 16 | 24 | |||
| CL | STI | STI SAN ANTONIO | San Antonio | -33.589167 | -71.621944 | 29.82 | 930 | 3 | 15 | 16 | 5 | |
| CM | KCT | KRIBI CONTAINER TERMINAL | Kribi | 2.725833 | 9.860278 | |||||||
| CN | NICT | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (PHASE III) | Nansha Pt | 22.622222 | 113.686944 | 238 | 4178 | 30 | 17 | 134 | ||
| CO | SPIA | SOCIEDAD PUERTO INDUSTRIAL AGUADULCE | Buenaventura | 3.904722 | -77.083889 | 110.4 | 600 | 14.5 | 18 | No | ||
| CR | APMT | APM TERMINALS MOIN | Moín | 10.011389 | -83.097778 | 40 | 650 | 14.5 | 41 | |||
| CU | TCM | TERMINAL DE CONTENEDORES DE MARIEL | Mariel | 23.006944 | -82.762500 | |||||||
| CV | PRAI | PORT OF PRAIA | Praia | 14.910000 | -23.498611 | |||||||
| CW | CPS | CURACAO PORT SERVICES | Willemstad | 12.114444 | -68.914722 | |||||||
| CY | EGL | EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL | Limassol | 34.648056 | 33.011389 | 34 | 800 | 16 | No | |||
| DE | BLG | BLG AUTOTERMINAL BREMERHAVEN | Bremerhaven | 53.576667 | 8.550000 | 295 | 9 | On-dock | ||||
| DJ | DMP | DORALEH MULTI-PURPOSE PORT | Djibouti | 11.600556 | 43.069167 | 1200 | 6 | 15.3 | ||||
| DK | APMT | APM TERMINALS AARHUS | Aarhus | 56.154167 | 10.241389 | |||||||
| DK | APMT | APM TERMINALS KALUNDBORG | Kalundborg | 55.662250 | 11.066167 | 5 | 500 | 15 | 3 | |||
| DM | WRBP | WOODBRIDGE BAY PORT ROSEAU | Roseau | 15.312222 | -61.389722 | |||||||
| DO | DPCAU | DP WORLD CAUCEDO | Caucedo | 18.423333 | -69.630556 | |||||||
| DZ | DPW | DP WORLD DJEN DJEN | Djen-Djen | 36.821111 | 5.888889 | |||||||
| EC | CONTE | CONTECON GUAYAQUIL | Guayaquil | -2.283333 | -79.901667 | 126.8 | 1625 | 10 | 12.5 | 32 | No | |
| EE | TKM | TK MUUGA CONTAINER TERMINAL | Muuga | 59.491667 | 24.967778 | |||||||
| EG | PSCCH | PORT SAID CONTR & CARGO HANDLING (PSCCHC) | Port Said | 31.244444 | 32.301667 | 57.5 | 950 | 15.5 | 45 | |||
| ES | NOATV | CSP SPAIN VALENCIA TERMINAL | Valencia | 39.432500 | -0.323889 | 145 | 2310 | 15.5 | 111 | On-dock | 10 | |
| FI | FIKCT | KOTKA CONTAINER TERMINAL | Kotka | 60.421111 | 26.909167 | 170 | 3150 | 20 | 89 | On-dock | ||
| FJ | POSU | PORT OF SUVA | Suva | -18.132500 | 178.425000 | |||||||
| FR | TMS | TERMINAL DE NORMANDIE MSC (TNMSC) | Le Havre | 49.461389 | 0.141389 | 108 | 2100 | 6 | 15.3 | 11 | On-dock | |
| GA | CGEME | CGEME PORT-GENTIL | Port Gentil | -0.688889 | 8.775278 | |||||||
| GB | TTY | TRINITY TERMINAL | Felixstowe | 51.960556 | 1.296667 | 136.7 | 2354 | 7 | 11.6 | 65 | On-dock | |
| GD | PSTG | PORT OF ST. GEORGE'S | Saint George's | 12.048056 | -61.749722 | |||||||
| GE | APMT | APM TERMINALS POTI | Poti | 42.152222 | 41.653333 | |||||||
| GH | MPS | MERIDIAN PORT SERVICES | Tema | 5.625278 | 0.008611 | 100 | 1000 | 3 | 16 | 41 | ||
| GI | GIBNM | GIBRALTAR NORTH MOLE, BERTH 6 | Gibraltar | 36.147778 | -5.363889 | |||||||
| GM | GPA | PORT OF BANJUL | Banjul | 13.444167 | -16.573333 | |||||||
| GN | CCT | CONAKRY CONTAINER TERMINAL | Conakry | 9.510833 | -13.721944 | |||||||
| GP | JARRY | TERMINAL DE JARRY | Pointe-à-Pitre | 16.230000 | -61.544167 | |||||||
| GQ | PMAL | PORT OF MALABO | Malabo | 3.761119 | 8.777806 | |||||||
| GR | THPASA | THESSALONIKI PORT AUTHORITY | Thessaloníki | 40.635556 | 22.906111 | |||||||
| GT | TCQ | APM TERMINALS QUETZAL | Puerto Quetzal | 13.927222 | -90.791111 | |||||||
| GW | BIST | BISSAU TERMINAL | Bissau | 11.858889 | -15.577222 | |||||||
| HK | HITHK | HONG KONG INTERNATIONAL TERMINALS (HIT) | Hong Kong | 22.332222 | 114.125833 | 111 | 3992 | 12 | 14.2 | 213 | ||
| HN | ENPCR | EMPRESA NACIONAL PORTUARIA | Puerto Cortés | 15.843056 | -87.945833 | |||||||
| HR | LPT | LUKA PLOCE TERMINAL | Ploce | 43.043889 | 17.428333 | |||||||
| HT | LFU | PORT LAFITO | Lafiteau | 18.693889 | -72.365000 | |||||||
| ID | UTC1 | JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (UTC1) | Jakarta, Java | -6.097778 | 106.893056 | 45.5 | 1640 | 8 | 12 | 76 | ||
| IE | CCT | CORK CONTAINER TERMINAL | Cork | 51.834444 | -8.323333 | 39 | 360 | 13 | 2 | |||
| IL | BAYP | HAIFA BAYPORT TERMINAL | Haifa | 32.827778 | 35.027500 | |||||||
| IN | BMCT | BHARAT MUMBAI CONTAINER TERMINALS | Nhava Sheva (Jawaharlal Nehru) | 18.933333 | 72.933333 | 90 | 1000 | 4 | 16.5 | 52 | ||
| IQ | BMT | BASRA MULTIPURPOSE TERMINAL (BMT) | Umm Qasr Port | 30.050556 | 47.936667 | 64 | 800 | 4 | 10.5 | 7 | On-dock | |
| IS | SUNDA | KLEPPSBAKKI | Reykjavík | 64.150278 | -21.854167 | |||||||
| IT | VTE | VOLTRI TERMINAL EUROPA - PORTO DI PRA | Genova | 44.421111 | 8.785278 | 116 | 1675 | 4 | 15 | 43 | On-dock | |
| JM | KWL | KINGSTON WHARVES | Kingston | 17.982500 | -76.827222 | |||||||
| JO | ACT | AQABA CONTAINER TERMINAL | Al 'Aqabah | 29.469167 | 34.975833 | |||||||
| JP | APMYOK | APM TERMINALS YOKOHAMA (MC1-MC4) | Yokohama | 35.402222 | 139.679167 | 85.4 | 1600 | 4 | 16 | 11 | 27 | |
| KE | MCT | MOMBASA CONTAINER TERMINAL | Mombasa | -4.045833 | 39.626944 | |||||||
| KH | SPA | SIHANOUKVILLE PORT | Kâmpóng Saôm | 10.647778 | 103.510556 | |||||||
| KR | PNC | PUSAN NEW PORT CO. (PNC) | Busan | 35.077778 | 128.807500 | 174.6 | 2000 | 16 | On-dock | |||
| KW | SWKCT | SHUWAIKH CONTAINER TERMINAL | Shuwaikh | 29.348833 | 47.920778 | |||||||
| KY | CAYM | GEORGE TOWN GRAND CAYMAN | Georgetown, Grand Cayman | 19.295833 | -81.383889 | |||||||
| LB | BCTC | BEIRUT CONTAINER TERMINAL CONSORTIUM (BCTC) | Beirut | 33.908889 | 35.534167 | |||||||
| LC | PCAS | PORT CASTRIES | Castries | 14.010278 | -60.993333 | |||||||
| LK | LKJCT | JAYA CONTAINER TERMINAL | Colombo | 6.947778 | 79.852778 | 130 | 1292 | 6 | 12 | 27 | ||
| LR | APMT | APM TERMINALS LIBERIA | Monrovia | 6.341944 | -10.795833 | |||||||
| LT | KKT | KLAIPEDA CONTAINER TERMINAL | Klaipeda | 55.645833 | 21.160000 | |||||||
| LV | BCT | BALTIC CONTAINER TERMINAL RIGA | Riga | 57.007222 | 24.096667 | 57 | 450 | 12.5 | 11 | On-dock | ||
| MA | APM2 | APM TERMINALS TANGIER MEDPORT 2 | Tanger Med | 35.863056 | -5.538333 | 60 | 1200 | 3 | 16 | 54 | ||
| ME | ADR | PORT OF ADRIA BAR | Bar | 42.087778 | 19.084444 | |||||||
| MG | MICTSL | MADAGASCAR INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (MICTSL) | Tamatave (Toamasina) | -18.153056 | 49.427500 | |||||||
| MM | MITT | MYANMAR INTERNATIONAL TERMINALS THILAWA (HUTCHISON MITT) | Yangon | 16.666389 | 96.250278 | 75 | 1000 | 5 | 10.5 | 16 | On-dock | |
| MQ | PDGT | POINTE DES GRIVES CONTAINER TERMINAL | Fort-de-France | 14.592222 | -61.050000 | |||||||
| MR | TCN | TERMINAL A CONTENEURS DE NOUAKCHOTT (TCN) | Nouakchott | 17.989444 | -16.026389 | |||||||
| MT | FREE | MALTA FREEPORT TERMINALS LTD | Marsaxlokk | 35.820000 | 14.542778 | |||||||
| MU | MCT | MAURITIUS CONTAINER TERMINAL | Port Louis | -20.141944 | 57.493611 | |||||||
| MX | CMSA | CONTECON MANZANILLO | Manzanillo | 19.084722 | -104.302500 | 72 | 900 | 2 | 15 | 37 | ||
| MY | KMT | WESTPORT KELANG MULTI TERMINAL (KMT) | Port Klang (Pelabuhan Klang) | 2.935000 | 101.295000 | |||||||
| MZ | NCT | NACALA CONTAINER TERMINAL | Nacala | -14.543611 | 40.666667 | |||||||
| NA | WVB | WALVIS BAY OCEAN TERMINAL | Walvis Bay | -22.951111 | 14.496667 | |||||||
| NC | PON | PORT OF NOUMEA | Nouméa | -22.264722 | 166.433333 | |||||||
| NG | TICT | TIN CAN ISLAND CONTAINER TERMINAL TICT (TERMINAL B) | Tincan/Lagos | 6.432500 | 3.352500 | 24 | 770 | 3 | 13.5 | 24 | ||
| NI | EPN | PORT OF CORINTO | Corinto | 12.482500 | -87.167778 | |||||||
| NL | NLSBH | ROTTERDAM STEINWEG BEATRIXHAVEN | Rotterdam | 51.883611 | 4.413889 | 277 | 1540 | 2 | 9.65 | On-dock | ||
| NO | MCT | MOSS CONTAINER TERMINAL | Moss | 59.426944 | 10.657222 | |||||||
| NZ | PAFW | PORTS OF AUCKLAND FERGUSSON WHARF | Auckland | -36.840833 | 174.783333 | 19.9 | 900 | 3 | 5.3 | 8 | ||
| OM | APMT | APM TERMINALS SALALAH | Salalah | 16.941389 | 53.995278 | |||||||
| PA | PPCBL | PPC CONTAINER TERMINAL BALBOA | Balboa | 8.960000 | -79.566667 | |||||||
| PE | DPCLL | DP WORLD CALLAO | Callao | -12.054167 | -77.149444 | |||||||
| PF | POPA | PORT OF PAPEETE | Papeete | -17.537222 | -149.576111 | |||||||
| PG | MIT | MOTUKEA INTERNATIONAL TERMINAL (MIT) | Port Moresby | -9.428056 | 147.113333 | |||||||
| PH | NHDP | NORTH HARBOR DOMESTIC PORT | Manila | 14.615833 | 120.956944 | 60.96 | 5758 | |||||
| PK | SAPT | SOUTH ASIA PAKISTAN TERMINAL (SAPT) | Karachi | 24.804722 | 66.984444 | 48 | 800 | 16.5 | 34 | 8 | ||
| PL | PLGDA | GDANSKI TERMINAL KONTENEROWY (GTK) | Gdansk | 54.381944 | 18.653333 | |||||||
| PR | LACS | LUIS AYALA COLON | San Juan | 18.435000 | -66.093056 | |||||||
| PT | SOTA | SANTA APOLONIA CONTAINER TERMINAL (TCSA) | Lisboa | 38.725833 | -9.106944 | 16.7 | 772 | 2 | 8.3 | 11 | 200 | |
| PY | CCPMI | PUERTO CAACUPE-MI ASUNCION | Asunción | -25.225833 | -57.572222 | 100 | 3 | 2 | 17 | |||
| QA | HCT | HAMAD CONTAINER TERMINAL (HCT) | BGN/PCGN1956 - HAMAD | 25.039444 | 51.600556 | |||||||
| RE | SAMR2 | S.A.M.R. (SOCIETE D'ACCONAGE ET DE MANUTENTION DE LA REUNION) | Le Port | -20.931539 | 55.315450 | |||||||
| RO | SOCEP | SOCEP CONTAINER TERMINAL | Constanta | 44.151389 | 28.645556 | |||||||
| RU | PLP | PETROLESPORT TERMINAL | Saint Petersburg (ex Leningrad) | 59.891111 | 30.225556 | 121 | 13 | 11 | 30 | On-dock | 4 | |
| SA | DPW | DP WORLD SOUTH CONTAINER TERMINAL JEDDAH (SCT) | Jeddah | 21.454722 | 39.158333 | 156 | 1500 | 6 | 16 | 55 | ||
| SB | HONP | HONIARA PORT | Honiara, Guadalcanal Is | -9.427500 | 159.959444 | |||||||
| SD | SPC | SOUTH PORT CONTAINER TERMINAL | Port Sudan | 19.603611 | 37.231944 | |||||||
| SE | CT1 | APM TERMINALS GOTHENBURG | Göteborg | 57.688611 | 11.856111 | 80 | 1800 | 16 | 4 | On-dock | ||
| SG | PSAPPT | PSA PASIR PANJANG TERMINALS | Singapore | 1.283333 | 103.776667 | 550 | 13450 | 18 | ||||
| SI | LUKA | PORT OF KOPER | Koper | 45.553611 | 13.734722 | |||||||
| SL | FTL | FREETOWN TERMINAL | Freetown | 8.493611 | -13.214167 | |||||||
| SN | DPWSN | PORT AUTONOME DE DAKAR | Dakar | 14.687222 | -17.426944 | |||||||
| SO | MAP | MOGADISHU ALPORT TERMINAL | Mogadishu | 2.025278 | 45.335556 | |||||||
| SR | PBM01 | PARAMARIBO NIEUWE HAVEN | Paramaribo | 5.880556 | -55.214444 | |||||||
| ST | TMS | PORTO DE SAO TOME | Sao Tome Island | 0.346667 | 6.737500 | |||||||
| SV | PUACA | PUERTO ACAJUTLA | Acajutla | 13.574722 | -89.837778 | |||||||
| SY | TICT | TARTOUS INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | Tartus | 34.907778 | 35.866389 | |||||||
| TG | LCT | LOME CONTAINER TERMINAL (LCT) | Lome | 6.137222 | 1.273889 | |||||||
| TH | HLTD | HUTCHISON LAEM CHABANG TERMINAL D | Laem Chabang | 13.049167 | 100.898056 | 77 | 1700 | 16 | 60 | |||
| TL | TBCT | TIBAR BAY CONTAINER TERMINAL | Dili | -8.570833 | 125.474722 | |||||||
| TN | RAPO | RADES PORT | Tunis | 36.804167 | 10.265278 | |||||||
| TO | NUAP | NUKUALOFA PORT | Nuku'alofa | -21.136667 | -175.179722 | |||||||
| TR | APMALI | SOCAR ALIAGA TERMINAL | Aliaga | 38.778333 | 26.931944 | 42 | 700 | 16 | 13 | |||
| TT | PPOS | PORT OF PORT OF SPAIN | Port-of-Spain | 10.654167 | -61.523889 | |||||||
| TW | EMCKC7 | EVERGREEN TERMINAL KCC7 (S01-S05) | Kaohsiung | 22.536667 | 120.315833 | 149 | 2415 | 5 | 18 | 84 | ||
| TZ | TPA | TANGA TERMINAL (TPA) | Tanga | -5.066111 | 39.105556 | |||||||
| UA | TISCT | TIS CONTAINER TERMINAL | Pivdennyi | 46.656389 | 31.010000 | |||||||
| US | BLOJX | BLOUNT ISLAND MARINE TERMINAL | Jacksonville | 30.390000 | -81.537222 | 305.1 | 2163 | 14.3 | 10 | Near-dock | ||
| UY | MDP | TERMINAL PORTUARIA PUNTA PEREIRA (TPPP) | Punta Pereyra | -34.223889 | -58.074167 | |||||||
| VC | CPCP | CAMPDEN PARK CONTAINER PORT | Campden Park | 13.170000 | -61.248333 | |||||||
| VE | BOPBL | BOLIPUERTOS PUERTO CABELLO | Puerto Cabello | 10.468889 | -67.998611 | |||||||
| VN | CATLAI | TAN CANG - CAT LAI TERMINAL | Ho Chi Minh City | 10.760833 | 106.795000 | 100 | 1413 | 8 | 12 | 83 | ||
| VU | LICT | PORT VILA - LAPETASI INTERNATIONAL CT (LICT) | Port Vila | -17.755000 | 168.304722 | |||||||
| WS | POA | PORT OF APIA | Apia | -13.825556 | -171.762222 | |||||||
| YE | MUK | PORT OF MUKALLA | Mukalla | 14.520278 | 49.149722 | |||||||
| YT | MCG | LONGONI TERMINAL | Longoni | -12.723611 | 45.164444 | |||||||
| ZA | FPT | FRESH PRODUCE TERMINAL | Cape Town | -33.907500 | 18.427778 | 11.6 | 808 | 10.2 | On-dock |
The sample includes data for 147 countries
Optimize fleet performance

Detailed Port Specifications



Trusted by industry leaders
Join more than 100 enterprise clients who trust GeoPostcodes for their location data
Anjo Grebe
Consultant


Dr. Peter Wild
Managing Partner

Kousha Mazloumi
Director of Data Science

Kousha Mazloumi
Director of Data Science

William Chao
Product Owner of Geographic Information Services


Kate Kilby
Senior Product Manager

Dave Hamm
Project Manager

Kavian Ranjbar
Data Governance Specialist

Nick Beaugié
Senior Software Engineer
Why choose GeoPostcodes
Global coverage
Complete coverage across 247 countries, including hard-to-source geographies like China, Japan, Brazil, and Russia.
Highest quality
Built on extensive, authoritative sourcing with robust data engineering and quality control. Standardized and up-to-date.
Expert Consulting
With 15 years of experience, we guide your implementation and deliver data in the format that fits your system.
Our selection for shipping and ocean freight operations
Frequently Asked Questions
SMDG terminal codes are standardized identifiers used to classify port facilities within a container-terminals-code-list. These identifiers describe cargo ports, container ports, cruise terminals, and other maritime facilities in global trade workflows. While GeoPostcodes does not distribute the official SMDG files, our Port Terminals dataset helps users link port names, port location metadata, coordinates, and international port references to their internal logistics systems for routing and planning.
Terminal classifications labeled A–E typically represent functional categories—such as cargo terminals, container terminals, passenger terminals, or specialized bulk-handling facilities. A well-structured container-terminals-code-list helps users relate each terminal type to transport locations and compare operational capabilities using consistent international port code conventions.
For structured terminal metadata, refer to the Port Terminals product page.
Terminal specifications help organizations understand the operational characteristics of each port—whether a site functions as a warm-water port, handles commercial passengers, or specializes in cargo throughput. When incorporated into a container-terminals-code-list, these details help fleet managers optimize routing across cargo and container ports, match vessel capacity to port infrastructure, and analyze regional performance—such as evaluating ports in South Korea or other maritime hubs.
International port codes act as standardized identifiers for maritime facilities used across shipping and logistics platforms. These codes correlate with port names, local identifiers, and transport-location metadata to support routing, freight planning, and global supply-chain analysis.
While GeoPostcodes does not distribute the official UNECE UN/LOCODE dataset, our terminal and location products follow compatible structures that make it easier to align your container-terminals-code-list with United Nations Economic Commission standards.
You can review our global port metadata on the Port Terminals page.
A robust container-terminals-code-list includes terminal-type fields or flags that distinguish cargo ports, container ports, bulk terminals, and cruise terminals. These classifications allow users to analyze throughput capacity, routing suitability, logistics specialization, and regional performance. Linking these types with international port codes and standard country codes enables accurate comparison across global transport networks.
To work with structured country, city, and postal references alongside port data, see the Cities Database and Postal Codes products.
Yes. While GeoPostcodes provides structured terminal metadata—including port names, coordinates, and classification fields—analysts can use tools like Google Maps for visual comparison. This helps validate the relative position of cargo ports, container terminals, and cruise ports, especially in large maritime hubs such as South Korea. External maps complement our datasets but do not replace official routing or navigation systems.
To access structured, GIS-ready port metadata, visit Port Terminals.

