World Postal Code > North America postcode
North America Postcode - Data Download
The complete list of postcodes is available.
| ISO | Country | Region 1 | Region 2 | Locality | postcode | Latitude | Longitude | Time Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX | México | Tlaxcala | San José Teacalco | 2.a Sección San José Teacalco | 90497 | -98.057719 | 19.337527 | America/Mexico_City |
| MX | México | Chiapas | Chamula | Sactzu | 29324 | -92.607337 | 16.796679 | America/Mexico_City |
| MX | México | Michoacán de Ocampo | Aquila | Lomas Blancas | 60887 | -103.248789 | 18.3589 | America/Mexico_City |
| MX | México | Michoacán de Ocampo | Queréndaro | Jauja | 58994 | -100.826059 | 19.616363 | America/Mexico_City |
| MX | México | Sonora | Fronteras | Vado | 84328 | -109.587335 | 30.706591 | America/Hermosillo |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | 2 de Octubre | 20367 | -102.212206 | 21.895001 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes (Licenciado Jesús Terán Peredo) | 20349 | -102.300177 | 21.831435 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Albanta Norte | 20326 | -102.341301 | 21.89104 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Albanta Sur | 20326 | -102.341301 | 21.89104 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Ampliación de Calvillito (Colonia la Herrada) | 20367 | -102.217881 | 21.901459 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Arellano | 20340 | -102.273955 | 21.801773 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Belago Residence | 20326 | -102.335191 | 21.908455 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Bosque Sereno | 20326 | -102.329274 | 21.882614 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Buenavista de Peñuelas | 20340 | -102.295015 | 21.718285 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Cabecita 3 Marías (Rancho Nuevo) | 20372 | -102.415914 | 21.774739 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Campestre Bosques de Las Lomas | 20375 | -102.310639 | 21.699413 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Campestre el Potrerillo | 20392 | -102.264549 | 21.751056 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Cañada Grande de Cotorina | 20394 | -102.235426 | 21.783048 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Carena | 20326 | -102.341301 | 21.89104 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Cavalia | 20326 | -102.326339 | 21.901448 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Cedrela | 20328 | -102.331091 | 21.921004 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Centro de Arriba (El Taray) | 20376 | -102.49971 | 21.730703 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | CERESO (Para Varones y Mujeres) | 20310 | -102.366958 | 21.88119 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Che Guevara | 20367 | -102.208062 | 21.889698 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Cieneguilla | 20378 | -102.447833 | 21.716429 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Cieneguilla (La Lumbrera) | 20378 | -102.453481 | 21.731617 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Ciudad de Los Niños | 20371 | -102.369258 | 21.833674 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Contadero | 20329 | -102.329239 | 21.921403 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Coto Andaluz | 20329 | -102.330924 | 21.919604 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Cotorina (Coyotes) | 20395 | -102.265678 | 21.752061 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Coyotes | 20310 | -102.341314 | 21.869292 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Cuauhtémoc (Las Palomas) | 20313 | -102.349212 | 21.755329 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Dolores | 20347 | -102.371736 | 21.664743 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Ejido los Negritos | 20200 | -102.360547 | 21.855761 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Cariñán | 20314 | -102.371339 | 21.89376 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Cedazo (Cedazo de San Antonio) | 20340 | -102.310766 | 21.698554 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Colorado (El Soyatal) | 20366 | -102.168225 | 21.904433 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Conejal | 20366 | -102.207898 | 21.917313 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Duraznillo | 20386 | -102.16603 | 21.782227 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Gigante (Arellano) | 20392 | -102.301964 | 21.787061 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Hotelito | 20384 | -102.18597 | 21.867906 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Lucero de la Cruz | 20371 | -102.372595 | 21.827783 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Malacate | 20369 | -102.235094 | 21.838918 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Niágara | 20372 | -102.376253 | 21.778864 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Ocote | 20373 | -102.518516 | 21.779619 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Refugio de Peñuelas | 20396 | -102.289399 | 21.716274 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Rincón | 20328 | -102.332963 | 21.922875 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Rocío | 20174 | -102.237195 | 21.907698 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Salto de Los Salado | 20341 | -102.373491 | 21.757067 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Tanque de Los Jiménez | 20375 | -102.373488 | 21.708744 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | El Turicate | 20347 | -102.333159 | 21.633667 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Estación Cañada Honda | 20320 | -102.197567 | 22.006991 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Ex-Hacienda de Agostaderito | 20372 | -102.361586 | 21.767583 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Ex-Hacienda de Peñuelas | 20396 | -102.281809 | 21.711262 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Ex-Hacienda de San Ignacio | 20326 | -102.345554 | 21.897566 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | General José María Morelos y Pavón (Cañada Honda) | 20320 | -102.203751 | 21.99903 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Gigante de Los Arellano | 20392 | -102.303573 | 21.786214 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Granjas Fátima | 20372 | -102.338588 | 21.777368 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Hacienda Nueva | 20313 | -102.358412 | 21.906947 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Hacienda Paraíso | 20326 | -102.341301 | 21.89104 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Jaltomate | 20324 | -102.144251 | 22.016044 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | La Aurora | 20326 | -102.330828 | 21.898096 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | La Cotorra | 20371 | -102.376067 | 21.83253 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | La Herrada | 20366 | -102.212601 | 21.907652 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | La Huerta (La Cruz) | 20374 | -102.448094 | 21.687668 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | La Joya | 20329 | -102.331038 | 21.918291 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | La Loma de Los Negritos | 20310 | -102.351417 | 21.870456 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | La Perla | 20326 | -102.336347 | 21.898118 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | La Plazuela | 20329 | -102.331422 | 21.916553 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | La Punta Campestre | 20329 | -102.330176 | 21.915897 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | La Querencia | 20329 | -102.329227 | 21.918366 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | La Rinconada (La Escondida) | 20344 | -102.205201 | 21.795466 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | La Rioja | 20326 | -102.340553 | 21.883945 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Las Cañadas | 20320 | -102.196922 | 22.001559 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | La Soledad | 20326 | -102.33301 | 21.87836 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | La Trinidad | 20326 | -102.343621 | 21.880954 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Lomas de Arellano | 20394 | -102.261188 | 21.778553 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Lomas del Picacho | 20316 | -102.395141 | 21.887009 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Loretta | 20326 | -102.329418 | 21.902784 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Caños | 20346 | -102.466505 | 21.782405 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Cuervos (Los Ojos de Agua) | 20388 | -102.162112 | 21.730322 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Dolores | 20299 | -102.245433 | 21.840385 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Durón | 20389 | -102.136513 | 21.76609 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Fresnos | 20328 | -102.334581 | 21.911829 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Negritos | 20310 | -102.343163 | 21.8733 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Matamoros | 20389 | -102.071015 | 21.788347 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Misión de San Jerónimo | 20326 | -102.335885 | 21.887222 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Montoro | 20392 | -102.293831 | 21.776055 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Montoro (Mesa del Salto) | 20345 | -102.301755 | 21.754452 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Cedazo (Cedazo Norias de Montoro) | 20392 | -102.311687 | 21.771827 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | 20384 | -102.206691 | 21.861652 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | 20367 | -102.217215 | 21.887797 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Parque Industrial de Logística Automotriz (Pila) | 20340 | -102.320687 | 21.725176 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Parque Industrial FINSA Aguascalientes | 20393 | -102.285487 | 21.760409 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Parque Industrial Tecnopolo 2 (PITP2) | 20326 | -102.351778 | 21.895338 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Parque Industrial Tecnopolo Pocitos | 20328 | -102.334987 | 21.91951 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Paseos Loretta | 20326 | -102.341301 | 21.89104 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Paso Hondo | 20384 | -102.218646 | 21.833779 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Peñuelas (El Cienegal) | 20340 | -102.271992 | 21.726072 | America/Mexico_City |
| MX | México | Aguascalientes | Aguascalientes | Playas de Guadalupe | 20326 | -102.341301 | 21.89104 | America/Mexico_City |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60601 | -87.623328 | 41.885509 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60602 | -87.627244 | 41.883124 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60603 | -87.62242 | 41.877842 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60604 | -87.628963 | 41.8782 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60605 | -87.623499 | 41.865341 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60606 | -87.636789 | 41.882818 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60607 | -87.649859 | 41.874453 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60608 | -87.670919 | 41.848639 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60609 | -87.655321 | 41.812677 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60610 | -87.635953 | 41.904773 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60611 | -87.621896 | 41.895759 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60612 | -87.686512 | 41.8811 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60613 | -87.659277 | 41.952169 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60614 | -87.653387 | 41.922015 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60615 | -87.603149 | 41.802107 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60616 | -87.627635 | 41.845236 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60617 | -87.555828 | 41.706072 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60618 | -87.702964 | 41.946537 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60619 | -87.605298 | 41.743959 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60620 | -87.653719 | 41.740748 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60621 | -87.639783 | 41.776212 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60622 | -87.687121 | 41.903305 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60623 | -87.717318 | 41.847743 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60624 | -87.723104 | 41.880808 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60625 | -87.714625 | 41.968496 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60626 | -87.669706 | 42.010449 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60628 | -87.620432 | 41.689677 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60629 | -87.712849 | 41.774445 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60630 | -87.758054 | 41.974045 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60631 | -87.805414 | 41.999257 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60632 | -87.713834 | 41.811695 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60633 | -87.557527 | 41.656992 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60634 | -87.810565 | 41.946614 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60636 | -87.669037 | 41.775767 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60637 | -87.605881 | 41.780429 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60638 | -87.624421 | 41.875562 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60639 | -87.755985 | 41.920445 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60640 | -87.660974 | 41.969294 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60641 | -87.747059 | 41.946102 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60642 | -87.662719 | 41.903651 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60643 | -87.662187 | 41.702975 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60644 | -87.757471 | 41.880291 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60645 | -87.695946 | 42.008633 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60646 | -87.761632 | 41.998156 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60647 | -87.702202 | 41.921018 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60649 | -87.573392 | 41.766142 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60651 | -87.741072 | 41.902321 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60652 | -87.712007 | 41.746102 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60653 | -87.610477 | 41.820592 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60654 | -87.637882 | 41.89333 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60655 | -87.700941 | 41.69514 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60656 | -87.850816 | 41.967663 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60657 | -87.658389 | 41.941425 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60659 | -87.701796 | 41.988232 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60660 | -87.667076 | 41.991003 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60661 | -87.64358 | 41.882782 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60666 | -87.89736 | 41.978055 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60668 | -87.631222 | 41.883847 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60669 | -87.643457 | 41.862239 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60670 | -87.65 | 41.8501 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60673 | -87.679722 | 42.034411 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60674 | -87.64128 | 41.883071 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60675 | -87.632597 | 41.881019 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60677 | -88.07267 | 42.061539 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60678 | -87.626105 | 41.861962 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60682 | -87.81 | 41.86 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60684 | -87.641875 | 41.866013 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60685 | -87.630195 | 41.879516 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60686 | -87.644941 | 41.8202 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60687 | -87.621512 | 41.885283 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60688 | -87.778274 | 41.910467 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60689 | -87.63 | 41.87 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60693 | -87.624935 | 41.88809 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60694 | -87.631672 | 41.88399 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60695 | -87.65 | 41.85 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60697 | -87.633048 | 41.878407 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60699 | -87.646484 | 41.857659 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60701 | -87.893007 | 41.95456 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60706 | -87.811718 | 41.963775 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60707 | -87.805603 | 41.923267 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60803 | -87.734173 | 41.670883 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60804 | -87.758664 | 41.840231 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60805 | -87.701728 | 41.720711 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Chicago | 60827 | -87.618313 | 41.653736 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Skokie | 60076 | -87.728528 | 42.038474 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Skokie | 60077 | -87.755801 | 42.035003 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Oak Park | 60301 | -87.798851 | 41.888968 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Oak Park | 60302 | -87.790157 | 41.894355 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Oak Park | 60304 | -87.789421 | 41.872498 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Evanston | 60201 | -87.702313 | 42.056638 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Evanston | 60202 | -87.689774 | 42.030431 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Evanston | 60203 | -87.718667 | 42.048138 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Cook | Evanston | 60208 | -87.675213 | 42.05524 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | McHenry | Bull Valley | 60012 | -88.355089 | 42.320577 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | McHenry | Bull Valley | 60050 | -88.355089 | 42.320577 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | McHenry | Bull Valley | 60097 | -88.343903 | 42.390973 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | McHenry | Bull Valley | 60098 | -88.456463 | 42.322176 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Adams | Adams | 62347 | -91.198197 | 39.865324 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Adams | Bigneck | 62349 | -91.156418 | 40.136299 | America/Chicago |
| US | United States | Illinois | Adams | Bluff Hall | 62360 | -91.253534 | 39.818665 | America/Chicago |
Overcome the challenges of global location data
and formats
1500
constant changes
44 k
and alphabets
299
20%
across countries
233
Why work with us?
Worldwide coverage
Reliable and up-to-date postcode data even in difficult geographies such as China, the UK, Russia, or Brazil.
247 countries in a standardized database
Standardized data
Weekly updates
Our advanced data pipelines capture, clean, format, and integrate new data on a weekly basis.
Trusted by Industry Leaders
Join more than 100 enterprise clients who trust GeoPostcodes for their location data
Anjo Grebe
Consultant


Dr. Peter Wild
Managing Partner

Kousha Mazloumi
Director of Data Science

Kousha Mazloumi
Director of Data Science

William Chao
Product Owner of Geographic Information Services


Kate Kilby
Senior Product Manager

Dave Hamm
Project Manager

Kavian Ranjbar
Data Governance Specialist

Nick Beaugié
Senior Software Engineer
Self-hosted data
Understanding of each country's specificities

Multi-Language support
Our address formats cover all official address names in the official local languages, foreign names, English, and transliterations into the Roman alphabet.
299 languages available
SOLUTIONS
Get the right data for your use case
Address Capture and Validation
Map and Visualization
Reporting and Business Intelligence
Master Data Management
Rely on a single source of truth to scale the quality of your location data. Ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Logistics and Shipping
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs, and improve visibility over your shipping.
Market Research and Geomarketing
Segment your respondents and customers, design sales areas for site selection, retail analytics, and targeted campaigns.
Custom Package
We help you build a solution for your use-case.
Master Data Management
Logistics and Shipping
Sales and Marketing
Custom Package

Request a personalized quote
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to use our data in all your systems or products, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.