Netherlands - Zip Code Data
Our zip code data includes zip codes, cities, administrative areas, timezones, geocodes and statistical codes. It’s fully geocoded, updated weekly, and available in all of the country’s official languages plus English.
Data sample
The data is provided in a single Excel and CSV flat file for easy information reading.
ISO | Country | Language | ID | Region1 | Region2 | Locality | Postcode | Latitude | Longitude | ISO2 | FIPS | HASC | Stat | Timezone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NL | Nederland | NL | 1013730271 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AB | 52.377766 | 4.905652 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730272 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AC | 52.377405 | 4.908331 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730273 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AD | 52.376787 | 4.904684 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730274 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AE | 52.375415 | 4.907486 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730275 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AG | 52.375873 | 4.902919 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730276 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AH | 52.375687 | 4.902929 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730277 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AJ | 52.375433 | 4.902828 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730278 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AK | 52.374647 | 4.903879 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730279 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AL | 52.368824 | 4.901982 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730280 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AM | 52.374157 | 4.904844 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730281 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AN | 52.374026 | 4.905052 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730282 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AP | 52.373909 | 4.905279 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730283 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AR | 52.373715 | 4.905607 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730284 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AS | 52.373423 | 4.906110 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730285 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AT | 52.373275 | 4.906384 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730286 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AV | 52.373079 | 4.906770 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730287 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AW | 52.372954 | 4.906989 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730288 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AX | 52.374009 | 4.904409 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730289 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 AZ | 52.373314 | 4.905655 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730290 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BA | 52.373499 | 4.905655 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730291 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BB | 52.373348 | 4.905424 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730292 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BC | 52.372781 | 4.906877 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730293 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BD | 52.372634 | 4.906612 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730294 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BG | 52.374282 | 4.903694 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730295 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BH | 52.373616 | 4.904421 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730296 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BJ | 52.373418 | 4.904847 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730297 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BK | 52.373219 | 4.905122 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730298 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BL | 52.373079 | 4.905398 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730299 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BM | 52.372987 | 4.905564 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730300 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BN | 52.372887 | 4.905742 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730301 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BP | 52.372754 | 4.905982 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730302 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BR | 52.372622 | 4.906253 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730303 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BS | 52.375069 | 4.902773 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730304 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BT | 52.374609 | 4.902553 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730305 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BV | 52.374235 | 4.902531 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730306 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BW | 52.373859 | 4.902760 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730307 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BX | 52.373369 | 4.903093 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730308 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 BZ | 52.373160 | 4.903489 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730309 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CA | 52.372952 | 4.903872 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730310 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CB | 52.372677 | 4.904374 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730311 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CC | 52.372480 | 4.904709 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730312 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CD | 52.372348 | 4.904962 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730313 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CE | 52.372205 | 4.905224 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730314 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CH | 52.373897 | 4.902158 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730315 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CJ | 52.373704 | 4.902592 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730316 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CK | 52.373862 | 4.901894 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730317 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CL | 52.373689 | 4.902353 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730318 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CM | 52.373372 | 4.902625 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730319 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CN | 52.372974 | 4.902916 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730320 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CP | 52.373393 | 4.902041 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730321 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CR | 52.373206 | 4.901951 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730322 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CS | 52.372865 | 4.902551 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730323 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CT | 52.372657 | 4.902942 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730324 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CV | 52.372461 | 4.903262 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730325 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CW | 52.372230 | 4.903698 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730326 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CX | 52.372049 | 4.904001 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730327 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 CZ | 52.371878 | 4.904305 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730328 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 DB | 52.373375 | 4.902671 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730329 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 DC | 52.371552 | 4.901020 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730330 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 DD | 52.376389 | 4.906750 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1029115052 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 DE | 52.375860 | 4.909366 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730331 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 DG | 52.376163 | 4.907640 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730332 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 DH | 52.376292 | 4.908473 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730333 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 DJ | 52.376472 | 4.905975 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730334 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 DK | 52.376432 | 4.907408 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730335 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 DL | 52.376039 | 4.906970 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730336 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 DZ | 52.371735 | 4.901465 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730337 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EA | 52.372900 | 4.901845 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730338 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EB | 52.372580 | 4.902416 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730339 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EC | 52.372176 | 4.903150 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730340 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 ED | 52.371707 | 4.904025 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730341 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EE | 52.372616 | 4.904045 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730342 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EG | 52.372527 | 4.903709 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730343 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EH | 52.375790 | 4.902570 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730344 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EJ | 52.375348 | 4.902368 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730345 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EK | 52.374910 | 4.902127 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730346 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EL | 52.374296 | 4.901824 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730347 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EM | 52.373656 | 4.901502 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730348 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EN | 52.373033 | 4.901230 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730349 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 ER | 52.374146 | 4.902208 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730350 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 ES | 52.372705 | 4.901379 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730351 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 ET | 52.372338 | 4.902058 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730352 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EV | 52.372626 | 4.901256 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730353 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EW | 52.372294 | 4.901777 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730354 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EX | 52.371823 | 4.902997 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730355 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 EZ | 52.371498 | 4.903535 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730356 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 GA | 52.371667 | 4.902982 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730357 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 GB | 52.371700 | 4.903588 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730358 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 GC | 52.371743 | 4.903443 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730359 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 GD | 52.371850 | 4.901564 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730360 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 GG | 52.371324 | 4.902787 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730361 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 GH | 52.371220 | 4.902691 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730362 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 GJ | 52.371451 | 4.902965 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730363 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 GK | 52.371413 | 4.901774 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730364 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 GL | 52.371364 | 4.901381 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730365 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 GM | 52.370772 | 4.901845 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730366 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 GN | 52.372761 | 4.901706 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730367 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 GP | 52.372168 | 4.902822 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730368 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 GR | 52.371734 | 4.902629 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
NL | Nederland | NL | 1013730369 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | 1011 GS | 52.371156 | 4.902216 | NL-NH | NL07 | NL.NH.AD | 0363 | Europe/Amsterdam |
KEY FEATURES
All location data you need are available in our datasets
Fully and accurately geocoded
Geographic coordinates, latitudes and longitudes, based on the WGS 84 standard, are provided for all zip codes, cities and towns.
Fully and accurately geocoded
Geographic coordinates, latitudes and longitudes, based on the WGS 84 standard, are provided for all zip codes, cities and towns.
Multi-language support
Official address names in the local language, foreign names, English and transliteration into roman alphabet.
Multi-language support
Official address names in the local language, foreign names, English and transliteration into roman alphabet.
Fully and accurately geocoded
Geographic coordinates, latitudes and longitudes, based on the WGS 84 standard, are provided for all zip codes (postcodes in the UK), cities and towns.
Fully and accurately geocoded
Geographic coordinates, latitudes and longitudes, based on the WGS 84 standard, are provided for all zip codes (postcodes in the UK), cities and towns.
Comprehensive city definitions
Includes the key definitions and characteristics of a city: neighborhood, OECD metropole, capital, primary city, suburbs, boroughs, and relative importance.
Comprehensive city definitions
Includes the key definitions and characteristics of a city: neighborhood, OECD metropole, capital, primary city, suburbs, boroughs, and relative importance.
UNLOCODE and IATA codes
A complete and clean list of geocoded Logistics' locations, associated with the closest zip codes and cities.
UNLOCODE and IATA codes
A complete and clean list of geocoded Logistics' locations, associated with the closest zip codes and cities.
Administrative areas
Comprehensive list of integrated administrative divisions per country, with up to 4 levels. If your system cannot handle 4 levels, our connector will tell you which levels to prioritise per country.
Administrative areas
Comprehensive list of integrated administrative divisions per country, with up to 4 levels. If your system cannot handle 4 levels, our connector will tell you which levels to prioritise per country.
International Address Formats
Indicates, per country, which fields should appear on addresses and where, in line with the requirements of each postal operator.
International Address Formats
Indicates, per country, which fields should appear on addresses and where, in line with the requirements of each postal operator.
UNLOCODE and IATA codes
A complete and clean list of geocoded Logistics’ locations, associated with the closest zip codes (postcodes in UK) and cities.Administrative areas
The subdivisions of each country are prioritized in up to 4 levels. Our enterprise-built connector will help you adapt our standardized structure to your system of choice.International Address Formats
Indicates, per country, which fields should appear on addresses and where, in line with the requirements of each postal operator.Time zones and DST
A complete list of time zones, future on and off dates of Daylight Saving Time changes for all the time zones in the world, for each zip code (postcode in UK) and city.Time zones and DST
A complete list of time zones, future on and off dates of Daylight Saving Time changes for all the time zones in the world, for each zip code and city.
Time zones and DST
A complete list of time zones, future on and off dates of Daylight Saving Time changes for all the time zones in the world, for each zip code and city.
4.7/5

Working with global location data is challenging
Book a personalized demo with our experts to:
- Analyze your situation and data needs
- Offer you tailored & precise advice
- Propose clear next steps for you & your team
All of this 100% free and without obligations
Trusted by 124 of the Fortune 500


