World Postal Codes > Middle East ZIP code > Palestine ZIP code
Palestine ZIP Code Dataset
Sample Dataset Palestine
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | البُرَيْج | P900 | 31.433466 | 34.401997 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | مُخَيَّم البُرَيْج | P905 | 31.438700 | 34.401585 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | المعاني | P920 | 31.401025 | 34.360468 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | المَغَازِي | P910 | 31.421596 | 34.386100 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | مُخَيَّم المَغَازِي | P919 | 31.422353 | 34.383847 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | المُصَدَّر | P910 | 31.416866 | 34.372326 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | الزهراء | P890 | 31.470953 | 34.399470 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | النُصَيْرَات | P900 | 31.450428 | 34.378152 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | مُخَيَّم النُصَيْرَات | P900 | 31.448967 | 34.391296 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | الزَوايْدَة | P910 | 31.430394 | 34.372206 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | دِير البَلح | P920 | 31.416706 | 34.348140 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | مُخَيَّم دِير البَلح | P920 | 31.422038 | 34.336522 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | وادِي السَلْقَا | P920 | 31.403541 | 34.341148 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | غزة | N/A | N/A | المُغْراقَه (ابو مِدِّين) | P890 | 31.468567 | 34.418164 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | غزة | N/A | N/A | مُخَيَّم الشَاطِىء | P849 | 31.532764 | 34.444998 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | غزة | N/A | N/A | غزّة | P860 | 31.505809 | 34.462061 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | غزة | N/A | N/A | جُحْر الدِيك | P880 | 31.454124 | 34.427508 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | غزة | N/A | N/A | مدينة العودة | P820 | 31.546423 | 34.467002 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | غزة | N/A | N/A | مدينة الزهراء | P890 | 31.464364 | 34.413300 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | خانيونس | N/A | N/A | عَبَسَان الجَديدَة (الصَغِيرَة ) | P940 | 31.341824 | 34.344621 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | خانيونس | N/A | N/A | عَبَسَان الكَبِيرَة | P940 | 31.324682 | 34.343728 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | خانيونس | N/A | N/A | الفُخَّارِي | P960 | 31.294102 | 34.330437 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | خانيونس | N/A | N/A | المواصي | P960 | 31.348932 | 34.258576 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | خانيونس | N/A | N/A | القَرَارَة | P930 | 31.367928 | 34.337024 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | خانيونس | N/A | N/A | السريج | P930 | 31.359972 | 34.360464 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Al Bureij | P900 | 31.433466 | 34.401997 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Al Bureij Camp | P905 | 31.438700 | 34.401585 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Al Ma’ani | P920 | 31.401025 | 34.360468 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Al Maghazi | P910 | 31.421596 | 34.386100 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Al Maghazi Camp | P919 | 31.422353 | 34.383847 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Al Musaddar | P910 | 31.416866 | 34.372326 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Al Zahra | P890 | 31.470953 | 34.399470 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | An Nuseirat | P900 | 31.450428 | 34.378152 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | An Nuseirat Camp | P900 | 31.448967 | 34.391296 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Az Zawayda | P910 | 31.430394 | 34.372206 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Deir al Balah | P920 | 31.416706 | 34.348140 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Deir al Balah Camp | P920 | 31.422038 | 34.336522 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Wadi as Salqa | P920 | 31.403541 | 34.341148 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Gaza | N/A | N/A | Al Mughraqa (Abu Middein) | P890 | 31.468567 | 34.418164 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Gaza | N/A | N/A | Ash Shati’ Camp | P849 | 31.532764 | 34.444998 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Gaza | N/A | N/A | Gaza | P860 | 31.505809 | 34.462061 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Gaza | N/A | N/A | Juhor ad Dik | P880 | 31.454124 | 34.427508 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Gaza | N/A | N/A | Madinat al ’Awda | P820 | 31.546423 | 34.467002 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Gaza | N/A | N/A | Madinat Ezahra | P890 | 31.464364 | 34.413300 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Khan Yunis | N/A | N/A | ’Abasan al Jadida (as Saghira) | P940 | 31.341824 | 34.344621 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Khan Yunis | N/A | N/A | ’Abasan al Kabira | P940 | 31.324682 | 34.343728 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Khan Yunis | N/A | N/A | Al Fukhkhari | P960 | 31.294102 | 34.330437 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Khan Yunis | N/A | N/A | Al Mawasi | P960 | 31.348932 | 34.258576 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Khan Yunis | N/A | N/A | Al Qarara | P930 | 31.367928 | 34.337024 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Khan Yunis | N/A | N/A | As Sureij | P930 | 31.359972 | 34.360464 | Asia/Jerusalem |
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | البُرَيْج | P900 | 31.433466 | 34.401997 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | مُخَيَّم البُرَيْج | P905 | 31.438700 | 34.401585 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | المعاني | P920 | 31.401025 | 34.360468 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | المَغَازِي | P910 | 31.421596 | 34.386100 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | مُخَيَّم المَغَازِي | P919 | 31.422353 | 34.383847 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | المُصَدَّر | P910 | 31.416866 | 34.372326 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | الزهراء | P890 | 31.470953 | 34.399470 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | النُصَيْرَات | P900 | 31.450428 | 34.378152 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | مُخَيَّم النُصَيْرَات | P900 | 31.448967 | 34.391296 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | الزَوايْدَة | P910 | 31.430394 | 34.372206 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | دِير البَلح | P920 | 31.416706 | 34.348140 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | مُخَيَّم دِير البَلح | P920 | 31.422038 | 34.336522 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | دير البلح | N/A | N/A | وادِي السَلْقَا | P920 | 31.403541 | 34.341148 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | غزة | N/A | N/A | المُغْراقَه (ابو مِدِّين) | P890 | 31.468567 | 34.418164 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | غزة | N/A | N/A | مُخَيَّم الشَاطِىء | P849 | 31.532764 | 34.444998 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | غزة | N/A | N/A | غزّة | P860 | 31.505809 | 34.462061 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | غزة | N/A | N/A | جُحْر الدِيك | P880 | 31.454124 | 34.427508 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | غزة | N/A | N/A | مدينة العودة | P820 | 31.546423 | 34.467002 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | غزة | N/A | N/A | مدينة الزهراء | P890 | 31.464364 | 34.413300 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | خانيونس | N/A | N/A | عَبَسَان الجَديدَة (الصَغِيرَة ) | P940 | 31.341824 | 34.344621 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | خانيونس | N/A | N/A | عَبَسَان الكَبِيرَة | P940 | 31.324682 | 34.343728 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | خانيونس | N/A | N/A | الفُخَّارِي | P960 | 31.294102 | 34.330437 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | خانيونس | N/A | N/A | المواصي | P960 | 31.348932 | 34.258576 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | خانيونس | N/A | N/A | القَرَارَة | P930 | 31.367928 | 34.337024 | Asia/Jerusalem |
| PS | فلسطين | AR | قطاع غزة | خانيونس | N/A | N/A | السريج | P930 | 31.359972 | 34.360464 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Al Bureij | P900 | 31.433466 | 34.401997 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Al Bureij Camp | P905 | 31.438700 | 34.401585 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Al Ma’ani | P920 | 31.401025 | 34.360468 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Al Maghazi | P910 | 31.421596 | 34.386100 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Al Maghazi Camp | P919 | 31.422353 | 34.383847 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Al Musaddar | P910 | 31.416866 | 34.372326 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Al Zahra | P890 | 31.470953 | 34.399470 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | An Nuseirat | P900 | 31.450428 | 34.378152 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | An Nuseirat Camp | P900 | 31.448967 | 34.391296 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Az Zawayda | P910 | 31.430394 | 34.372206 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Deir al Balah | P920 | 31.416706 | 34.348140 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Deir al Balah Camp | P920 | 31.422038 | 34.336522 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Deir al-Balah | N/A | N/A | Wadi as Salqa | P920 | 31.403541 | 34.341148 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Gaza | N/A | N/A | Al Mughraqa (Abu Middein) | P890 | 31.468567 | 34.418164 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Gaza | N/A | N/A | Ash Shati’ Camp | P849 | 31.532764 | 34.444998 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Gaza | N/A | N/A | Gaza | P860 | 31.505809 | 34.462061 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Gaza | N/A | N/A | Juhor ad Dik | P880 | 31.454124 | 34.427508 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Gaza | N/A | N/A | Madinat al ’Awda | P820 | 31.546423 | 34.467002 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Gaza | N/A | N/A | Madinat Ezahra | P890 | 31.464364 | 34.413300 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Khan Yunis | N/A | N/A | ’Abasan al Jadida (as Saghira) | P940 | 31.341824 | 34.344621 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Khan Yunis | N/A | N/A | ’Abasan al Kabira | P940 | 31.324682 | 34.343728 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Khan Yunis | N/A | N/A | Al Fukhkhari | P960 | 31.294102 | 34.330437 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Khan Yunis | N/A | N/A | Al Mawasi | P960 | 31.348932 | 34.258576 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Khan Yunis | N/A | N/A | Al Qarara | P930 | 31.367928 | 34.337024 | Asia/Jerusalem |
| PS | Palestine | EN | Gaza | Khan Yunis | N/A | N/A | As Sureij | P930 | 31.359972 | 34.360464 | Asia/Jerusalem |
Showing postal codes
Explore Our Palestine ZIP code coverage
Palestine's Postal Code Format
Postcode Format: P999 9999
- Alphanumeric format, with 'P' followed by 3 digits, a space, and then 4 more digits.
- New system still being rolled out; many addresses descriptive
- 451 postcodes covering 18 regions and 899 towns
Example:
- P900 - Ramallah
Structure of Postal Codes
- Format: P999 9999, alphanumeric
- Hierarchical levels: Digits = governorate, district, office
Management & Authority
- Primary postal authority: Palestine Post.
Addressing Standards
- Common address format: [Street Name], [Town Name in Capitals] [Postal Code]
- Example address: Ramallah Main Street, RAMALLAH 00970
Our location dataset for Palestine
Palestine ZIP & Administrative boundaries
Comprehensive boundary data from GeoPostcodes for all Palestine postal codes, provinces, territories, and administrative divisions.
Palestine Administrative Divisions
The database follows a standardized and unified structure you can integrate without becoming an expert in each country’s unique administrative hierarchy.
Key Features:
- 247 countries
- Unified global hierarchy
- Up to 5 administrative levels
- Includes complex geographies
Palestine Address Format
Our database offers comprehensive address validation to reduce delivery errors and improve efficiency.
Address validation - Palestine address validation
Coverage Statistics
451
Total ZIP Codes
18
Provinces & Territories
899
Cities & Towns
Available File Formats
Comma-separated values for
spreadsheet applications and data analysis tools
JavaScript Object Notation for
web applications and modern development
Extensible Markup Language for enterprise systems and legacy applications
Database-ready SQL scripts for
direct import into your systems
Data Dictionary
| Field name | Field type | Description | Comments |
|---|---|---|---|
| ISO | Char(2) | ISO 3166-1 Country code | The ISO 3166-1 standard is published by the International Organization for Standardization (ISO) and defines a unique code for the name of each country. The country codes are represented as a two-letter code (alpha-2). |
| Country | Char(50) | Country name | |
| Language | Char(2) | Language code | When there are several official languages in the country, or for countries using a non-Latin alphabet, we provide the names in different languages. The language field contains the language code and allows you to select a specific version. |
Region1 Region2 Region3 Region4 | Char(80) | Administrative division level 1 Administrative division level 2 Administrative division level 3 Administrative division level 4 | These fields contain the name of administrative divisions for each available level. If not applicable, the value '-' will be indicated. |
| Locality | Char(80) | Locality name | Contains the settlement name. The type of settlement may vary depending on the country (city, town, village, etc..). |
| Postcode | Char(15) | ZIP / Postal code | In countries/places where there is no postal code in use, this field is left empty. The postcode structure varies for each country. |
Latitude Longitude | Double | Place coordinates (WGS84 coordinates) | These fields contain the geographic coordinates related to the specific locality and postal code of the record. The geographical position is usually precise to about one hundred meters and corresponds to the center of the locality. All our files are created using the World Geodetic System standard WGS 84. The corresponding SRID reference is EPSG:4326. |
| Timezone | Char(30) | Time zone name (Olson) | Following the timezones defined in the IANA tz database (sometimes called Olson database). |
Why choose GeoPostcodes
Global coverage
Complete coverage across 247 countries, including hard-to-source geographies like China, Japan, Brazil, and Russia.
Highest quality
Built on extensive, authoritative sourcing with robust data engineering and quality control. Standardized and up-to-date.
Expert Consulting
With 15 years of experience, we guide your implementation and deliver data in the format that fits your system.
Global Location Databases
Comprehensive location data products serving businesses, and
organizations worldwide with accurate, up-to-date geographic information.

Postal Code Database
Global dataset containing all administrative divisions, cities and ZIP codes.
Explore postal code databaseKey features
- 247 Countries
- 9,9M Coordinates
- 9,3M ZIP codes
- 400 Time zones
- 4M Cities and Towns
- 116K UNLOCODES
Specifications
- Coverage: Global
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, GeoJSON, KML, Shapefile (SHP)

Address Database
International dataset with all administrative areas, cities, ZIP codes, streets, and house numbers.
Explore address databaseKey features
- 81 Countries
- 299 languages
- 26,5M streets
- 400 time zones
- 9.3M ZIP codes
- 4M cities
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, KML, Shapefile (SHP), GeoJSON

Boundary Data
A global dataset of polygons representing ZIP codes and administrative areas.
Explore boundaries databaseKey features
- 247 Countries
- Up to 6 levels
- 1,7M boundaries
- High-precision
- 245K Admin areas
- Visualization
Specifications
- Coverage: Global
- Format: GeoJSON, Geopackage, KML, Shapefile (SHP)

Population Database
Global population estimates at postal code and administrative level covering a span of 55 years: past, present, and future.
Explore population databaseKey features
- 247 Countries
- 243K Admin areas
- 55 year span
- Yearly updates
- 645K ZIP codes
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC
Use cases for the international ZIP code database
Powering enterprise solutions and product innovation for businesses worldwide
Address Validation
Capture accurate addresses for every country and territory in the world, in any language, and match local requirements.
Reporting and business intelligence
Ensure compliant and accurate reports across your organization. Enhance data analysis with location intelligence.
Logistics and shipping
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Map and visualization
Analyze complex trends and discover actionable insights. Build engaging and intuitive map-based data visualizations.
Master data management
Rely on a single source of truth to ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Sales and marketing
Segment customers for site selection, analytics, geofencing, campaigns, mapping, and targeted ads.
Global Postal Code Coverage
247 countries and territories with standardized formatting and reliable geographic information.
Related Countries
Ready to Get Started?
Frequently Asked Questions
Example:
Mr. Ahmed Khalil
12 Al-Mashtal St., Apt. 4
Al-Tuffah
Gaza City
Gaza Governorate
Postcode P123 4567
PALESTINE