World Postal Codes > Middle East ZIP code > Syria ZIP code
Syria ZIP Code Dataset
Sample Dataset Syria
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | ابين- عفرين | 36.466974 | 36.992952 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | عفرين | 36.511094 | 36.865523 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | بابليت | 36.482733 | 36.827748 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | باعي | 36.359931 | 36.866214 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | باصلحايا | 36.460757 | 36.953540 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | باصوفان | 36.341079 | 36.873623 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | باسوطة | 36.431946 | 36.870973 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | براد | 36.385929 | 36.899004 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | البصلية | 36.436169 | 36.928048 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | بتيتة | 36.460896 | 36.836325 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | برج عبد الله | 36.411781 | 36.862564 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | برج حيدر | 36.342968 | 36.902854 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | عين دارة | 36.464547 | 36.866095 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | اناب | 36.519087 | 36.954314 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | اسكان | 36.353492 | 36.807785 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | فافرتين | 36.320199 | 36.906127 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | غزاوية عفرين | 36.375999 | 36.840319 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | الهوى | 36.523217 | 36.911209 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | جلبل | 36.484383 | 36.968702 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كباشين | 36.332303 | 36.917458 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كفير | 36.421463 | 36.859428 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كفر بطرة | 36.462979 | 36.813690 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كفرميز | 36.558770 | 36.941902 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كفرشيل | 36.510502 | 36.832535 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كفر زيد | 36.413053 | 36.810918 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كوكبة | 36.451740 | 36.836422 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | الخضراء | 36.541047 | 36.795121 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | خالدية عفرين | 36.505756 | 36.924348 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كيمار | 36.423736 | 36.896222 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | معراتة | 36.500378 | 36.800617 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | مريمين عفرين | 36.530436 | 36.949602 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | معرستة الخطيب | 36.560559 | 36.959250 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | النيرة | 36.523639 | 36.803610 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | عقيبة | 36.438215 | 36.968035 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | قرزيحل | 36.466442 | 36.887507 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | شوارغة الأرز | 36.527326 | 36.995990 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | شوارغة الجوز | 36.550510 | 36.959949 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | شيخ الدير | 36.368746 | 36.829344 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | تل طويل | 36.524348 | 36.862361 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | تللف | 36.435303 | 36.802653 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | الظريفة | 36.495561 | 36.882593 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | زهرةالحياة | 36.429774 | 37.013033 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | الزيارة عفرين | 36.422287 | 37.004934 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | الزريقات | 36.477910 | 36.931782 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | بلبل | N/A | أبل | 36.693640 | 36.846184 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | بلبل | N/A | علي الأطرش عليك ار | 36.790231 | 36.783877 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | بلبل | N/A | عشاني | 36.695954 | 36.784258 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | بلبل | N/A | بالي كوي | 36.786385 | 36.835568 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | بلبل | N/A | بلبل | 36.769656 | 36.819347 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | بلبل | N/A | دير حسن | 36.662449 | 36.844318 | Asia/Damascus |
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | ابين- عفرين | 36.466974 | 36.992952 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | عفرين | 36.511094 | 36.865523 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | بابليت | 36.482733 | 36.827748 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | باعي | 36.359931 | 36.866214 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | باصلحايا | 36.460757 | 36.953540 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | باصوفان | 36.341079 | 36.873623 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | باسوطة | 36.431946 | 36.870973 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | براد | 36.385929 | 36.899004 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | البصلية | 36.436169 | 36.928048 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | بتيتة | 36.460896 | 36.836325 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | برج عبد الله | 36.411781 | 36.862564 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | برج حيدر | 36.342968 | 36.902854 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | عين دارة | 36.464547 | 36.866095 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | اناب | 36.519087 | 36.954314 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | اسكان | 36.353492 | 36.807785 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | فافرتين | 36.320199 | 36.906127 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | غزاوية عفرين | 36.375999 | 36.840319 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | الهوى | 36.523217 | 36.911209 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | جلبل | 36.484383 | 36.968702 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كباشين | 36.332303 | 36.917458 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كفير | 36.421463 | 36.859428 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كفر بطرة | 36.462979 | 36.813690 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كفرميز | 36.558770 | 36.941902 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كفرشيل | 36.510502 | 36.832535 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كفر زيد | 36.413053 | 36.810918 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كوكبة | 36.451740 | 36.836422 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | الخضراء | 36.541047 | 36.795121 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | خالدية عفرين | 36.505756 | 36.924348 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | كيمار | 36.423736 | 36.896222 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | معراتة | 36.500378 | 36.800617 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | مريمين عفرين | 36.530436 | 36.949602 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | معرستة الخطيب | 36.560559 | 36.959250 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | النيرة | 36.523639 | 36.803610 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | عقيبة | 36.438215 | 36.968035 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | قرزيحل | 36.466442 | 36.887507 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | شوارغة الأرز | 36.527326 | 36.995990 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | شوارغة الجوز | 36.550510 | 36.959949 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | شيخ الدير | 36.368746 | 36.829344 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | تل طويل | 36.524348 | 36.862361 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | تللف | 36.435303 | 36.802653 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | الظريفة | 36.495561 | 36.882593 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | زهرةالحياة | 36.429774 | 37.013033 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | الزيارة عفرين | 36.422287 | 37.004934 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | مركز عفرين | N/A | الزريقات | 36.477910 | 36.931782 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | بلبل | N/A | أبل | 36.693640 | 36.846184 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | بلبل | N/A | علي الأطرش عليك ار | 36.790231 | 36.783877 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | بلبل | N/A | عشاني | 36.695954 | 36.784258 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | بلبل | N/A | بالي كوي | 36.786385 | 36.835568 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | بلبل | N/A | بلبل | 36.769656 | 36.819347 | Asia/Damascus |
| SY | سوريا | AR | حلب | عفرين | بلبل | N/A | دير حسن | 36.662449 | 36.844318 | Asia/Damascus |
Showing postal codes
Explore Our Syria ZIP code coverage
Syria postal guidelines as country without ZIP codes
Address Structure
Typical address components include:
- Addressee name
- Street and number or PO Box
- Locality
- Country name in full
Administrative Hierarchy Used
- Capital (دمشق)/Governorates (محافظات)
- Districts (النواحي)
- Sub-districts (المناطق)
Management & Authority
The primary postal authority for Syria is Etablissement général des postes.
Key Challenges
- No consistent identifier for addresses, making it harder to reference locations in a structured way
- Greater reliance on landmarks and informal directions, which can create ambiguity across localities
- More manual address checking required to reduce failed deliveries
- Less efficient distance estimation for couriers and logistics planning
- Harder data integration and comparability for organizations working across multiple countries
- Increased vulnerability to delivery errors and delays in the logistics chain
Our location dataset for Syria
Syria boundaries
Syria Administrative Divisions
The database follows a standardized and unified structure you can integrate without becoming an expert in each country’s unique administrative hierarchy.
Key Features:
- 247 countries
- Unified global hierarchy
- Up to 5 administrative levels
- Includes complex geographies
Syria Address Format
Our database offers comprehensive address validation to reduce delivery errors and improve efficiency.
Address validation - Syria address validation
Coverage Statistics
344
Provinces & Territories
5596
Cities & Towns
Available File Formats
Comma-separated values for
spreadsheet applications and data analysis tools
JavaScript Object Notation for
web applications and modern development
Extensible Markup Language for enterprise systems and legacy applications
Database-ready SQL scripts for
direct import into your systems
Data Dictionary
| Field name | Field type | Description | Comments |
|---|---|---|---|
| ISO | Char(2) | ISO 3166-1 Country code | The ISO 3166-1 standard is published by the International Organization for Standardization (ISO) and defines a unique code for the name of each country. The country codes are represented as a two-letter code (alpha-2). |
| Country | Char(50) | Country name | |
| Language | Char(2) | Language code | When there are several official languages in the country, or for countries using a non-Latin alphabet, we provide the names in different languages. The language field contains the language code and allows you to select a specific version. |
Region1 Region2 Region3 Region4 | Char(80) | Administrative division level 1 Administrative division level 2 Administrative division level 3 Administrative division level 4 | These fields contain the name of administrative divisions for each available level. If not applicable, the value '-' will be indicated. |
| Locality | Char(80) | Locality name | Contains the settlement name. The type of settlement may vary depending on the country (city, town, village, etc..). |
| Postcode | Char(15) | ZIP / Postal code | In countries/places where there is no postal code in use, this field is left empty. The postcode structure varies for each country. |
Latitude Longitude | Double | Place coordinates (WGS84 coordinates) | These fields contain the geographic coordinates related to the specific locality and postal code of the record. The geographical position is usually precise to about one hundred meters and corresponds to the center of the locality. All our files are created using the World Geodetic System standard WGS 84. The corresponding SRID reference is EPSG:4326. |
| Timezone | Char(30) | Time zone name (Olson) | Following the timezones defined in the IANA tz database (sometimes called Olson database). |
Why choose GeoPostcodes
Global coverage
Complete coverage across 247 countries, including hard-to-source geographies like China, Japan, Brazil, and Russia.
Highest quality
Built on extensive, authoritative sourcing with robust data engineering and quality control. Standardized and up-to-date.
Expert Consulting
With 15 years of experience, we guide your implementation and deliver data in the format that fits your system.
Global Location Databases
Comprehensive location data products serving businesses, and
organizations worldwide with accurate, up-to-date geographic information.

Postal Code Database
Global dataset containing all administrative divisions, cities and ZIP codes.
Explore postal code databaseKey features
- 247 Countries
- 9,9M Coordinates
- 9,3M ZIP codes
- 400 Time zones
- 4M Cities and Towns
- 116K UNLOCODES
Specifications
- Coverage: Global
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, GeoJSON, KML, Shapefile (SHP)

Address Database
International dataset with all administrative areas, cities, ZIP codes, streets, and house numbers.
Explore address databaseKey features
- 81 Countries
- 299 languages
- 26,5M streets
- 400 time zones
- 9.3M ZIP codes
- 4M cities
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, KML, Shapefile (SHP), GeoJSON

Boundary Data
A global dataset of polygons representing ZIP codes and administrative areas.
Explore boundaries databaseKey features
- 247 Countries
- Up to 6 levels
- 1,7M boundaries
- High-precision
- 245K Admin areas
- Visualization
Specifications
- Coverage: Global
- Format: GeoJSON, Geopackage, KML, Shapefile (SHP)

Population Database
Global population estimates at postal code and administrative level covering a span of 55 years: past, present, and future.
Explore population databaseKey features
- 247 Countries
- 243K Admin areas
- 55 year span
- Yearly updates
- 645K ZIP codes
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC
Use cases for the international ZIP code database
Powering enterprise solutions and product innovation for businesses worldwide
Address Validation
Capture accurate addresses for every country and territory in the world, in any language, and match local requirements.
Reporting and business intelligence
Ensure compliant and accurate reports across your organization. Enhance data analysis with location intelligence.
Logistics and shipping
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Map and visualization
Analyze complex trends and discover actionable insights. Build engaging and intuitive map-based data visualizations.
Master data management
Rely on a single source of truth to ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Sales and marketing
Segment customers for site selection, analytics, geofencing, campaigns, mapping, and targeted ads.
Global Postal Code Coverage
247 countries and territories with standardized formatting and reliable geographic information.
Related Countries
Ready to Get Started?
Frequently Asked Questions
No. Syria does not have a postal code system. There is a postal operator (Etablissement général des postes), but mail is routed using governorates, districts, and sub-districts, locality names, and street or PO Box details rather than a numeric or alphanumeric postcode.
Addressee name
Street and number or PO Box
Locality
Country name in full
Example:
[Recipient name]
PO Box 1234
Damascus
SYRIA