World Postal Code > South and Central America Zip Code > Dominican Republic Zip Code
Dominican Republic ZIP Code Dataset
Sample Dataset Dominican Republic
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Arenoso | Arenoso | 31100 | 19.18669 | -69.854058 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Arenoso | Los Platanitos | 31100 | 19.174963 | -69.826026 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | El Aguacate | Ciénaga Vieja | 31100 | 19.187602 | -69.826306 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | El Aguacate | El Aguacate | 31100 | 19.210676 | -69.820562 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | El Aguacate | Los Haitiles | 31100 | 19.218138 | -69.825916 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | El Aguacate | Yabacao | 31100 | 19.215925 | -69.854179 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Las Coles | La Garza | 31100 | 19.176872 | -69.764205 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Las Coles | La Jagua | 31100 | 19.185767 | -69.700162 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Las Coles | Las Carreras | 31100 | 19.164651 | -69.738141 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Las Coles | Las Coles | 31100 | 19.15856 | -69.782792 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Castillo | 31200 | 19.209084 | -70.027446 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Jina Clara | 31200 | 19.239025 | -70.001525 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Juana Díaz | 31200 | 19.230296 | -70.032874 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Los Cachones | 31200 | 19.232527 | -70.048196 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Los Lanos | 31200 | 19.249546 | -70.06086 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Rincón Hondo | 31200 | 19.252458 | -70.082023 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Yaiba Abajo | 31200 | 19.223905 | -69.98802 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | Acicate | 31300 | 19.172585 | -70.032019 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | Cerrejón | 31300 | 19.13305 | -69.977276 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | 31300 | 19.178231 | -70.017189 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | La Isleta | 31300 | 19.112838 | -70.016825 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Sabana Grande | Culata Abajo | 31300 | 19.146166 | -70.04583 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Sabana Grande | La Culata | 31300 | 19.16878 | -70.055379 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Sabana Grande | María Fernández | 31300 | 19.160681 | -70.065898 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Sabana Grande | Sabana Grande | 31300 | 19.175283 | -70.070091 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | El Hato | 31600 | 19.226391 | -70.200091 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | La Enea | 31600 | 19.188175 | -70.245742 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | Las Guáranas | 31600 | 19.188454 | -70.207878 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | Los Rivera | 31600 | 19.198427 | -70.188935 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | Rincón de Los Genao | 31600 | 19.167539 | -70.191772 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | Buena Vista | 31400 | 19.255322 | -70.127167 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | Caobete | 31400 | 19.198413 | -70.165455 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | Cuaba Abajo | 31400 | 19.203593 | -70.126509 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | Pimentel | 31400 | 19.186041 | -70.110327 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | San Felipe Arriba | 31400 | 19.244548 | -70.102192 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Bomba de Cenoví | 31000 | 19.216391 | -70.325542 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Cenoví | 31000 | 19.210542 | -70.345548 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Cenoví | 31003 | 19.210542 | -70.345548 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Colón | 31000 | 19.212848 | -70.300461 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Cruz de Cenoví | 31000 | 19.301031 | -70.329195 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | El Caimito | 31000 | 19.175673 | -70.285063 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Los Indios | 31000 | 19.263548 | -70.351257 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Porquero | 31000 | 19.323991 | -70.337821 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Hoyo de Jaya | 31000 | 19.36336 | -70.232492 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Hoyo Jaya | 31000 | 19.351399 | -70.236083 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Jaya | 31000 | 19.448538 | -70.164013 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | La Piña | 31000 | 19.332778 | -70.236748 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Loma de Jaya | 31000 | 19.405885 | -70.221064 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Los Bacilios | 31000 | 19.409256 | -70.247267 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Naranjo Dulce | 31000 | 19.39455 | -70.194352 | America/Santo_Domingo |
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Arenoso | Arenoso | 31100 | 19.18669 | -69.854058 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Arenoso | Los Platanitos | 31100 | 19.174963 | -69.826026 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | El Aguacate | Ciénaga Vieja | 31100 | 19.187602 | -69.826306 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | El Aguacate | El Aguacate | 31100 | 19.210676 | -69.820562 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | El Aguacate | Los Haitiles | 31100 | 19.218138 | -69.825916 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | El Aguacate | Yabacao | 31100 | 19.215925 | -69.854179 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Las Coles | La Garza | 31100 | 19.176872 | -69.764205 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Las Coles | La Jagua | 31100 | 19.185767 | -69.700162 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Las Coles | Las Carreras | 31100 | 19.164651 | -69.738141 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Arenoso | Las Coles | Las Coles | 31100 | 19.15856 | -69.782792 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Castillo | 31200 | 19.209084 | -70.027446 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Jina Clara | 31200 | 19.239025 | -70.001525 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Juana Díaz | 31200 | 19.230296 | -70.032874 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Los Cachones | 31200 | 19.232527 | -70.048196 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Los Lanos | 31200 | 19.249546 | -70.06086 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Rincón Hondo | 31200 | 19.252458 | -70.082023 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Castillo | Castillo | Yaiba Abajo | 31200 | 19.223905 | -69.98802 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | Acicate | 31300 | 19.172585 | -70.032019 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | Cerrejón | 31300 | 19.13305 | -69.977276 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | 31300 | 19.178231 | -70.017189 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Eugenio María de Hostos | La Isleta | 31300 | 19.112838 | -70.016825 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Sabana Grande | Culata Abajo | 31300 | 19.146166 | -70.04583 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Sabana Grande | La Culata | 31300 | 19.16878 | -70.055379 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Sabana Grande | María Fernández | 31300 | 19.160681 | -70.065898 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Eugenio María de Hostos | Sabana Grande | Sabana Grande | 31300 | 19.175283 | -70.070091 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | El Hato | 31600 | 19.226391 | -70.200091 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | La Enea | 31600 | 19.188175 | -70.245742 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | Las Guáranas | 31600 | 19.188454 | -70.207878 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | Los Rivera | 31600 | 19.198427 | -70.188935 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Las Guáranas | Las Guáranas | Rincón de Los Genao | 31600 | 19.167539 | -70.191772 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | Buena Vista | 31400 | 19.255322 | -70.127167 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | Caobete | 31400 | 19.198413 | -70.165455 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | Cuaba Abajo | 31400 | 19.203593 | -70.126509 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | Pimentel | 31400 | 19.186041 | -70.110327 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | Pimentel | Pimentel | San Felipe Arriba | 31400 | 19.244548 | -70.102192 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Bomba de Cenoví | 31000 | 19.216391 | -70.325542 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Cenoví | 31000 | 19.210542 | -70.345548 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Cenoví | 31003 | 19.210542 | -70.345548 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Colón | 31000 | 19.212848 | -70.300461 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Cruz de Cenoví | 31000 | 19.301031 | -70.329195 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | El Caimito | 31000 | 19.175673 | -70.285063 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Los Indios | 31000 | 19.263548 | -70.351257 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Cenoví | Porquero | 31000 | 19.323991 | -70.337821 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Hoyo de Jaya | 31000 | 19.36336 | -70.232492 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Hoyo Jaya | 31000 | 19.351399 | -70.236083 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Jaya | 31000 | 19.448538 | -70.164013 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | La Piña | 31000 | 19.332778 | -70.236748 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Loma de Jaya | 31000 | 19.405885 | -70.221064 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Los Bacilios | 31000 | 19.409256 | -70.247267 | America/Santo_Domingo |
| DO | República Dominicana | ES | Cibao Nordeste | Duarte | San Francisco de Macorís | Jaya | Naranjo Dulce | 31000 | 19.39455 | -70.194352 | America/Santo_Domingo |
Showing postal codes
Explore Our Dominican Republic ZIP code coverage
Dominican Republic's Postal Code Format
Código postal Format: 99999
- Numeric format, 5 digits
- Abbreviations for provinces/municipalities; PO Box examples included
- Digits denote province and sector
- 507 postcodes covering 584 regions and 1,466 towns
Examples: 31100 - Santo Domingo (Dominican Republic)
Structure of Postcodes
- Format: 99999, numeric
- Hierarchical levels: Abbreviations for provinces/municipalities; PO Box examples included
Management & Authority
Primary postal authority: The postal authority of the Dominican Republic is INPOSDOM, and its website is www.inposdom.gob.do. INPOSDOM is the official institution responsible for postal services in the country.Addressing Standards
- Common address format: [Street Number] [Street Name], [Town] [Postal Code]
- Administrative divisions used:Av. Máximo Gómez 35, Santo Domingo 10107
Our location dataset for Dominican Republic
Explore our comprehensive collection of Dominican Republic ZIP code and administrative data
products, designed to meet all your mapping and location intelligence needs.
Dominican Republic ZIP & Administrative boundaries
Comprehensive boundary data from GeoPostcodes for all Dominican Republic postal codes, provinces, territories, and administrative divisions.
Dominican Republic Administrative Divisions
The database follows a standardized and unified structure you can integrate without becoming an expert in each country’s unique administrative hierarchy.
Key Features:
- 247 countries
- Unified global hierarchy
- Up to 5 administrative levels
- Includes complex geographies
Dominican Republic Address Format
Our database offers comprehensive address validation to reduce delivery errors and improve efficiency.
Coverage Statistics
507
Total ZIP Codes
584
Provinces & Territories
1,466
Cities & Towns
Available File Formats
Comma-separated values for
spreadsheet applications and data analysis tools
JavaScript Object Notation for
web applications and modern development
Extensible Markup Language for enterprise systems and legacy applications
Database-ready SQL scripts for
direct import into your systems
Data Dictionary
| Field name | Field type | Description | Comments |
|---|---|---|---|
| ISO | Char(2) | ISO 3166-1 Country code | The ISO 3166-1 standard is published by the International Organization for Standardization (ISO) and defines a unique code for the name of each country. The country codes are represented as a two-letter code (alpha-2). |
| Country | Char(50) | Country name | |
| Language | Char(2) | Language code | When there are several official languages in the country, or for countries using a non-Latin alphabet, we provide the names in different languages. The language field contains the language code and allows you to select a specific version. |
Region1 Region2 Region3 Region4 | Char(80) | Administrative division level 1 Administrative division level 2 Administrative division level 3 Administrative division level 4 | These fields contain the name of administrative divisions for each available level. If not applicable, the value '-' will be indicated. |
| Locality | Char(80) | Locality name | Contains the settlement name. The type of settlement may vary depending on the country (city, town, village, etc..). |
| Postcode | Char(15) | ZIP / Postal code | In countries/places where there is no postal code in use, this field is left empty. The postcode structure varies for each country. |
Latitude Longitude | Double | Place coordinates (WGS84 coordinates) | These fields contain the geographic coordinates related to the specific locality and postal code of the record. The geographical position is usually precise to about one hundred meters and corresponds to the center of the locality. All our files are created using the World Geodetic System standard WGS 84. The corresponding SRID reference is EPSG:4326. |
| Timezone | Char(30) | Time zone name (Olson) | Following the timezones defined in the IANA tz database (sometimes called Olson database). |
Why choose GeoPostcodes
Global coverage
Complete coverage across 247 countries, including hard-to-source geographies like China, Japan, Brazil, and Russia.
Highest quality
Built on extensive, authoritative sourcing with robust data engineering and quality control. Standardized and up-to-date.
Expert Consulting
With 15 years of experience, we guide your implementation and deliver data in the format that fits your system.
Global Location Databases
Comprehensive location data products serving businesses, and
organizations worldwide with accurate, up-to-date geographic information.

Postal Code Database
Global dataset containing all administrative divisions, cities and zip codes.
Key features
- 247 Countries
- 9,9M Coordinates
- 9,3M Postal Codes
- 400 Time zones
- 4M Cities and Towns
- 116K UNLOCODES
Specifications
- Coverage: Global
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, GeoJSON, KML, Shapefile (SHP)
Boundary Data
A global dataset of polygons representing postal codes and administrative areas.
Key features
- 247 Countries
- Up to 6 levels
- 1,7M boundaries
- High-precision
- 245K Admin areas
- Visualization
Specifications
- Coverage: Global
- Format: GeoJSON, Geopackage, KML, Shapefile (SHP)

Population Database
Global population estimates at postal code and administrative level covering a span of 55 years: past, present, and future.
Key features
- 247 Countries
- 243K Admin areas
- 55 year span
- Yearly updates
- 645K ZIP codes
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC

Address Database
International dataset with all administrative areas, cities, streets, and relevant postal codes.
Key features
- 81 Countries
- 299 languages
- 26,5M streets
- 400 time zones
- 9.3M ZIP codes
- 4M cities
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, KML, Shapefile (SHP), GeoJSON
Use Cases for Postal Data
From address validation to market analysis, our postal code data powers
key operations
Address Validation
Capture accurate addresses for every country and territory in the world, in any language, and match local requirements.
Reporting and Business Intelligence
Ensure accurate and consistent reports across your organization. Enhance data analysis with location intelligence.
Logistics and Shipping
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Map and Visualization
Analyze complex trends and discover actionable insights. Build engaging and intuitive map-based data visualizations.
Sales and Marketing
Segment customers for site selection, analytics, geofencing, campaigns, mapping, and targeted ads.
Global Postal Code Coverage
247 countries and territories with standardized formatting and reliable geographic information.
Related Countries
Ready to Get Started?
Frequently Asked Questions
Recipient Name
Street name, building and house number, Apt/Unit (if applicable)
Sector/Neighborhood
City, Province
Código postal: 99999
República Dominicana