Address database > Africa Street names
Africa street names database
Sample dataset Africa
| ISO | COUNTRY | LANGUAGE | STREET NAME | ZIP CODE | LOCALITY | LATITUDE ? | LONGITUDE ? | REGION 1 | REGION 2 | REGION 3 | REGION 4 | TIME ZONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZ | Tanzania | EN | Baa Road | Mwaya | 67612 | -8.916786 | 36.822448 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Boka Road | Mwaya | 67523 | -7.857065 | 36.901079 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Boma Road | Mwaya | 67612 | -8.913805 | 36.819629 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Bwawani Road | Mwaya | 67523 | -7.863048 | 36.901242 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Changombe Road | Mwaya | 67612 | -8.948837 | 36.840720 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Chipingu Road | Mwaya | 67612 | -8.912208 | 36.815063 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Chiwituwitu Road | Mwaya | 67612 | -8.937455 | 36.844370 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Congo Road | Mwaya | 67612 | -8.913956 | 36.823578 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Ddc HM | Mwaya | 67523 | -7.853385 | 36.894881 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Fire St. | Mwaya | 67612 | -8.912715 | 36.820482 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | General Tyre HM | Mwaya | 67523 | -7.861178 | 36.907223 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Gener Road | Mwaya | 67612 | -8.914451 | 36.820836 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Gogovivu Road | Mwaya | 67612 | -8.916514 | 36.822846 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Ifuma Road | Mwaya | 67612 | -8.912516 | 36.819473 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Izigira Road | Mwaya | 67612 | -8.916170 | 36.827443 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Jangombe Road | Mwaya | 67523 | -7.860525 | 36.907504 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Jangwani Road | Mwaya | 67612 | -8.917577 | 36.829281 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Jipe Moyo Road | Mwaya | 67523 | -7.858053 | 36.898994 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Kaloleni Road | Mwaya | 67612 | -8.946575 | 36.824179 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Kalunga Sekondari Road | Mwaya | 67523 | -7.854958 | 36.905574 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Kandira Road | Mwaya | 67523 | -7.858239 | 36.903527 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Kayombo Road | Mwaya | 67523 | -7.855791 | 36.902921 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Kibangamawe Road | Mwaya | 67612 | -8.915569 | 36.826152 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Kinyama Road | Mwaya | 67523 | -7.855170 | 36.900024 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Kisiwani Road | Mwaya | 67612 | -8.918159 | 36.827997 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Kizota Road | Mwaya | 67523 | -7.856052 | 36.894146 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Kocho Road | Mwaya | 67523 | -7.860717 | 36.903128 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Kona Road | Mwaya | 67523 | -7.856196 | 36.892968 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Majegeka Road | Mwaya | 67612 | -8.910329 | 36.816893 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Makutano Road | Mwaya | 67612 | -8.944146 | 36.824903 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Malele Road | Mwaya | 67612 | -8.916612 | 36.828018 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Mamangara Road | Mwaya | 67612 | -8.917043 | 36.824507 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Mangula A Road | Mwaya | 67612 | -8.932921 | 36.843251 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Mangula B Road | Mwaya | 67612 | -8.938583 | 36.852679 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Mangula Mjini Road | Mwaya | 67612 | -8.937011 | 36.844914 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Mashada Road | Mwaya | 67523 | -7.856493 | 36.894184 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Mayere Road | Mwaya | 67612 | -8.915719 | 36.822486 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Mgodini Road | Mwaya | 67612 | -8.944230 | 36.832738 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Mhale Road | Mwaya | 67523 | -7.860775 | 36.907306 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Mipingu Road | Mwaya | 67612 | -8.911454 | 36.815237 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Mji Mwema Road | Mwaya | 67523 | -7.858506 | 36.900204 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Mkwajuni Road | Mwaya | 67612 | -8.917241 | 36.828797 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Morogoro Road | Mwaya | 67612 | -8.917767 | 36.823114 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Mporoto Road | Mwaya | 67612 | -8.911438 | 36.818974 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Shauri Moyo Road | Mwaya | 67523 | -7.857317 | 36.897840 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Soko Road | Mwaya | 67612 | -8.914985 | 36.821841 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Uhuru Road | Mwaya | 67523 | -7.859256 | 36.900950 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Uwanjani Road | Mwaya | 67612 | -8.914616 | 36.821656 | Morogoro | Ulanga DC | Mwaya | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Bomba HM | Kwamsisi | 21822 | -5.863410 | 38.569513 | Tanga | Handeni DC | Kwamsisi | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Bwawani HM | Kwamsisi | 21822 | -5.859979 | 38.570837 | Tanga | Handeni DC | Kwamsisi | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
| TZ | Tanzania | EN | Galani HM | Kwamsisi | 21603 | -5.862819 | 38.570608 | Tanga | Handeni DC | Kwamsisi | N/A | Africa/Dar_es_Salaam |
Showing 50 records for Africa
Our location dataset for Africa
Africa ZIP Codes
Africa ZIP & Administrative boundaries
Africa Administrative Divisions
The database follows a standardized and unified structure you can integrate without becoming an expert in each country’s unique administrative hierarchy.
Africa Address Format
Africa address validation
Standardized across geographies
Multi-language support
Global city definitions
Keep your address data clean and reliable
Clean addresses at input
GeoPostcodes’ global reference data helps companies capture accurate and standardized addresses at the point of entry. Ensure each new address follows official postal standards and regional formatting rules.

Validate addresses post-entry
GeoPostcodes’ validation dataset lets organizations verify and correct existing addresses. Each record is cross-checked with authoritative postal sources to fix errors and ensure global consistency.
Perform bulk address validation
Validate entire lists of addresses at once with GeoPostcodes reference data. Clean large datasets efficiently, correct errors in bulk, and ensure your records remain reliable and consistent.
Geocoding
Available File Formats
Comma-separated values for
spreadsheet applications and data analysis tools
JavaScript Object Notation for
web applications and modern development
Extensible Markup Language for enterprise systems and legacy applications
Database-ready SQL scripts for
direct import into your systems
Data Dictionary
| Field name | Description | Field type |
|---|---|---|
| ISO | ISO 3166-1 country code | Char(2) |
| Country | Country name | Char(50) |
| Language | Language code | Char(2) |
| ID | Record identifier | Integer |
| Street | Full street name | Char(100) |
| Postcode | ZIP / Postal code | Char(15) |
| Locality | Locality name | Char(80) |
| Latitude | Latitude of the center of the street (WGS84 coordinates) | Double |
| Longitude | Longitude of the center of the street (WGS84 coordinates) | Double |
| Region 1 | Administrative division level 1 | Char(80) |
| Region 2 | Administrative division level 2 | Char(80) |
| Region 3 | Administrative division level 3 | Char(80) |
| Region 4 | Administrative division level 4 | Char(80) |
| Suburb | Locality subdivision | Char(80) |
| Elevation | Elevation in meters | Integer |
| ISO2 | ISO 3166-2 region code | Char(10) |
| FIPS | NGA geopolitical code (formerly FIPS PUB 10-4) | Char(10) |
| NUTS | European statistical division code | Char(12) |
| HASC | Hierarchical administrative subdivision code | Char(12) |
| STAT | National statistics/census code | Char(20) |
| Timezone | Time zone name (Olson) | Char(30) |
| UTC | Standard time expressed as an offset with respect to UTC | Char(10) |
| DST | Daylight saving time expressed as an offset with respect to UTC | Char(10) |
| locality_type | Type of place, ‘town’ or ‘business’ | Char(20) |
| is_postal | Whether the postal code is used for regular mail | Integer |
| is_business | Whether the postal code is used for businesses | Integer |
| is_po_box | Whether the postal code is used for PO Boxes | Integer |
| post_town | Postal Town (e.g. USPS recommended city) | Char(80) |
Why choose GeoPostcodes
Global coverage
Complete coverage across 247 countries, including hard-to-source geographies like China, Japan, Brazil, and Russia.
Highest quality
Built on extensive, authoritative sourcing with robust data engineering and quality control. Standardized and up-to-date.
Expert Consulting
With 15 years of experience, we guide your implementation and deliver data in the format that fits your system.
Global Location Databases
Comprehensive location data products serving businesses, and
organizations worldwide with accurate, up-to-date geographic information.

Postal Code Database
Global dataset containing all administrative divisions, cities and ZIP codes.
Explore postal code databaseKey features
- 247 Countries
- 9,9M Coordinates
- 9,3M ZIP codes
- 400 Time zones
- 4M Cities and Towns
- 116K UNLOCODES
Specifications
- Coverage: Global
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, GeoJSON, KML, Shapefile (SHP)

Address Database
International dataset with all administrative areas, cities, ZIP codes, streets, and house numbers.
Explore address databaseKey features
- 81 Countries
- 299 languages
- 26,5M streets
- 400 time zones
- 9.3M ZIP codes
- 4M cities
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, KML, Shapefile (SHP), GeoJSON

Boundary Data
A global dataset of polygons representing ZIP codes and administrative areas.
Explore boundaries databaseKey features
- 247 Countries
- Up to 6 levels
- 1,7M boundaries
- High-precision
- 245K Admin areas
- Visualization
Specifications
- Coverage: Global
- Format: GeoJSON, Geopackage, KML, Shapefile (SHP)

Population Database
Global population estimates at postal code and administrative level covering a span of 55 years: past, present, and future.
Explore population databaseKey features
- 247 Countries
- 243K Admin areas
- 55 year span
- Yearly updates
- 645K ZIP codes
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC
Use cases for the international address database
Address Validation
Address autocomplete
Logistics and shipping
E-commerce
Fraud detection
Marketplaces
Global Streets Coverage
247 countries and territories with standardized formatting and reliable geographic information.
Related Countries
Visit the Data Portal to explore our data for 247 countries.