World Postal Code > Middle East Zip Code
Middle East Zip Code - Data Download
The complete list of postal codes is available.
ISO | Country | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26101 01 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26101 02 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26101 03 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26101 04 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26101 05 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26101 06 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26101 07 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26103 01 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26103 02 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26105 01 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26105 02 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26105 03 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26105 04 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26109 01 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Kiryat Hayim | 26109 02 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Tel Aviv | Tel Aviv | Ben-Gurion Airport | 70150 01 | 32.127903 | 34.822807 | Asia/Jerusalem | ||
IL | Israel | Tel Aviv | Tel Aviv | Ben-Gurion Airport | 70150 02 | 32.127903 | 34.822807 | Asia/Jerusalem | ||
IL | Israel | Tel Aviv | Tel Aviv | Ben-Gurion Airport | 70151 01 | 32.127903 | 34.822807 | Asia/Jerusalem | ||
IL | Israel | Tel Aviv | Tel Aviv | Ben-Gurion Airport | 70151 02 | 32.127903 | 34.822807 | Asia/Jerusalem | ||
IL | Israel | Tel Aviv | Tel Aviv | Ben-Gurion Airport | 70151 03 | 32.127903 | 34.822807 | Asia/Jerusalem | ||
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36601 01 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36601 02 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36602 01 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36602 02 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36603 01 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36603 02 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36604 01 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36606 01 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36606 02 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36606 03 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36607 01 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36608 01 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36608 02 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 01 | 32.759402 | 35.049246 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 02 | 32.75985 | 35.049066 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 03 | 32.759415 | 35.049142 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 04 | 32.759823 | 35.048995 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 05 | 32.759584 | 35.04905 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 06 | 32.759854 | 35.048853 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 07 | 32.759609 | 35.048972 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 08 | 32.759929 | 35.048818 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 09 | 32.759674 | 35.048809 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 10 | 32.759949 | 35.048584 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 11 | 32.759651 | 35.048723 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 12 | 32.759999 | 35.048511 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 13 | 32.759713 | 35.048512 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 14 | 32.760026 | 35.048334 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 15 | 32.759777 | 35.048472 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 16 | 32.760016 | 35.048239 | Asia/Jerusalem | |
IL | Israel | Haifa | Haifa | Haifa | Nesher | 36610 17 | 32.759778 | 35.048325 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26101 01 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26101 02 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26101 03 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26101 04 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26101 05 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26101 06 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26101 07 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26103 01 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26103 02 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26105 01 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26105 02 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26105 03 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26105 04 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26109 01 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | קריית חיים | 26109 02 | 32.827566 | 35.06771 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז תל אביב | אזור תל אביב | לוד נמל תעופה | 70150 01 | 32.127903 | 34.822807 | Asia/Jerusalem | ||
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז תל אביב | אזור תל אביב | לוד נמל תעופה | 70150 02 | 32.127903 | 34.822807 | Asia/Jerusalem | ||
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז תל אביב | אזור תל אביב | לוד נמל תעופה | 70151 01 | 32.127903 | 34.822807 | Asia/Jerusalem | ||
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז תל אביב | אזור תל אביב | לוד נמל תעופה | 70151 02 | 32.127903 | 34.822807 | Asia/Jerusalem | ||
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז תל אביב | אזור תל אביב | לוד נמל תעופה | 70151 03 | 32.127903 | 34.822807 | Asia/Jerusalem | ||
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36601 01 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36601 02 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36602 01 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36602 02 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36603 01 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36603 02 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36604 01 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36606 01 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36606 02 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36606 03 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36607 01 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36608 01 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36608 02 | 32.768526 | 35.041089 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 01 | 32.759402 | 35.049246 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 02 | 32.75985 | 35.049066 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 03 | 32.759415 | 35.049142 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 04 | 32.759823 | 35.048995 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 05 | 32.759584 | 35.04905 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 06 | 32.759854 | 35.048853 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 07 | 32.759609 | 35.048972 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 08 | 32.759929 | 35.048818 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 09 | 32.759674 | 35.048809 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 10 | 32.759949 | 35.048584 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 11 | 32.759651 | 35.048723 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 12 | 32.759999 | 35.048511 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 13 | 32.759713 | 35.048512 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 14 | 32.760026 | 35.048334 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 15 | 32.759777 | 35.048472 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 16 | 32.760016 | 35.048239 | Asia/Jerusalem | |
IL | יִשְׂרָאֵל | מחוז חיפה | חיפה | אזור חיפה | נשר | 36610 17 | 32.759778 | 35.048325 | Asia/Jerusalem | |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Ahmetadil mah. | 6750 | 40.109737 | 33.235132 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Atatürk mah. | 6750 | 40.130792 | 33.095462 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Balıkhisar mah. | 6750 | 40.102031 | 33.002118 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Beyazıt mah. | 6750 | 40.138561 | 33.073277 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Büğdüz mah. | 6750 | 40.12795 | 33.041312 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Çam mah. | 6750 | 40.136115 | 33.170083 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Çardakbağı mah. | 6750 | 40.064137 | 33.10399 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Çınar mah. | 6750 | 40.066189 | 33.030191 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Cücük mah. | 6750 | 40.181116 | 33.098858 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Elecik mah. | 6750 | 40.190526 | 33.278719 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Galaba mah. | 6750 | 40.156376 | 33.092345 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Güzelhisar mah. | 6750 | 40.062424 | 33.003295 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Haydar mah. | 6750 | 40.16357 | 33.259207 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Karacakaya mah. | 6750 | 40.14598 | 33.229311 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Karacalar mah. | 6750 | 40.086364 | 33.128682 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Karayatak mah. | 6750 | 40.120812 | 33.199622 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Kızık mah. | 6750 | 40.118965 | 33.121891 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Kozayağı mah. | 6750 | 40.119571 | 33.266951 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Samut mah. | 6750 | 40.083921 | 33.162818 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Saracalar mah. | 6750 | 40.082547 | 32.970569 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Şeyhler mah. | 6750 | 40.08208 | 33.086616 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Teberik mah. | 6750 | 40.055542 | 33.071333 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Timurhan mah. | 6750 | 40.125103 | 33.065133 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Uzunlar mah. | 6750 | 40.164806 | 33.154827 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Yeşiltepe mah. | 6750 | 40.138493 | 33.098226 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Akyurt | Akyurt Merkez | Yıldırım mah. | 6750 | 40.124407 | 33.086895 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Atıfbey mah. | 6080 | 39.948625 | 32.869626 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Aydincik mah. | 6360 | 39.968886 | 32.932488 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Aydınlıkevler mah. | 6130 | 39.96266 | 32.87465 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Baraj mah. | 6140 | 40.011711 | 32.912548 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Başpınar mah. | 6360 | 39.973177 | 32.926368 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Battalgazi mah. | 6360 | 39.96161 | 32.92634 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Beşikkaya mah. | 6360 | 39.969865 | 32.948371 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Doğantepe mah. | 6140 | 39.975995 | 32.914737 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Feridun Çelik mah. | 6360 | 39.976153 | 32.939886 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Gicik mah. | 6360 | 39.968886 | 32.932488 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Gültepe mah. | 6080 | 39.94855 | 32.88678 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Güneşevler mah. | 6140 | 39.971264 | 32.884792 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Hacettepe mah. | 6230 | 39.931069 | 32.860005 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Hacı Bayram mah. | 6050 | 39.943675 | 32.858451 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Kale mah. | 6230 | 39.93898 | 32.864784 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Karacaören mah. | 6150 | 40.03181 | 32.92084 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Karapürçek mah. | 6360 | 39.98028 | 32.96528 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Kavakli mah. | 6360 | 39.968886 | 32.932488 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Önder mah. | 6360 | 39.95738 | 32.90881 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Örnek mah. | 6080 | 40.010049 | 32.968431 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Peçenek mah. | 6360 | 39.968886 | 32.932488 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Solfasol mah. | 6140 | 39.972263 | 32.896049 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Tatlar mah. | 6360 | 39.968886 | 32.932488 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Ulubey mah. | 6360 | 39.96569 | 32.90461 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Yildiztepe mah. | 6140 | 39.9753 | 32.901085 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Altındağ | Altındağ Merkez | Zübeyde Hanım mah. | 6070 | 39.95332 | 32.84426 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Akkaya mah. | 6710 | 40.08319 | 32.118715 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Başayaş mah. | 6710 | 40.030382 | 32.379271 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Başbereket mah. | 6710 | 40.098866 | 32.401846 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Bayat mah. | 6710 | 40.185 | 32.43704 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Bayram mah. | 6710 | 40.076565 | 32.32239 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Camiatik mah. | 6710 | 40.015167 | 32.332487 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Çanilli Çiğdemci mah. | 6710 | 40.076565 | 32.32239 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Çanilli Uluyol mah. | 6710 | 40.076565 | 32.32239 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Dervişimam mah. | 6710 | 40.015464 | 32.334562 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Emine Tevfika Ayaşlı mah. | 6710 | 40.028811 | 32.30769 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Evci mah. | 6710 | 40.221823 | 32.50833 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Ferahfaki mah. | 6710 | 40.018047 | 32.316506 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Feruz mah. | 6710 | 40.223986 | 32.481122 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Gençali mah. | 6710 | 39.894185 | 32.001754 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Gökçebağ mah. | 6710 | 40.093104 | 32.330107 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Gökler mah. | 6710 | 39.945169 | 32.390527 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Hacımemi mah. | 6710 | 40.024947 | 32.348279 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Hacırecep mah. | 6710 | 40.02059 | 32.323351 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Hacıveli mah. | 6710 | 40.021633 | 32.332963 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | İlhanköy mah. | 6710 | 40.113924 | 32.259733 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Ilıca mah. | 6710 | 40.059883 | 32.25958 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Oltan mah. | 6710 | 39.967526 | 32.215194 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Ömeroğlu mah. | 6710 | 40.017171 | 32.331391 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Ortabereket mah. | 6710 | 40.131418 | 32.42098 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Pınaryaka mah. | 6710 | 40.17805 | 32.48861 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Şeyhmuhittin mah. | 6710 | 40.013578 | 32.331059 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Sinanli Cuma mah. | 6710 | 40.076565 | 32.32239 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Sinanli Hocasinan mah. | 6710 | 40.076565 | 32.32239 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Sinanli Mahkeme mah. | 6710 | 40.076565 | 32.32239 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Tekke mah. | 6710 | 39.918385 | 32.367593 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Uğurçayırı mah. | 6710 | 40.029872 | 32.249339 | Europe/Istanbul |
TR | Türkiye | İç Anadolu | Ankara | Ayaş | Ayaş Merkez | Ulupınar mah. | 6710 | 40.113357 | 32.346052 | Europe/Istanbul |
