World Postal Code > Worldwide Administrative Divisions > Russia Administrative Divisions
Russia Administrative Divisions
What is the hierarchy of administrative divisions in Russia?
Here’s a breakdown of the hierarchy:
1. Administrative territories: Russia is divided into 84 administrative territories.
2. Municipal okrugs, 56 Municipal districts, 9 Urban okrugs: Administrative territories are subdivided into municipal okrugs, 56 municipal districts, 9 urban okrugs.
3. Rural settlements, 7 Urban settlements: These are the smallest administrative units, often found within municipal okrugs, 56 municipal districts, 9 urban okrugs.
List of Russia's administrative divisions with their counts and names
These are the summarized administrative divisions. The full dataset is available in the Download Center.
iso | country | admin level 1 | admin level 2 | admin level 3 | admin level 4 |
---|---|---|---|---|---|
RU | Russia | Altai Krai (Administrative territory) | 4 Municipal okrugs, 56 Municipal districts, 9 Urban okrugs | 618 Rural settlements, 7 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Altai Republic (Republic) | 10 Municipal districts, 1 Urban okrug | 91 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Amur Oblast (Administrative region) | 13 Municipal okrugs, 7 Municipal districts, 9 Urban okrugs | 3 Inter-settlement territories, 6 Urban settlements, 77 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Arkhangelsk Oblast (Administrative region) | 15 Municipal okrugs, 4 Municipal districts, 7 Urban okrugs | 35 Rural settlements, 6 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Astrakhan Oblast (Administrative region) | 11 Municipal districts, 2 Urban okrugs | 116 Rural settlements, 11 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Baikonur (Autonomous city) | This level doesn’t exist for this country. | This level doesn’t exist for this country. | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Belgorod Oblast (Administrative region) | 13 Municipal districts, 9 Urban okrugs | 16 Urban settlements, 174 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Bryansk Oblast (Administrative region) | 24 Municipal districts, 2 Municipal okrugs, 5 Urban okrugs | 176 Rural settlements, 29 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Chechen Republic (Republic) | 15 Municipal districts, 2 Urban okrugs | 211 Rural settlements, 5 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Chelyabinsk Oblast (Administrative region) | 16 Urban okrugs, 1 Municipal okrug, 26 Municipal districts | 242 Rural settlements, 24 Urban settlements, 7 Intra-city districts | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Chukotka Autonomous Okrug (Autonomous district) | 3 Municipal districts, 4 Urban okrugs | 20 Rural settlements, 2 Inter-settlement territories, 3 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Chuvash Republic (Republic) | 21 Municipal okrugs, 5 Urban okrugs | This level doesn’t exist for this country. | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Irkutsk Oblast (Administrative region) | 10 Urban okrugs, 32 Municipal districts | 354 Rural settlements, 56 Urban settlements, 6 Inter-settlement territories | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Ivanovo Oblast (Administrative region) | 21 Municipal districts, 6 Urban okrugs | 24 Urban settlements, 92 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Jewish Autonomous Oblast (Autonomous region) | 1 Urban okrug, 5 Municipal districts | 10 Urban settlements, 17 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Kabardino-Balkarian Republic (Republic) | 10 Municipal districts, 3 Urban okrugs | 111 Rural settlements, 6 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Kaliningrad Oblast (Administrative region) | 10 Urban okrugs, 12 Municipal okrugs | This level doesn’t exist for this country. | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Kaluga Oblast (Administrative region) | 24 Municipal districts, 2 Urban okrugs | 252 Rural settlements, 26 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Kamchatka Krai (Administrative territory) | 2 Municipal okrugs, 3 Urban okrugs, 9 Municipal districts | 43 Rural settlements, 5 Urban settlements, 7 Inter-settlement territories | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Karachay-Cherkess Republic (Republic) | 10 Municipal districts, 2 Urban okrugs | 5 Urban settlements, 83 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Kemerovo Oblast - Kuzbass (Administrative region) | 15 Urban okrugs, 17 Municipal okrugs, 1 Municipal district | 4 Rural settlements, 6 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Khabarovsk Krai (Administrative territory) | 16 Municipal districts, 1 Municipal okrug, 2 Urban okrugs | 184 Rural settlements, 21 Urban settlements, 5 Inter-settlement territories | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra (Autonomous district) | 13 Urban okrugs, 9 Municipal districts | 1 Inter-settlement territory, 26 Urban settlements, 57 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Kirov Oblast (Administrative region) | 15 Municipal okrugs, 24 Municipal districts, 6 Urban okrugs | 208 Rural settlements, 33 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Kostroma Oblast (Administrative region) | 14 Municipal districts, 6 Urban okrugs, 9 Municipal okrugs | 77 Rural settlements, 8 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Krasnodar Krai (Administrative territory) | 1 Federal territory, 37 Municipal districts, 7 Urban okrugs | 30 Urban settlements, 351 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Krasnoyarsk Krai (Administrative territory) | 17 Urban okrugs, 3 Municipal okrugs, 41 Municipal districts | 26 Urban settlements, 457 Rural settlements, 4 Inter-settlement territories | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Kurgan Oblast (Administrative region) | 24 Municipal okrugs, 2 Urban okrugs | This level doesn’t exist for this country. | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Kursk Oblast (Administrative region) | 28 Municipal districts, 5 Urban okrugs | 27 Urban settlements, 287 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Leningrad Oblast (Administrative region) | 17 Municipal districts, 1 Urban okrug | 120 Rural settlements, 67 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Lipetsk Oblast (Administrative region) | 18 Municipal districts, 2 Urban okrugs | 286 Rural settlements, 6 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Magadan Oblast (Administrative region) | 1 Urban okrug, 8 Municipal okrugs | This level doesn’t exist for this country. | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Mari El Republic (Republic) | 14 Municipal districts, 3 Urban okrugs | 102 Rural settlements, 16 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Moscow (Autonomous city) | 12 Administrative okrugs | 146 Intra-city territories of autonomous cities | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Moscow Oblast (Administrative region) | 57 Urban okrugs | This level doesn’t exist for this country. | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Murmansk Oblast (Administrative region) | 4 Municipal districts, 6 Urban okrugs, 7 Municipal okrugs | 10 Urban settlements, 9 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Nenets Autonomous Okrug (Autonomous district) | 1 Municipal district, 1 Urban okrug | 18 Rural settlements, 1 Inter-settlement territory, 1 Urban settlement | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Nizhny Novgorod Oblast (Administrative region) | 15 Urban okrugs, 36 Municipal okrugs | This level doesn’t exist for this country. | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Novgorod Oblast (Administrative region) | 13 Municipal districts, 1 Urban okrug, 8 Municipal okrugs | 14 Urban settlements, 58 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Novosibirsk Oblast (Administrative region) | 30 Municipal districts, 5 Urban okrugs | 26 Urban settlements, 427 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Omsk Oblast (Administrative region) | 1 Urban okrug, 32 Municipal districts | 26 Urban settlements, 363 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Orenburg Oblast (Administrative region) | 13 Urban okrugs, 29 Municipal districts | 444 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Oryol Oblast (Administrative region) | 1 Municipal okrug, 23 Municipal districts, 3 Urban okrugs | 16 Urban settlements, 207 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Penza Oblast (Administrative region) | 27 Municipal districts, 3 Urban okrugs | 24 Urban settlements, 264 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Perm Krai (Administrative territory) | 21 Municipal okrugs, 22 Urban okrugs | This level doesn’t exist for this country. | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Primorsky Krai (Administrative territory) | 11 Urban okrugs, 17 Municipal okrugs, 5 Municipal districts | 27 Rural settlements, 3 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Pskov Oblast (Administrative region) | 16 Municipal districts, 2 Urban okrugs, 8 Municipal okrugs | 17 Urban settlements, 1 Inter-settlement territory, 60 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Republic of Adygea (Republic) | 2 Urban okrugs, 7 Municipal districts | 3 Urban settlements, 48 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Republic of Bashkortostan (Republic) | 54 Municipal districts, 9 Urban okrugs | 14 Urban settlements, 818 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Republic of Buryatia (Republic) | 21 Municipal districts, 2 Urban okrugs | 16 Urban settlements, 1 Inter-settlement territory, 247 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Republic of Dagestan (Republic) | 10 Urban okrugs, 41 Municipal districts | 3 Intra-city districts, 698 Rural settlements, 7 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Republic of Ingushetia (Republic) | 4 Municipal districts, 5 Urban okrugs | 36 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Republic of Kalmykia (Republic) | 13 Municipal districts, 1 Urban okrug | 111 Rural settlements, 2 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Republic of Karelia (Republic) | 12 Municipal districts, 2 Urban okrugs, 4 Municipal okrugs | 16 Urban settlements, 70 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Republic of Khakassia (Republic) | 5 Urban okrugs, 8 Municipal districts | 1 Inter-settlement territory, 4 Urban settlements, 82 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Republic of Komi (Republic) | 14 Municipal districts, 3 Municipal okrugs, 3 Urban okrugs | 142 Rural settlements, 14 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Republic of Mordovia (Republic) | 1 Urban okrug, 22 Municipal districts | 16 Urban settlements, 233 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Republic of North Ossetia-Alania (Republic) | 1 Urban okrug, 8 Municipal districts | 5 Urban settlements, 97 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Republic of Sakha (Yakutia) (Republic) | 2 Urban okrugs, 34 Municipal districts | 2 Inter-settlement territories, 361 Rural settlements, 48 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Republic of Tatarstan (Republic) | 2 Urban okrugs, 43 Municipal districts | 39 Urban settlements, 872 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Republic of Tuva (Republic) | 17 Municipal districts, 2 Urban okrugs | 117 Rural settlements, 4 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Rostov Oblast (Administrative region) | 12 Urban okrugs, 43 Municipal districts | 17 Urban settlements, 391 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Ryazan Oblast (Administrative region) | 22 Municipal districts, 3 Municipal okrugs, 3 Urban okrugs | 206 Rural settlements, 28 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Saint Petersburg (Autonomous city) | 18 Administrative districts | 111 Intra-city territories of autonomous cities | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Sakhalin Oblast (Administrative region) | 18 Urban okrugs | This level doesn’t exist for this country. | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Samara Oblast (Administrative region) | 10 Urban okrugs, 27 Municipal districts | 12 Urban settlements, 284 Rural settlements, 9 Intra-city districts | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Saratov Oblast (Administrative region) | 37 Municipal districts, 4 Urban okrugs | 256 Rural settlements, 37 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Smolensk Oblast (Administrative region) | 25 Municipal districts, 2 Urban okrugs | 133 Rural settlements, 23 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Stavropol Krai (Administrative territory) | 26 Municipal okrugs, 7 Urban okrugs | This level doesn’t exist for this country. | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Sverdlovsk Oblast (Administrative region) | 5 Municipal districts, 68 Urban okrugs | 16 Rural settlements, 5 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Tambov Oblast (Administrative region) | 23 Municipal okrugs, 7 Urban okrugs | This level doesn’t exist for this country. | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Tomsk Oblast (Administrative region) | 16 Municipal districts, 4 Urban okrugs | 112 Rural settlements, 2 Inter-settlement territories, 3 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Tula Oblast (Administrative region) | 19 Municipal districts, 7 Urban okrugs | 23 Urban settlements, 54 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Tver Oblast (Administrative region) | 24 Municipal okrugs, 7 Municipal districts, 9 Urban okrugs | 12 Urban settlements, 55 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Tyumen Oblast (Administrative region) | 20 Municipal districts, 6 Urban okrugs | 1 Inter-settlement territory, 273 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Udmurt Republic (Republic) | 25 Municipal okrugs, 5 Urban okrugs | This level doesn’t exist for this country. | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Ulyanovsk Oblast (Administrative region) | 21 Municipal districts, 3 Urban okrugs | 112 Rural settlements, 31 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Vladimir Oblast (Administrative region) | 16 Municipal districts, 5 Urban okrugs | 27 Urban settlements, 79 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Volgograd Oblast (Administrative region) | 32 Municipal districts, 6 Urban okrugs | 29 Urban settlements, 399 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Vologda Oblast (Administrative region) | 23 Municipal okrugs, 2 Urban okrugs, 3 Municipal districts | 28 Rural settlements, 2 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Voronezh Oblast (Administrative region) | 31 Municipal districts, 3 Urban okrugs | 28 Urban settlements, 414 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Yamalo-Nenets Autonomous Okrug (Autonomous district) | 6 Urban okrugs, 7 Municipal okrugs | This level doesn’t exist for this country. | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Yaroslavl Oblast (Administrative region) | 16 Municipal districts, 3 Urban okrugs | 10 Urban settlements, 67 Rural settlements | This level doesn’t exist for this country. |
RU | Russia | Zabaykalsky Krai (Administrative territory) | 10 Municipal okrugs, 21 Municipal districts, 4 Urban okrugs | 240 Rural settlements, 2 Inter-settlement territories, 33 Urban settlements | This level doesn’t exist for this country. |
Why is building an Administrative Divisions Database complex?
The complexity arises from inconsistent global standards, frequent boundary changes, non-uniform naming conventions (e.g., “suburb” in Australia vs. “county” in the US), and variations in administrative levels across countries. Integrating and harmonizing data from multiple sources requires advanced normalization, versioning, and geospatial validation techniques.
How does GeoPostcodes solve the problem for you?
Our standardized database overcomes the complexity of different administrative division
systems worldwide. Our database follows a unified structure that you can integrate
seamlessly into your system or platform of choice without needing to become an expert in
each country’s unique administrative hierarchy.
Download the complete Dataset
Explore the comprehensive list of administrative divisions, standardized and scalable across 247 countries.
Why work with us?
- 247 countries
- Always up-to-date
- Complex geographies
- Standardized and unified data structure
- Consistent city definitions
- Seamless integration
- Global address format expertise
- 1500 local sources
- 15 years of experience
“The GeoPostcodes dataset is well curated and well maintained. Their team invests time in collating information from around the world, putting it into consistent formats, and keeping it updated. We can download the latest version of their data according to timescales that suit us and then go from there.”
Senior Software Enginer
Nick Beaugié
“Having postal boundary visualization works much better for customers than putting things in a table.”
Product Owner, Geographic Information Services
William Chao

Request a personalized quote
Interested in the full database? Ask for a quote.
Our pricing model depends on a few factors such as products, features, use case and country coverage.
Get in touch to receive an accurate pricing proposal.
Annual licenses are priced based on the number of countries needed, type of usage, products and the features (additional datasets).
Our licenses have a fixed price and include everything: comprehensive location data, unlimited updates, the right to use our data in all your systems or products, and continuous support from a dedicated expert.
Data is updated weekly, but you can decide on your own update frequency depending on your use case. You can get automatic differential updates and a list of historical ID changes by using our download API.