World Postal Codes > Asia ZIP code > Thailand ZIP code
Thailand ZIP Code Dataset
Sample Dataset Thailand
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Chaiyaphum | 14140 | 14.710606 | 100.456162 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Chaiyarit | 14140 | 14.636863 | 100.480407 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Chaiyo | 14140 | 14.706994 | 100.438256 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Chawai | 14140 | 14.680450 | 100.485506 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Chorakhe Rong | 14140 | 14.656893 | 100.484928 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Lak Fa | 14140 | 14.689538 | 100.469885 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Ratchasathit | 14140 | 14.674962 | 100.444937 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Thewarat | 14140 | 14.645784 | 100.449584 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Tri Narong | 14140 | 14.684410 | 100.503260 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Bang Kaeo | 14000 | 14.585532 | 100.446805 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Ban Hae | 14000 | 14.569428 | 100.441742 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Ban It | 14000 | 14.583268 | 100.475954 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Ban Ri | 14000 | 14.610294 | 100.482509 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Champa Lo | 14000 | 14.538650 | 100.429774 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Hua Phai | 14000 | 14.548469 | 100.477634 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Khlong Wua | 14000 | 14.571896 | 100.423214 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Mahat Thai | 14000 | 14.569752 | 100.397517 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Pa Ngio | 14000 | 14.613565 | 100.414317 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Phosa | 14000 | 14.556207 | 100.451827 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Sala Daeng | 14000 | 14.602649 | 100.441438 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Talat Kruat | 14000 | 14.610294 | 100.467566 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Talat Luang | 14000 | 14.586931 | 100.457384 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Yan Sue | 14000 | 14.613258 | 100.449578 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pa Mok | N/A | Bang Pla Kot | 14130 | 14.506367 | 100.461425 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pa Mok | N/A | Bang Sadet | 14130 | 14.460430 | 100.477590 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | ไชยภูมิ | 14140 | 14.710606 | 100.456162 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | ชัยฤทธิ์ | 14140 | 14.636863 | 100.480407 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | ไชโย | 14140 | 14.706994 | 100.438256 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | ชะไว | 14140 | 14.680450 | 100.485506 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | จรเข้ร้อง | 14140 | 14.656893 | 100.484928 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | หลักฟ้า | 14140 | 14.689538 | 100.469885 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | ราชสถิตย์ | 14140 | 14.674962 | 100.444937 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | เทวราช | 14140 | 14.645784 | 100.449584 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | ตรีณรงค์ | 14140 | 14.684410 | 100.503260 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | บางแก้ว | 14000 | 14.585532 | 100.446805 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | บ้านแห | 14000 | 14.569428 | 100.441742 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | บ้านอิฐ | 14000 | 14.583268 | 100.475954 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | บ้านรี | 14000 | 14.610294 | 100.482509 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | จำปาหล่อ | 14000 | 14.538650 | 100.429774 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | หัวไผ่ | 14000 | 14.548469 | 100.477634 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | คลองวัว | 14000 | 14.571896 | 100.423214 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | มหาดไทย | 14000 | 14.569752 | 100.397517 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | ป่างิ้ว | 14000 | 14.613565 | 100.414317 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | โพสะ | 14000 | 14.556207 | 100.451827 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | ศาลาแดง | 14000 | 14.602649 | 100.441438 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | ตลาดกรวด | 14000 | 14.610294 | 100.467566 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | ตลาดหลวง | 14000 | 14.586931 | 100.457384 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | ย่านซื่อ | 14000 | 14.613258 | 100.449578 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ป่าโมก | N/A | บางปลากด | 14130 | 14.506367 | 100.461425 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ป่าโมก | N/A | บางเสด็จ | 14130 | 14.460430 | 100.477590 | Asia/Bangkok |
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Chaiyaphum | 14140 | 14.710606 | 100.456162 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Chaiyarit | 14140 | 14.636863 | 100.480407 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Chaiyo | 14140 | 14.706994 | 100.438256 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Chawai | 14140 | 14.680450 | 100.485506 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Chorakhe Rong | 14140 | 14.656893 | 100.484928 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Lak Fa | 14140 | 14.689538 | 100.469885 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Ratchasathit | 14140 | 14.674962 | 100.444937 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Thewarat | 14140 | 14.645784 | 100.449584 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Chaiyo | N/A | Tri Narong | 14140 | 14.684410 | 100.503260 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Bang Kaeo | 14000 | 14.585532 | 100.446805 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Ban Hae | 14000 | 14.569428 | 100.441742 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Ban It | 14000 | 14.583268 | 100.475954 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Ban Ri | 14000 | 14.610294 | 100.482509 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Champa Lo | 14000 | 14.538650 | 100.429774 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Hua Phai | 14000 | 14.548469 | 100.477634 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Khlong Wua | 14000 | 14.571896 | 100.423214 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Mahat Thai | 14000 | 14.569752 | 100.397517 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Pa Ngio | 14000 | 14.613565 | 100.414317 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Phosa | 14000 | 14.556207 | 100.451827 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Sala Daeng | 14000 | 14.602649 | 100.441438 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Talat Kruat | 14000 | 14.610294 | 100.467566 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Talat Luang | 14000 | 14.586931 | 100.457384 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Mueang Ang Thong | N/A | Yan Sue | 14000 | 14.613258 | 100.449578 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pa Mok | N/A | Bang Pla Kot | 14130 | 14.506367 | 100.461425 | Asia/Bangkok |
| TH | Thailand | EN | Central | Ang Thong | Pa Mok | N/A | Bang Sadet | 14130 | 14.460430 | 100.477590 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | ไชยภูมิ | 14140 | 14.710606 | 100.456162 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | ชัยฤทธิ์ | 14140 | 14.636863 | 100.480407 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | ไชโย | 14140 | 14.706994 | 100.438256 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | ชะไว | 14140 | 14.680450 | 100.485506 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | จรเข้ร้อง | 14140 | 14.656893 | 100.484928 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | หลักฟ้า | 14140 | 14.689538 | 100.469885 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | ราชสถิตย์ | 14140 | 14.674962 | 100.444937 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | เทวราช | 14140 | 14.645784 | 100.449584 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ไชโย | N/A | ตรีณรงค์ | 14140 | 14.684410 | 100.503260 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | บางแก้ว | 14000 | 14.585532 | 100.446805 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | บ้านแห | 14000 | 14.569428 | 100.441742 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | บ้านอิฐ | 14000 | 14.583268 | 100.475954 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | บ้านรี | 14000 | 14.610294 | 100.482509 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | จำปาหล่อ | 14000 | 14.538650 | 100.429774 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | หัวไผ่ | 14000 | 14.548469 | 100.477634 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | คลองวัว | 14000 | 14.571896 | 100.423214 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | มหาดไทย | 14000 | 14.569752 | 100.397517 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | ป่างิ้ว | 14000 | 14.613565 | 100.414317 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | โพสะ | 14000 | 14.556207 | 100.451827 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | ศาลาแดง | 14000 | 14.602649 | 100.441438 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | ตลาดกรวด | 14000 | 14.610294 | 100.467566 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | ตลาดหลวง | 14000 | 14.586931 | 100.457384 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | เมืองอ่างทอง | N/A | ย่านซื่อ | 14000 | 14.613258 | 100.449578 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ป่าโมก | N/A | บางปลากด | 14130 | 14.506367 | 100.461425 | Asia/Bangkok |
| TH | ประเทศไทย | TH | ภาคกลาง | อ่างทอง | ป่าโมก | N/A | บางเสด็จ | 14130 | 14.460430 | 100.477590 | Asia/Bangkok |
Showing postal codes
Explore Our Thailand ZIP code coverage
Thailand's Postal Code Format
Postal code Format: 99999
- Numeric format, 5 digits
- 971 postcodes covering 1,012 regions and 7,436 towns
Example:
- 14140 - Bangkok
Structure of Postal Codes
- Format: 99999, numeric
- Hierarchical levels: Digits = province, district, area
Management & Authority
- Primary postal authority: Thailand Post, www.thailandpost.com.
Addressing Standards
- Common address format: [Street Number] [Street Name], [Dependent Locality] [POSTCODE]
- Example address: 123 Sukhumvit Rd, BANGKOK 10110
Our location dataset for Thailand
Thailand ZIP & Administrative boundaries
Comprehensive boundary data from GeoPostcodes for all Thailand postal codes, provinces, territories, and administrative divisions.
Thailand Administrative Divisions
The database follows a standardized and unified structure you can integrate without becoming an expert in each country’s unique administrative hierarchy.
Key Features:
- 247 countries
- Unified global hierarchy
- Up to 5 administrative levels
- Includes complex geographies
Thailand Address Format
Our database offers comprehensive address validation to reduce delivery errors and improve efficiency.
Address validation - Thailand address validation
Coverage Statistics
971
Total ZIP Codes
1,012
Provinces & Territories
7,436
Cities & Towns
Available File Formats
Comma-separated values for
spreadsheet applications and data analysis tools
JavaScript Object Notation for
web applications and modern development
Extensible Markup Language for enterprise systems and legacy applications
Database-ready SQL scripts for
direct import into your systems
Data Dictionary
| Field name | Field type | Description | Comments |
|---|---|---|---|
| ISO | Char(2) | ISO 3166-1 Country code | The ISO 3166-1 standard is published by the International Organization for Standardization (ISO) and defines a unique code for the name of each country. The country codes are represented as a two-letter code (alpha-2). |
| Country | Char(50) | Country name | |
| Language | Char(2) | Language code | When there are several official languages in the country, or for countries using a non-Latin alphabet, we provide the names in different languages. The language field contains the language code and allows you to select a specific version. |
Region1 Region2 Region3 Region4 | Char(80) | Administrative division level 1 Administrative division level 2 Administrative division level 3 Administrative division level 4 | These fields contain the name of administrative divisions for each available level. If not applicable, the value '-' will be indicated. |
| Locality | Char(80) | Locality name | Contains the settlement name. The type of settlement may vary depending on the country (city, town, village, etc..). |
| Postcode | Char(15) | ZIP / Postal code | In countries/places where there is no postal code in use, this field is left empty. The postcode structure varies for each country. |
Latitude Longitude | Double | Place coordinates (WGS84 coordinates) | These fields contain the geographic coordinates related to the specific locality and postal code of the record. The geographical position is usually precise to about one hundred meters and corresponds to the center of the locality. All our files are created using the World Geodetic System standard WGS 84. The corresponding SRID reference is EPSG:4326. |
| Timezone | Char(30) | Time zone name (Olson) | Following the timezones defined in the IANA tz database (sometimes called Olson database). |
Why choose GeoPostcodes
Global coverage
Complete coverage across 247 countries, including hard-to-source geographies like China, Japan, Brazil, and Russia.
Highest quality
Built on extensive, authoritative sourcing with robust data engineering and quality control. Standardized and up-to-date.
Expert Consulting
With 15 years of experience, we guide your implementation and deliver data in the format that fits your system.
Global Location Databases
Comprehensive location data products serving businesses, and
organizations worldwide with accurate, up-to-date geographic information.

Postal Code Database
Global dataset containing all administrative divisions, cities and ZIP codes.
Explore postal code databaseKey features
- 247 Countries
- 9,9M Coordinates
- 9,3M ZIP codes
- 400 Time zones
- 4M Cities and Towns
- 116K UNLOCODES
Specifications
- Coverage: Global
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, GeoJSON, KML, Shapefile (SHP)

Address Database
International dataset with all administrative areas, cities, ZIP codes, streets, and house numbers.
Explore address databaseKey features
- 81 Countries
- 299 languages
- 26,5M streets
- 400 time zones
- 9.3M ZIP codes
- 4M cities
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, KML, Shapefile (SHP), GeoJSON

Boundary Data
A global dataset of polygons representing ZIP codes and administrative areas.
Explore boundaries databaseKey features
- 247 Countries
- Up to 6 levels
- 1,7M boundaries
- High-precision
- 245K Admin areas
- Visualization
Specifications
- Coverage: Global
- Format: GeoJSON, Geopackage, KML, Shapefile (SHP)

Population Database
Global population estimates at postal code and administrative level covering a span of 55 years: past, present, and future.
Explore population databaseKey features
- 247 Countries
- 243K Admin areas
- 55 year span
- Yearly updates
- 645K ZIP codes
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC
Use cases for the international ZIP code database
Powering enterprise solutions and product innovation for businesses worldwide
Address Validation
Capture accurate addresses for every country and territory in the world, in any language, and match local requirements.
Reporting and business intelligence
Ensure compliant and accurate reports across your organization. Enhance data analysis with location intelligence.
Logistics and shipping
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Map and visualization
Analyze complex trends and discover actionable insights. Build engaging and intuitive map-based data visualizations.
Master data management
Rely on a single source of truth to ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Sales and marketing
Segment customers for site selection, analytics, geofencing, campaigns, mapping, and targeted ads.
Global Postal Code Coverage
247 countries and territories with standardized formatting and reliable geographic information.