World Postal Codes > Asia ZIP code > Myanmar ZIP code
Myanmar ZIP Code Dataset
Sample Dataset Myanmar
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Dar Sin Gaung | Ah Dar Ah Shey Su | 1006253 | 17.524788 | 95.500839 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Dar Sin Gaung | Ah Dar Htan Hnit Pin | 1006253 | 17.532049 | 95.492332 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Dar Sin Gaung | Ah Dar Kyet Ta Nyin | 1006253 | 17.527920 | 95.492668 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Dar Sin Gaung | Kya Khat Kwin | 1006253 | 17.527411 | 95.480476 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Dar Sin Gaung | Sin Gaung (East) | 1006253 | 17.517429 | 95.488068 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Dar Sin Gaung | Sin Gaung (West) | 1006253 | 17.515070 | 95.483963 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Gyi Aing | 1006295 | 17.463925 | 95.327675 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Kan Ka lay | 1006295 | 17.471251 | 95.310661 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Kan Kone | 1006295 | 17.463925 | 95.327675 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Kyaung Aing | 1006295 | 17.449482 | 95.335266 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Kyaung Su | 1006295 | 17.467720 | 95.311989 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Kyon Pyaw Lay | 1006295 | 17.451250 | 95.336533 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Meit Hti Yoe | 1006295 | 17.472160 | 95.326279 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Nun Aing | 1006295 | 17.462839 | 95.335587 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Pan Tin Kone | 1006295 | 17.476490 | 95.336227 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Za Yat Seik | 1006295 | 17.460211 | 95.328857 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Aing Zauk | 1006296 | 17.488991 | 95.323082 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Kan Kone | 1006296 | 17.475611 | 95.312866 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Lel Pyin Su | 1006296 | 17.490414 | 95.325510 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Mi Chaung Doe | 1006296 | 17.511442 | 95.329872 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Mi Chaung U | 1006296 | 17.499350 | 95.325653 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Pang Thaw Chaung | 1006296 | 17.488867 | 95.326881 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Pein Inn | 1006296 | 17.498409 | 95.328796 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Thea Kone | 1006296 | 17.475145 | 95.329117 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Za Loke Ma | 1006296 | 17.485500 | 95.327812 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဒါးဆင်ခေါင်း | အဒါးအရှေ့စု | 1006253 | 17.524788 | 95.500839 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဒါးဆင်ခေါင်း | အဒါးထန်းနှစ်ပင် | 1006253 | 17.532049 | 95.492332 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဒါးဆင်ခေါင်း | အဒါးကြက်တညင် | 1006253 | 17.527920 | 95.492668 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဒါးဆင်ခေါင်း | ကြခတ်ကွင်း | 1006253 | 17.527411 | 95.480476 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဒါးဆင်ခေါင်း | ဆင်ခေါင်း (အရှေ့) | 1006253 | 17.517429 | 95.488068 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဒါးဆင်ခေါင်း | ဆင်ခေါင်း (အနောက်) | 1006253 | 17.515070 | 95.483963 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ကျီးအိုင် | 1006295 | 17.463925 | 95.327675 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ကံကလေး | 1006295 | 17.471251 | 95.310661 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ကံကုန်း | 1006295 | 17.463925 | 95.327675 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ကျောင်းအိုင် | 1006295 | 17.449482 | 95.335266 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ကျောင်းစု | 1006295 | 17.467720 | 95.311989 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ကျုံပျော်လေး | 1006295 | 17.451250 | 95.336533 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | မဲ့ထီရိုး | 1006295 | 17.472160 | 95.326279 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | နွံအိုင် | 1006295 | 17.462839 | 95.335587 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ပန်းတင်ကုန်း | 1006295 | 17.476490 | 95.336227 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ဇရပ်ဆိပ် | 1006295 | 17.460211 | 95.328857 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | အိုင်ဇောက် | 1006296 | 17.488991 | 95.323082 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | ကံကုန်း | 1006296 | 17.475611 | 95.312866 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | လယ်ပြင်စု | 1006296 | 17.490414 | 95.325510 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | မိချောင်းဒိုး | 1006296 | 17.511442 | 95.329872 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | မိချောင်းဥ | 1006296 | 17.499350 | 95.325653 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | ပန်းတောချောင်း | 1006296 | 17.488867 | 95.326881 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | ပိန်းအင်း | 1006296 | 17.498409 | 95.328796 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | သဲကုန်း | 1006296 | 17.475145 | 95.329117 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | ဇလုပ်မ | 1006296 | 17.485500 | 95.327812 | Asia/Yangon |
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Dar Sin Gaung | Ah Dar Ah Shey Su | 1006253 | 17.524788 | 95.500839 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Dar Sin Gaung | Ah Dar Htan Hnit Pin | 1006253 | 17.532049 | 95.492332 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Dar Sin Gaung | Ah Dar Kyet Ta Nyin | 1006253 | 17.527920 | 95.492668 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Dar Sin Gaung | Kya Khat Kwin | 1006253 | 17.527411 | 95.480476 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Dar Sin Gaung | Sin Gaung (East) | 1006253 | 17.517429 | 95.488068 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Dar Sin Gaung | Sin Gaung (West) | 1006253 | 17.515070 | 95.483963 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Gyi Aing | 1006295 | 17.463925 | 95.327675 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Kan Ka lay | 1006295 | 17.471251 | 95.310661 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Kan Kone | 1006295 | 17.463925 | 95.327675 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Kyaung Aing | 1006295 | 17.449482 | 95.335266 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Kyaung Su | 1006295 | 17.467720 | 95.311989 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Kyon Pyaw Lay | 1006295 | 17.451250 | 95.336533 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Meit Hti Yoe | 1006295 | 17.472160 | 95.326279 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Nun Aing | 1006295 | 17.462839 | 95.335587 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Pan Tin Kone | 1006295 | 17.476490 | 95.336227 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Ah Waing Kyaung Su | Za Yat Seik | 1006295 | 17.460211 | 95.328857 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Aing Zauk | 1006296 | 17.488991 | 95.323082 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Kan Kone | 1006296 | 17.475611 | 95.312866 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Lel Pyin Su | 1006296 | 17.490414 | 95.325510 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Mi Chaung Doe | 1006296 | 17.511442 | 95.329872 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Mi Chaung U | 1006296 | 17.499350 | 95.325653 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Pang Thaw Chaung | 1006296 | 17.488867 | 95.326881 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Pein Inn | 1006296 | 17.498409 | 95.328796 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Thea Kone | 1006296 | 17.475145 | 95.329117 | Asia/Yangon |
| MM | Myanmar | EN | Ayeyarwady | Hinthada | Hinthada | Aing Zauk | Za Loke Ma | 1006296 | 17.485500 | 95.327812 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဒါးဆင်ခေါင်း | အဒါးအရှေ့စု | 1006253 | 17.524788 | 95.500839 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဒါးဆင်ခေါင်း | အဒါးထန်းနှစ်ပင် | 1006253 | 17.532049 | 95.492332 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဒါးဆင်ခေါင်း | အဒါးကြက်တညင် | 1006253 | 17.527920 | 95.492668 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဒါးဆင်ခေါင်း | ကြခတ်ကွင်း | 1006253 | 17.527411 | 95.480476 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဒါးဆင်ခေါင်း | ဆင်ခေါင်း (အရှေ့) | 1006253 | 17.517429 | 95.488068 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဒါးဆင်ခေါင်း | ဆင်ခေါင်း (အနောက်) | 1006253 | 17.515070 | 95.483963 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ကျီးအိုင် | 1006295 | 17.463925 | 95.327675 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ကံကလေး | 1006295 | 17.471251 | 95.310661 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ကံကုန်း | 1006295 | 17.463925 | 95.327675 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ကျောင်းအိုင် | 1006295 | 17.449482 | 95.335266 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ကျောင်းစု | 1006295 | 17.467720 | 95.311989 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ကျုံပျော်လေး | 1006295 | 17.451250 | 95.336533 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | မဲ့ထီရိုး | 1006295 | 17.472160 | 95.326279 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | နွံအိုင် | 1006295 | 17.462839 | 95.335587 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ပန်းတင်ကုန်း | 1006295 | 17.476490 | 95.336227 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အဝိုင်းကျောင်းစု | ဇရပ်ဆိပ် | 1006295 | 17.460211 | 95.328857 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | အိုင်ဇောက် | 1006296 | 17.488991 | 95.323082 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | ကံကုန်း | 1006296 | 17.475611 | 95.312866 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | လယ်ပြင်စု | 1006296 | 17.490414 | 95.325510 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | မိချောင်းဒိုး | 1006296 | 17.511442 | 95.329872 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | မိချောင်းဥ | 1006296 | 17.499350 | 95.325653 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | ပန်းတောချောင်း | 1006296 | 17.488867 | 95.326881 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | ပိန်းအင်း | 1006296 | 17.498409 | 95.328796 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | သဲကုန်း | 1006296 | 17.475145 | 95.329117 | Asia/Yangon |
| MM | မြန်မာနိုင်ငံ | MY | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး | ဟင်္သာတခရိုင် | ဟင်္သာတ | အိုင်စောက် | ဇလုပ်မ | 1006296 | 17.485500 | 95.327812 | Asia/Yangon |
Showing postal codes
Explore Our Myanmar ZIP code coverage
Myanmar's Postal Code Format
Postal code Format: 9999999
- Numeric format, 7 digits
- 17,008 postcodes covering 14,713 regions and 68,491 towns
Example:
- 1006296 - Kan Kone (Myanmar)
Structure of Postal Codes
- Format: 9999999, numeric
- Hierarchical levels: Digits = region, district, township
Management & Authority
- Primary postal authority: Myanmar Posts and Telecommunications.
Addressing Standards
- Common address format: [Street Number] [Street Name], [Town] [Postal Code]
- Example address: No. 12 Anawrahta Rd, YANGON 11181
Our location dataset for Myanmar
Myanmar ZIP & Administrative boundaries
Comprehensive boundary data from GeoPostcodes for all Myanmar postal codes, provinces, territories, and administrative divisions.
Myanmar Administrative Divisions
The database follows a standardized and unified structure you can integrate without becoming an expert in each country’s unique administrative hierarchy.
Key Features:
- 247 countries
- Unified global hierarchy
- Up to 5 administrative levels
- Includes complex geographies
Myanmar Address Format
Our database offers comprehensive address validation to reduce delivery errors and improve efficiency.
Address validation - Myanmar address validation
Coverage Statistics
17,008
Total ZIP Codes
14,713
Provinces & Territories
68,491
Cities & Towns
Available File Formats
Comma-separated values for
spreadsheet applications and data analysis tools
JavaScript Object Notation for
web applications and modern development
Extensible Markup Language for enterprise systems and legacy applications
Database-ready SQL scripts for
direct import into your systems
Data Dictionary
| Field name | Field type | Description | Comments |
|---|---|---|---|
| ISO | Char(2) | ISO 3166-1 Country code | The ISO 3166-1 standard is published by the International Organization for Standardization (ISO) and defines a unique code for the name of each country. The country codes are represented as a two-letter code (alpha-2). |
| Country | Char(50) | Country name | |
| Language | Char(2) | Language code | When there are several official languages in the country, or for countries using a non-Latin alphabet, we provide the names in different languages. The language field contains the language code and allows you to select a specific version. |
Region1 Region2 Region3 Region4 | Char(80) | Administrative division level 1 Administrative division level 2 Administrative division level 3 Administrative division level 4 | These fields contain the name of administrative divisions for each available level. If not applicable, the value '-' will be indicated. |
| Locality | Char(80) | Locality name | Contains the settlement name. The type of settlement may vary depending on the country (city, town, village, etc..). |
| Postcode | Char(15) | ZIP / Postal code | In countries/places where there is no postal code in use, this field is left empty. The postcode structure varies for each country. |
Latitude Longitude | Double | Place coordinates (WGS84 coordinates) | These fields contain the geographic coordinates related to the specific locality and postal code of the record. The geographical position is usually precise to about one hundred meters and corresponds to the center of the locality. All our files are created using the World Geodetic System standard WGS 84. The corresponding SRID reference is EPSG:4326. |
| Timezone | Char(30) | Time zone name (Olson) | Following the timezones defined in the IANA tz database (sometimes called Olson database). |
Why choose GeoPostcodes
Global coverage
Complete coverage across 247 countries, including hard-to-source geographies like China, Japan, Brazil, and Russia.
Highest quality
Built on extensive, authoritative sourcing with robust data engineering and quality control. Standardized and up-to-date.
Expert Consulting
With 15 years of experience, we guide your implementation and deliver data in the format that fits your system.
Global Location Databases
Comprehensive location data products serving businesses, and
organizations worldwide with accurate, up-to-date geographic information.

Postal Code Database
Global dataset containing all administrative divisions, cities and ZIP codes.
Explore postal code databaseKey features
- 247 Countries
- 9,9M Coordinates
- 9,3M ZIP codes
- 400 Time zones
- 4M Cities and Towns
- 116K UNLOCODES
Specifications
- Coverage: Global
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, GeoJSON, KML, Shapefile (SHP)

Address Database
International dataset with all administrative areas, cities, ZIP codes, streets, and house numbers.
Explore address databaseKey features
- 81 Countries
- 299 languages
- 26,5M streets
- 400 time zones
- 9.3M ZIP codes
- 4M cities
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, KML, Shapefile (SHP), GeoJSON

Boundary Data
A global dataset of polygons representing ZIP codes and administrative areas.
Explore boundaries databaseKey features
- 247 Countries
- Up to 6 levels
- 1,7M boundaries
- High-precision
- 245K Admin areas
- Visualization
Specifications
- Coverage: Global
- Format: GeoJSON, Geopackage, KML, Shapefile (SHP)

Population Database
Global population estimates at postal code and administrative level covering a span of 55 years: past, present, and future.
Explore population databaseKey features
- 247 Countries
- 243K Admin areas
- 55 year span
- Yearly updates
- 645K ZIP codes
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC
Use cases for the international ZIP code database
Powering enterprise solutions and product innovation for businesses worldwide
Address Validation
Capture accurate addresses for every country and territory in the world, in any language, and match local requirements.
Reporting and business intelligence
Ensure compliant and accurate reports across your organization. Enhance data analysis with location intelligence.
Logistics and shipping
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Map and visualization
Analyze complex trends and discover actionable insights. Build engaging and intuitive map-based data visualizations.
Master data management
Rely on a single source of truth to ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Sales and marketing
Segment customers for site selection, analytics, geofencing, campaigns, mapping, and targeted ads.
Global Postal Code Coverage
247 countries and territories with standardized formatting and reliable geographic information.
Related Countries
Ready to Get Started?
Frequently Asked Questions
Use this order: recipient, house/building number and street or village, ward/township, city, state/region, Postal code (7 digits), country.
U Soe Win
No. 12, Bogyoke Street, Kanthaya Village
Ward 5, Kyauktada Township
Yangon
Yangon Region
Postal code: 1102012
MYANMAR