Address database > North America street names > United States street names
United States street names database
Sample dataset United States
| ISO | COUNTRY | LANGUAGE | STREET NAME | ZIP CODE | LOCALITY | LATITUDE ? | LONGITUDE ? | REGION 1 | REGION 2 | REGION 3 | REGION 4 | TIMEZONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | United States | EN | Congress Street | 62320 | Camp Point | 39.989150 | -91.145324 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | County Road 1800 North | 62320 | Camp Point | 40.043699 | -91.069428 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 1900th Street | 62320 | Camp Point | 40.013010 | -91.147301 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2000th Place | 62320 | Camp Point | 40.092770 | -91.124063 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2000th Street | 62320 | Camp Point | 40.043053 | -91.128460 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2025th Street | 62320 | Camp Point | 39.970659 | -91.120747 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2050th Street | 62320 | Camp Point | 40.046731 | -91.114271 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2100th Street | 62320 | Camp Point | 40.042912 | -91.107109 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2125th Place | 62320 | Camp Point | 40.083022 | -91.102482 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2150th Place | 62320 | Camp Point | 39.978673 | -91.092268 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2200th Street | 62320 | Camp Point | 40.042714 | -91.080693 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2250th Street | 62320 | Camp Point | 40.047995 | -91.080177 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2253rd Lane | 62320 | Camp Point | 39.961899 | -91.077722 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2253rd Place | 62320 | Camp Point | 39.989379 | -91.081735 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2265th Street | 62320 | Camp Point | 40.091212 | -91.073246 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2300th Street | 62320 | Camp Point | 40.057537 | -91.068102 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2385th Street | 62320 | Camp Point | 39.937655 | -91.048211 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2400th Place | 62320 | Camp Point | 39.938275 | -91.050176 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2400th Street | 62320 | Camp Point | 40.050305 | -91.049794 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2453rd Lane | 62320 | Camp Point | 39.979737 | -91.041954 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2500th Street | 62320 | Camp Point | 40.006820 | -91.030978 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2575th Street | 62320 | Camp Point | 40.013917 | -91.018073 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East 2600th Street | 62320 | Camp Point | 40.031186 | -91.012054 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East Columbus Street | 62320 | Camp Point | 39.988761 | -91.144605 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East Douglas Street | 62320 | Camp Point | 40.042634 | -91.058555 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East Fremont Street | 62320 | Camp Point | 40.041529 | -91.058439 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East Jefferson Street | 62320 | Camp Point | 40.040769 | -91.064668 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East Liberty Street | 62320 | Camp Point | 39.987705 | -91.146773 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East Park Street | 62320 | Camp Point | 40.048867 | -91.061713 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East Prairie Street | 62320 | Camp Point | 40.043092 | -91.062932 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East School Street | 62320 | Camp Point | 40.045480 | -91.063947 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East Senate Street | 62320 | Camp Point | 39.990606 | -91.146085 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East Spring Street | 62320 | Camp Point | 40.037511 | -91.064808 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East State Street | 62320 | Camp Point | 40.041922 | -91.064810 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East Wood Street | 62320 | Camp Point | 40.039867 | -91.063910 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | East York Street | 62320 | Camp Point | 40.038769 | -91.062686 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | Hickman Road | 62320 | Camp Point | 40.048546 | -91.072627 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | Highway 24 | 62320 | Camp Point | 40.035697 | -91.068316 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | Highway 94 North | 62320 | Camp Point | 40.061355 | -91.030269 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | McCoy Road | 62320 | Camp Point | 40.046371 | -91.068927 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | North 1153rd Lane | 62320 | Camp Point | 39.928366 | -91.042407 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | North 1200th Avenue | 62320 | Camp Point | 39.932121 | -91.075724 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | North 1210th Avenue | 62320 | Camp Point | 39.934085 | -91.094167 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | North 1250th Avenue | 62320 | Camp Point | 39.941100 | -91.112324 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | North 1300th Place | 62320 | Camp Point | 39.948022 | -91.067460 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | North 1350th Avenue | 62320 | Camp Point | 39.954329 | -91.101264 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | North 1400th Avenue | 62320 | Camp Point | 39.961103 | -91.127174 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | North 1400th Place | 62320 | Camp Point | 39.962680 | -91.056336 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | North 1465th Place | 62320 | Camp Point | 39.973586 | -91.080531 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
| US | United States | EN | North 1500th Avenue | 62320 | Camp Point | 39.975581 | -91.073993 | Illinois | Adams | N/A | N/A | America/Chicago |
Showing 50 records for United States
United States address formats
The United States utilizes a standardized addressing system managed by the United States Postal Service (USPS) that typically includes the recipient’s name, a street address, city, state abbreviation, and a numeric ZIP Code. ZIP Codes consist of five digits, with an optional four-digit add-on known as ZIP+4 to provide more precise delivery information to specific locations or blocks. This structured format allows for automated mail processing and ensures accurate delivery across the country’s various states, territories, and military outposts.
Address Format
Typical address components include:
- Recipient name
- Building number + Street name
- City + State abbreviation + ZIP Code
- UNITED STATES OF AMERICA
Administrative Hierarchy Used
- Federal Districts/States/Territories/Associated states/US Armed Forces
- Counties
Management & Authority
The primary postal authority for United States is United States Postal Service
Special characteristics
ZIP+4 exists but is copyrighted and excluded from GeoPostcodes products. Some ZIPs serve only PO Boxes or business addresses. APO/FPO/DPO ZIPs map to Armed Forces regions (AA, AE, AP) for overseas mail. U.S. dependent territories use ZIP codes and maintain distinct ISO country/region codes.
Our location dataset for United States
United States ZIP Codes
United States ZIP & Administrative boundaries
United States Administrative Divisions
The database follows a standardized and unified structure you can integrate without becoming an expert in each country’s unique administrative hierarchy.
United States Address Format
United States Address Validation
Standardized across geographies
Multi-language support
Global city definitions
Keep your address data clean and reliable
Clean addresses at input
GeoPostcodes’ global reference data helps companies capture accurate and standardized addresses at the point of entry. Ensure each new address follows official postal standards and regional formatting rules.

Validate addresses post-entry
GeoPostcodes’ validation dataset lets organizations verify and correct existing addresses. Each record is cross-checked with authoritative postal sources to fix errors and ensure global consistency.
Perform bulk address validation
Validate entire lists of addresses at once with GeoPostcodes reference data. Clean large datasets efficiently, correct errors in bulk, and ensure your records remain reliable and consistent.
Geocoding
Available File Formats
Comma-separated values for
spreadsheet applications and data analysis tools
JavaScript Object Notation for
web applications and modern development
Extensible Markup Language for enterprise systems and legacy applications
Database-ready SQL scripts for
direct import into your systems
Data Dictionary
| Field name | Description | Field type |
|---|---|---|
| ISO | ISO 3166-1 country code | Char(2) |
| Country | Country name | Char(50) |
| Language | Language code | Char(2) |
| ID | Record identifier | Integer |
| Street | Full street name | Char(100) |
| Postcode | ZIP / Postal code | Char(15) |
| Locality | Locality name | Char(80) |
| Latitude | Latitude of the center of the street (WGS84 coordinates) | Double |
| Longitude | Longitude of the center of the street (WGS84 coordinates) | Double |
| Region 1 | Administrative division level 1 | Char(80) |
| Region 2 | Administrative division level 2 | Char(80) |
| Region 3 | Administrative division level 3 | Char(80) |
| Region 4 | Administrative division level 4 | Char(80) |
| Suburb | Locality subdivision | Char(80) |
| Elevation | Elevation in meters | Integer |
| ISO2 | ISO 3166-2 region code | Char(10) |
| FIPS | NGA geopolitical code (formerly FIPS PUB 10-4) | Char(10) |
| NUTS | European statistical division code | Char(12) |
| HASC | Hierarchical administrative subdivision code | Char(12) |
| STAT | National statistics/census code | Char(20) |
| Timezone | Time zone name (Olson) | Char(30) |
| UTC | Standard time expressed as an offset with respect to UTC | Char(10) |
| DST | Daylight saving time expressed as an offset with respect to UTC | Char(10) |
| locality_type | Type of place, ‘town’ or ‘business’ | Char(20) |
| is_postal | Whether the postal code is used for regular mail | Integer |
| is_business | Whether the postal code is used for businesses | Integer |
| is_po_box | Whether the postal code is used for PO Boxes | Integer |
| post_town | Postal Town (e.g. USPS recommended city) | Char(80) |
Why choose GeoPostcodes
Global coverage
Complete coverage across 247 countries, including hard-to-source geographies like China, Japan, Brazil, and Russia.
Highest quality
Built on extensive, authoritative sourcing with robust data engineering and quality control. Standardized and up-to-date.
Expert Consulting
With 15 years of experience, we guide your implementation and deliver data in the format that fits your system.
Global Location Databases
Comprehensive location data products serving businesses, and
organizations worldwide with accurate, up-to-date geographic information.

Postal Code Database
Global dataset containing all administrative divisions, cities and ZIP codes.
Explore postal code databaseKey features
- 247 Countries
- 9,9M Coordinates
- 9,3M ZIP codes
- 400 Time zones
- 4M Cities and Towns
- 116K UNLOCODES
Specifications
- Coverage: Global
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, GeoJSON, KML, Shapefile (SHP)

Address Database
International dataset with all administrative areas, cities, ZIP codes, streets, and house numbers.
Explore address databaseKey features
- 81 Countries
- 299 languages
- 26,5M streets
- 400 time zones
- 9.3M ZIP codes
- 4M cities
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, KML, Shapefile (SHP), GeoJSON

Boundary Data
A global dataset of polygons representing ZIP codes and administrative areas.
Explore boundaries databaseKey features
- 247 Countries
- Up to 6 levels
- 1,7M boundaries
- High-precision
- 245K Admin areas
- Visualization
Specifications
- Coverage: Global
- Format: GeoJSON, Geopackage, KML, Shapefile (SHP)

Population Database
Global population estimates at postal code and administrative level covering a span of 55 years: past, present, and future.
Explore population databaseKey features
- 247 Countries
- 243K Admin areas
- 55 year span
- Yearly updates
- 645K ZIP codes
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC
Use cases for the international address database
Address Validation
Address autocomplete
Logistics and shipping
E-commerce
Fraud detection
Marketplaces
Global Streets Coverage
247 countries and territories with standardized formatting and reliable geographic information.
Related Countries
Visit the Data Portal to explore our data for 247 countries.