World Postal Code > Europe Zip Code > Belgium Zip Code
Belgium ZIP Code Dataset
Sample Dataset Belgium
ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Flandre orientale | Saint-Nicolas | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Kallo | 9120 | 51.2532 | 4.27717 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Flandre orientale | Saint-Nicolas | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Kallo | 9130 | 51.2532 | 4.27717 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Bruxelles | 1000 | 50.846245 | 4.357477 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Bruxelles | 1040 | 50.846712 | 4.353979 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Bruxelles | 1050 | 50.846712 | 4.353979 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Anvers | 2000 | 51.217664 | 4.401927 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Anvers | 2018 | 51.205768 | 4.412337 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Anvers | 2020 | 51.188177 | 4.385835 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Anvers | 2030 | 51.253986 | 4.414679 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Anvers | 2050 | 51.224274 | 4.379366 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Anvers | 2060 | 51.224873 | 4.425976 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Wallonne | Liège | Liège | Liège | Liège | 4000 | 50.644199 | 5.565874 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Wallonne | Liège | Liège | Liège | Liège | 4020 | 50.642175 | 5.6122 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Anderlecht | Anderlecht | 1070 | 50.84654 | 4.33723 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Auderghem | Auderghem | 1160 | 50.816976 | 4.418941 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Berchem-Sainte-Agathe | Berchem-Sainte-Agathe | 1082 | 50.864565 | 4.295829 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Haren | 1130 | 50.891131 | 4.418413 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Laeken | 1020 | 50.88408 | 4.345787 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Neder-Over-Heembeek | 1120 | 50.894564 | 4.383251 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Etterbeek | Etterbeek | 1040 | 50.833096 | 4.393365 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Evere | Evere | 1140 | 50.870256 | 4.404582 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Forest | Forest | 1190 | 50.809679 | 4.322219 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Ganshoren | Ganshoren | 1083 | 50.872804 | 4.312062 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Ixelles | Ixelles | 1050 | 50.825591 | 4.373431 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Jette | Jette | 1090 | 50.87758 | 4.328845 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Koekelberg | Koekelberg | 1081 | 50.862379 | 4.325307 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Molenbeek-Saint-Jean | Molenbeek-Saint-Jean | 1080 | 50.855187 | 4.320077 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Saint-Gilles | Saint-Gilles | 1060 | 50.828594 | 4.344854 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Saint-Josse-ten-Noode | Saint-Josse-ten-Noode | 1210 | 50.852324 | 4.37307 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Schaerbeek | Schaerbeek | 1030 | 50.862355 | 4.381076 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Uccle | Uccle | 1180 | 50.801434 | 4.346572 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Watermael-Boitsfort | Watermael-Boitsfort | 1170 | 50.804501 | 4.41016 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Woluwe-Saint-Lambert | Woluwe-Saint-Lambert | 1200 | 50.847013 | 4.426127 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Woluwe-Saint-Pierre | Woluwe-Saint-Pierre | 1150 | 50.833445 | 4.440942 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Aartselaar | Aartselaar | 2630 | 51.13244 | 4.38537 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Berchem | 2600 | 51.19188 | 4.43157 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Berendrecht | 2040 | 51.34698 | 4.32357 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Borgerhout | 2140 | 51.21282 | 4.44079 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Borsbeek | 2150 | 51.19819 | 4.48334 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Deurne | 2100 | 51.22119 | 4.46587 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Ekeren | 2180 | 51.28159 | 4.42631 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Hoboken | 2660 | 51.17723 | 4.35806 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Lillo | 2040 | 51.31312 | 4.32102 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Merksem | 2170 | 51.24963 | 4.44294 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Wilrijk | 2610 | 51.17177 | 4.39403 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Zandvliet | 2040 | 51.35894 | 4.31567 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Boechout | Boechout | 2530 | 51.16463 | 4.49733 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Boechout | Vremde | 2531 | 51.1763 | 4.5252 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Boom | Boom | 2850 | 51.09141 | 4.36912 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Brasschaat | Brasschaat | 2930 | 51.2979 | 4.49265 | Europe/Brussels |
ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Flandre orientale | Saint-Nicolas | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Kallo | 9120 | 51.2532 | 4.27717 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Flandre orientale | Saint-Nicolas | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Kallo | 9130 | 51.2532 | 4.27717 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Bruxelles | 1000 | 50.846245 | 4.357477 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Bruxelles | 1040 | 50.846712 | 4.353979 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Bruxelles | 1050 | 50.846712 | 4.353979 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Anvers | 2000 | 51.217664 | 4.401927 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Anvers | 2018 | 51.205768 | 4.412337 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Anvers | 2020 | 51.188177 | 4.385835 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Anvers | 2030 | 51.253986 | 4.414679 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Anvers | 2050 | 51.224274 | 4.379366 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Anvers | 2060 | 51.224873 | 4.425976 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Wallonne | Liège | Liège | Liège | Liège | 4000 | 50.644199 | 5.565874 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Wallonne | Liège | Liège | Liège | Liège | 4020 | 50.642175 | 5.6122 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Anderlecht | Anderlecht | 1070 | 50.84654 | 4.33723 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Auderghem | Auderghem | 1160 | 50.816976 | 4.418941 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Berchem-Sainte-Agathe | Berchem-Sainte-Agathe | 1082 | 50.864565 | 4.295829 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Haren | 1130 | 50.891131 | 4.418413 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Laeken | 1020 | 50.88408 | 4.345787 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Neder-Over-Heembeek | 1120 | 50.894564 | 4.383251 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Etterbeek | Etterbeek | 1040 | 50.833096 | 4.393365 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Evere | Evere | 1140 | 50.870256 | 4.404582 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Forest | Forest | 1190 | 50.809679 | 4.322219 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Ganshoren | Ganshoren | 1083 | 50.872804 | 4.312062 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Ixelles | Ixelles | 1050 | 50.825591 | 4.373431 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Jette | Jette | 1090 | 50.87758 | 4.328845 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Koekelberg | Koekelberg | 1081 | 50.862379 | 4.325307 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Molenbeek-Saint-Jean | Molenbeek-Saint-Jean | 1080 | 50.855187 | 4.320077 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Saint-Gilles | Saint-Gilles | 1060 | 50.828594 | 4.344854 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Saint-Josse-ten-Noode | Saint-Josse-ten-Noode | 1210 | 50.852324 | 4.37307 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Schaerbeek | Schaerbeek | 1030 | 50.862355 | 4.381076 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Uccle | Uccle | 1180 | 50.801434 | 4.346572 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Watermael-Boitsfort | Watermael-Boitsfort | 1170 | 50.804501 | 4.41016 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Woluwe-Saint-Lambert | Woluwe-Saint-Lambert | 1200 | 50.847013 | 4.426127 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Bruxelles-Capitale | This region doesn’t for this country | Bruxelles-Capitale | Woluwe-Saint-Pierre | Woluwe-Saint-Pierre | 1150 | 50.833445 | 4.440942 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Aartselaar | Aartselaar | 2630 | 51.13244 | 4.38537 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Berchem | 2600 | 51.19188 | 4.43157 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Berendrecht | 2040 | 51.34698 | 4.32357 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Borgerhout | 2140 | 51.21282 | 4.44079 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Borsbeek | 2150 | 51.19819 | 4.48334 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Deurne | 2100 | 51.22119 | 4.46587 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Ekeren | 2180 | 51.28159 | 4.42631 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Hoboken | 2660 | 51.17723 | 4.35806 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Lillo | 2040 | 51.31312 | 4.32102 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Merksem | 2170 | 51.24963 | 4.44294 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Wilrijk | 2610 | 51.17177 | 4.39403 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Zandvliet | 2040 | 51.35894 | 4.31567 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Boechout | Boechout | 2530 | 51.16463 | 4.49733 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Boechout | Vremde | 2531 | 51.1763 | 4.5252 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Boom | Boom | 2850 | 51.09141 | 4.36912 | Europe/Brussels |
BE | Belgique | FR | Région Flamande | Anvers | Anvers | Brasschaat | Brasschaat | 2930 | 51.2979 | 4.49265 | Europe/Brussels |
Showing postal codes
Explore Our Belgium ZIP code coverage
Belgium's Postal Code Format
Code postal Format: 9999
- Numeric format, 4 digits
- Max 6 lines (7 cross-border); specific→general; 'box/bus/bte' for box; strict rules on separators & bis numbers; thoroughfare in town's language
- 1,189 postcodes covering 621 regions and 3,086 towns
Examples: 9120 - Région Flamande (Belgium)
Structure of Postcodes
- Format: 9999, numeric
- Hierarchical levels: Specific to general
Management & Authority
Primary postal authority: The primary postal authority for Belgium is not specified in the provided data.Addressing Standards
- Common address format: [Street Name] [Street Number] [Box/Bus/Bte Number], [Postal Code] [Town/City]
- Administrative divisions used:Volklorenlaan 81 bus 15, 2610 Wilrijk
Our location dataset for Belgium
Belgium ZIP & Administrative boundaries
Comprehensive boundary data from GeoPostcodes for all Belgium postal codes, provinces, territories, and administrative divisions.
Belgium Administrative Divisions
The database follows a standardized and unified structure you can integrate without becoming an expert in each country’s unique administrative hierarchy.
Key Features:
- 247 countries
- Unified global hierarchy
- Up to 5 administrative levels
- Includes complex geographies
Belgium Address Format
Our database offers comprehensive address validation to reduce delivery errors and improve efficiency.
Coverage Statistics
1,189
Total ZIP Codes
621
Provinces & Territories
3,086
Cities & Towns
Available File Formats
Comma-separated values for
spreadsheet applications and data analysis tools
JavaScript Object Notation for
web applications and modern development
Extensible Markup Language for enterprise systems and legacy applications
Database-ready SQL scripts for
direct import into your systems
Data Dictionary
Field name | Field type | Description | Comments |
---|---|---|---|
ISO | Char(2) | ISO 3166-1 Country code | The ISO 3166-1 standard is published by the International Organization for Standardization (ISO) and defines a unique code for the name of each country. The country codes are represented as a two-letter code (alpha-2). |
Country | Char(50) | Country name | |
Language | Char(2) | Language code | When there are several official languages in the country, or for countries using a non-Latin alphabet, we provide the names in different languages. The language field contains the language code and allows you to select a specific version. |
Region1 Region2 Region3 Region4 | Char(80) | Administrative division level 1 Administrative division level 2 Administrative division level 3 Administrative division level 4 | These fields contain the name of administrative divisions for each available level. If not applicable, the value '-' will be indicated. |
Locality | Char(80) | Locality name | Contains the settlement name. The type of settlement may vary depending on the country (city, town, village, etc..). |
Postcode | Char(15) | ZIP / Postal code | In countries/places where there is no postal code in use, this field is left empty. The postcode structure varies for each country. |
Latitude Longitude | Double | Place coordinates (WGS84 coordinates) | These fields contain the geographic coordinates related to the specific locality and postal code of the record. The geographical position is usually precise to about one hundred meters and corresponds to the center of the locality. All our files are created using the World Geodetic System standard WGS 84. The corresponding SRID reference is EPSG:4326. |
Timezone | Char(30) | Time zone name (Olson) | Following the timezones defined in the IANA tz database (sometimes called Olson database). |
Why choose GeoPostcodes
Global coverage
Complete coverage across 247 countries, including hard-to-source geographies like China, Japan, Brazil, and Russia.
Highest quality
Built on extensive, authoritative sourcing with robust data engineering and quality control. Standardized and up-to-date.
Expert Consulting
With 15 years of experience, we guide your implementation and deliver data in the format that fits your system.
Global Location Databases
Comprehensive location data products serving businesses, and
organizations worldwide with accurate, up-to-date geographic information.

Postal Code Database
Global dataset containing all administrative divisions, cities and zip codes.
Key features
- 247 Countries
- 9,9M Coordinates
- 9,3M Postal Codes
- 400 Time zones
- 4M Cities and Towns
- 116K UNLOCODES
Specifications
- Coverage: Global
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, GeoJSON, KML, Shapefile (SHP)
Boundary Data
A global dataset of polygons representing postal codes and administrative areas.
Key features
- 247 Countries
- Up to 6 levels
- 1,7M boundaries
- High-precision
- 245K Admin areas
- Visualization
Specifications
- Coverage: Global
- Format: GeoJSON, Geopackage, KML, Shapefile (SHP)

Population Database
Global population estimates at postal code and administrative level covering a span of 55 years: past, present, and future.
Key features
- 247 Countries
- 243K Admin areas
- 55 year span
- Yearly updates
- 645K ZIP codes
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC

Address Database
International dataset with all administrative areas, cities, streets, and relevant postal codes.
Key features
- 81 Countries
- 299 languages
- 26,5M streets
- 400 time zones
- 9.3M ZIP codes
- 4M cities
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, KML, Shapefile (SHP), GeoJSON
Use Cases for Postal Data
From address validation to market analysis, our postal code data powers
key operations
Address Validation
Capture accurate addresses for every country and territory in the world, in any language, and match local requirements.
Reporting and Business Intelligence
Ensure accurate and consistent reports across your organization. Enhance data analysis with location intelligence.
Logistics and Shipping
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Map and Visualization
Analyze complex trends and discover actionable insights. Build engaging and intuitive map-based data visualizations.
Sales and Marketing
Segment customers for site selection, analytics, geofencing, campaigns, mapping, and targeted ads.
Global Postal Code Coverage
247 countries and territories with standardized formatting and reliable geographic information.