World Postal Codes > Europe ZIP code > Slovakia ZIP code
Slovakia ZIP Code Dataset
Sample Dataset Slovakia
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Rimavská Sobota | Rimavské Janovce | N/A | Rimavské Janovce | 979 01 | 48.341522 | 20.062622 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Rimavská Sobota | Rimavské Janovce | N/A | Rimavské Janovce | 980 01 | 48.341522 | 20.062622 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Košický kraj | Košice-Okolie | Malá Lodina | N/A | Malá Lodina | 044 81 | 48.877094 | 21.133835 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Košický kraj | Michalovce | Budkovce | N/A | Budkovce | 072 15 | 48.634436 | 21.929709 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Košický kraj | Michalovce | Klokočov | N/A | Klokočov | 072 31 | 48.811906 | 22.028937 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Trenčiansky kraj | Bánovce nad Bebravou | Dežerice | N/A | Dežerice | 957 03 | 48.762748 | 18.214373 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Badín | N/A | Badín | 974 05 | 48.665573 | 19.120957 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Badín | N/A | Badín | 976 32 | 48.673253 | 19.100648 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Baláže | N/A | Baláže | 976 11 | 48.813729 | 19.195536 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Banská Bystrica | 974 01 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Banská Bystrica | 974 04 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Banská Bystrica | 974 05 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Banská Bystrica | 974 09 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Banská Bystrica | 974 11 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Fončorda | 974 04 | 48.729984 | 19.120765 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Fončorda | 974 05 | 48.729984 | 19.120765 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Iliaš | 974 05 | 48.700000 | 19.150000 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Jakub | 974 01 | 48.766409 | 19.138525 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Kostiviarska | 974 01 | 48.759000 | 19.139908 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Kráľová | 974 05 | 48.711756 | 19.131382 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Kremnička | 974 05 | 48.697743 | 19.127992 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Majer | 974 01 | 48.736400 | 19.178330 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Podlavice | 974 09 | 48.742190 | 19.108900 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Pršianska Terasa | 974 05 | 48.711433 | 19.117061 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Radvaň | 974 05 | 48.722038 | 19.131386 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Radvaň | 976 34 | 48.722038 | 19.131386 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Rakytovce | 974 05 | 48.678565 | 19.126575 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Rudlová | 974 01 | 48.746469 | 19.154943 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Rudlová | 974 11 | 48.746469 | 19.154943 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Šalková | 974 01 | 48.739465 | 19.217515 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Sásová | 974 11 | 48.755789 | 19.157670 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Senica | 974 01 | 48.748624 | 19.188974 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Skubín | 974 09 | 48.737357 | 19.105396 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Uhlisko | 974 01 | 48.729630 | 19.156326 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Uľanka | 974 01 | 48.785657 | 19.111107 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Brusno | N/A | Brusno | 976 62 | 48.792830 | 19.382609 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Brusno | N/A | Brusno-Kúpele | 976 62 | 48.787831 | 19.392698 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Čerín | N/A | Čačín | 974 01 | 48.665282 | 19.255470 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Čerín | N/A | Čerín | 974 01 | 48.660208 | 19.243779 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Dolná Mičiná | N/A | Dolná Mičiná | 974 01 | 48.672840 | 19.221089 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Dolný Harmanec | N/A | Dolný Harmanec | 976 03 | 48.808598 | 19.053764 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Donovaly | N/A | Donovaly | 976 39 | 48.878142 | 19.224358 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Dúbravica | N/A | Dúbravica | 976 33 | 48.677793 | 19.271793 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Harmanec | N/A | Harmanec | 976 03 | 48.795185 | 19.079526 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Hiadeľ | N/A | Hiadeľ | 976 61 | 48.809386 | 19.315932 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Horná Mičiná | N/A | Horná Mičiná | 974 01 | 48.698003 | 19.211527 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Horné Pršany | N/A | Horné Pršany | 974 05 | 48.700744 | 19.084231 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Hrochoť | N/A | Hrochoť | 976 37 | 48.655447 | 19.312271 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Hronsek | N/A | Hronsek | 976 31 | 48.652472 | 19.156640 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Kordíky | N/A | Kordíky | 976 34 | 48.771777 | 19.022231 | Europe/Bratislava |
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Rimavská Sobota | Rimavské Janovce | N/A | Rimavské Janovce | 979 01 | 48.341522 | 20.062622 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Rimavská Sobota | Rimavské Janovce | N/A | Rimavské Janovce | 980 01 | 48.341522 | 20.062622 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Košický kraj | Košice-Okolie | Malá Lodina | N/A | Malá Lodina | 044 81 | 48.877094 | 21.133835 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Košický kraj | Michalovce | Budkovce | N/A | Budkovce | 072 15 | 48.634436 | 21.929709 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Košický kraj | Michalovce | Klokočov | N/A | Klokočov | 072 31 | 48.811906 | 22.028937 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Trenčiansky kraj | Bánovce nad Bebravou | Dežerice | N/A | Dežerice | 957 03 | 48.762748 | 18.214373 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Badín | N/A | Badín | 974 05 | 48.665573 | 19.120957 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Badín | N/A | Badín | 976 32 | 48.673253 | 19.100648 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Baláže | N/A | Baláže | 976 11 | 48.813729 | 19.195536 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Banská Bystrica | 974 01 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Banská Bystrica | 974 04 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Banská Bystrica | 974 05 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Banská Bystrica | 974 09 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Banská Bystrica | 974 11 | 48.738403 | 19.157349 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Fončorda | 974 04 | 48.729984 | 19.120765 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Fončorda | 974 05 | 48.729984 | 19.120765 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Iliaš | 974 05 | 48.700000 | 19.150000 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Jakub | 974 01 | 48.766409 | 19.138525 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Kostiviarska | 974 01 | 48.759000 | 19.139908 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Kráľová | 974 05 | 48.711756 | 19.131382 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Kremnička | 974 05 | 48.697743 | 19.127992 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Majer | 974 01 | 48.736400 | 19.178330 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Podlavice | 974 09 | 48.742190 | 19.108900 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Pršianska Terasa | 974 05 | 48.711433 | 19.117061 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Radvaň | 974 05 | 48.722038 | 19.131386 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Radvaň | 976 34 | 48.722038 | 19.131386 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Rakytovce | 974 05 | 48.678565 | 19.126575 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Rudlová | 974 01 | 48.746469 | 19.154943 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Rudlová | 974 11 | 48.746469 | 19.154943 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Šalková | 974 01 | 48.739465 | 19.217515 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Sásová | 974 11 | 48.755789 | 19.157670 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Senica | 974 01 | 48.748624 | 19.188974 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Skubín | 974 09 | 48.737357 | 19.105396 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Uhlisko | 974 01 | 48.729630 | 19.156326 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Banská Bystrica | N/A | Uľanka | 974 01 | 48.785657 | 19.111107 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Brusno | N/A | Brusno | 976 62 | 48.792830 | 19.382609 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Brusno | N/A | Brusno-Kúpele | 976 62 | 48.787831 | 19.392698 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Čerín | N/A | Čačín | 974 01 | 48.665282 | 19.255470 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Čerín | N/A | Čerín | 974 01 | 48.660208 | 19.243779 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Dolná Mičiná | N/A | Dolná Mičiná | 974 01 | 48.672840 | 19.221089 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Dolný Harmanec | N/A | Dolný Harmanec | 976 03 | 48.808598 | 19.053764 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Donovaly | N/A | Donovaly | 976 39 | 48.878142 | 19.224358 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Dúbravica | N/A | Dúbravica | 976 33 | 48.677793 | 19.271793 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Harmanec | N/A | Harmanec | 976 03 | 48.795185 | 19.079526 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Hiadeľ | N/A | Hiadeľ | 976 61 | 48.809386 | 19.315932 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Horná Mičiná | N/A | Horná Mičiná | 974 01 | 48.698003 | 19.211527 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Horné Pršany | N/A | Horné Pršany | 974 05 | 48.700744 | 19.084231 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Hrochoť | N/A | Hrochoť | 976 37 | 48.655447 | 19.312271 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Hronsek | N/A | Hronsek | 976 31 | 48.652472 | 19.156640 | Europe/Bratislava |
| SK | Slovensko | SK | Banskobystrický kraj | Banská Bystrica | Kordíky | N/A | Kordíky | 976 34 | 48.771777 | 19.022231 | Europe/Bratislava |
Showing postal codes
Explore Our Slovakia ZIP code coverage
Slovakia's Postal Code Format
PSČ Format: 999 99
- Numeric format, 5 digits with a space between the 3rd and 4th digits
- Space required between 3rd and 4th digits
- 13,445 postcodes covering 3,015 regions and 4,214 towns
Example:
- 957 03 - Trenčiansky kraj
Structure of Postal Codes
- Format: 999 99, numeric
- Hierarchical levels: Digits correspond to delivery areas and offices.
Management & Authority
- Primary postal authority: Slovenská pošta.
Addressing Standards
- Common address format: [Street Name] [Street Number], [Postal Code] [Post Town in capitals]
- Example address: Štúrova 5, 811 02 BRATISLAVA
Our location dataset for Slovakia
Slovakia ZIP & Administrative boundaries
Comprehensive boundary data from GeoPostcodes for all Slovakia postal codes, provinces, territories, and administrative divisions.
Slovakia Administrative Divisions
The database follows a standardized and unified structure you can integrate without becoming an expert in each country’s unique administrative hierarchy.
Key Features:
- 247 countries
- Unified global hierarchy
- Up to 5 administrative levels
- Includes complex geographies
Slovakia Address Format
Our database offers comprehensive address validation to reduce delivery errors and improve efficiency.
Address validation - Slovakia address validation
Coverage Statistics
13,445
Total ZIP Codes
3,015
Provinces & Territories
4,214
Cities & Towns
Available File Formats
Comma-separated values for
spreadsheet applications and data analysis tools
JavaScript Object Notation for
web applications and modern development
Extensible Markup Language for enterprise systems and legacy applications
Database-ready SQL scripts for
direct import into your systems
Data Dictionary
| Field name | Field type | Description | Comments |
|---|---|---|---|
| ISO | Char(2) | ISO 3166-1 Country code | The ISO 3166-1 standard is published by the International Organization for Standardization (ISO) and defines a unique code for the name of each country. The country codes are represented as a two-letter code (alpha-2). |
| Country | Char(50) | Country name | |
| Language | Char(2) | Language code | When there are several official languages in the country, or for countries using a non-Latin alphabet, we provide the names in different languages. The language field contains the language code and allows you to select a specific version. |
Region1 Region2 Region3 Region4 | Char(80) | Administrative division level 1 Administrative division level 2 Administrative division level 3 Administrative division level 4 | These fields contain the name of administrative divisions for each available level. If not applicable, the value '-' will be indicated. |
| Locality | Char(80) | Locality name | Contains the settlement name. The type of settlement may vary depending on the country (city, town, village, etc..). |
| Postcode | Char(15) | ZIP / Postal code | In countries/places where there is no postal code in use, this field is left empty. The postcode structure varies for each country. |
Latitude Longitude | Double | Place coordinates (WGS84 coordinates) | These fields contain the geographic coordinates related to the specific locality and postal code of the record. The geographical position is usually precise to about one hundred meters and corresponds to the center of the locality. All our files are created using the World Geodetic System standard WGS 84. The corresponding SRID reference is EPSG:4326. |
| Timezone | Char(30) | Time zone name (Olson) | Following the timezones defined in the IANA tz database (sometimes called Olson database). |
Why choose GeoPostcodes
Global coverage
Complete coverage across 247 countries, including hard-to-source geographies like China, Japan, Brazil, and Russia.
Highest quality
Built on extensive, authoritative sourcing with robust data engineering and quality control. Standardized and up-to-date.
Expert Consulting
With 15 years of experience, we guide your implementation and deliver data in the format that fits your system.
Global Location Databases
Comprehensive location data products serving businesses, and
organizations worldwide with accurate, up-to-date geographic information.

Postal Code Database
Global dataset containing all administrative divisions, cities and ZIP codes.
Explore postal code databaseKey features
- 247 Countries
- 9,9M Coordinates
- 9,3M ZIP codes
- 400 Time zones
- 4M Cities and Towns
- 116K UNLOCODES
Specifications
- Coverage: Global
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, GeoJSON, KML, Shapefile (SHP)

Address Database
International dataset with all administrative areas, cities, ZIP codes, streets, and house numbers.
Explore address databaseKey features
- 81 Countries
- 299 languages
- 26,5M streets
- 400 time zones
- 9.3M ZIP codes
- 4M cities
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, KML, Shapefile (SHP), GeoJSON

Boundary Data
A global dataset of polygons representing ZIP codes and administrative areas.
Explore boundaries databaseKey features
- 247 Countries
- Up to 6 levels
- 1,7M boundaries
- High-precision
- 245K Admin areas
- Visualization
Specifications
- Coverage: Global
- Format: GeoJSON, Geopackage, KML, Shapefile (SHP)

Population Database
Global population estimates at postal code and administrative level covering a span of 55 years: past, present, and future.
Explore population databaseKey features
- 247 Countries
- 243K Admin areas
- 55 year span
- Yearly updates
- 645K ZIP codes
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC
Use cases for the international ZIP code database
Powering enterprise solutions and product innovation for businesses worldwide
Address Validation
Capture accurate addresses for every country and territory in the world, in any language, and match local requirements.
Reporting and business intelligence
Ensure compliant and accurate reports across your organization. Enhance data analysis with location intelligence.
Logistics and shipping
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Map and visualization
Analyze complex trends and discover actionable insights. Build engaging and intuitive map-based data visualizations.
Master data management
Rely on a single source of truth to ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Sales and marketing
Segment customers for site selection, analytics, geofencing, campaigns, mapping, and targeted ads.
Global Postal Code Coverage
247 countries and territories with standardized formatting and reliable geographic information.
Related Countries
Ready to Get Started?
Frequently Asked Questions
Recipient name
Street name and house/apartment number
PSČ (format 999 99) City
Slovakia
Ján Novák
Hlavná 15/3
010 01 Žilina
Slovakia