World Postal Codes > Europe ZIP code > Finland ZIP code
Finland ZIP Code Dataset
Sample Dataset Finland
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Kallio | 00530 | 60.183374 | 24.951970 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Malmi | 00700 | 60.252063 | 25.016043 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Pohjois-Haaga | 00400 | 60.225247 | 24.898929 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Puotila | 00910 | 60.213714 | 25.100511 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Santahamina | 00860 | 60.147832 | 25.047667 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Aurinkolahti | 00990 | 60.204906 | 25.154367 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Eira-Hernesaari | 00150 | 60.157014 | 24.936830 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Etelä-Haaga | 00320 | 60.217091 | 24.895925 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Etelä-Laajasalo | 00870 | 60.165446 | 25.047493 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Etelä-Vuosaari | 00980 | 60.206419 | 25.138192 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Etu-Vallila-Alppila | 00510 | 60.192038 | 24.948858 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Helsinki Keskusta - Etu-Töölö | 00100 | 60.171449 | 24.933386 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Herttoniemi | 00810 | 60.190310 | 25.033154 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Ilmala | 00230 | 60.210418 | 24.918323 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Itäkeskus-Marjaniemi | 00930 | 60.205448 | 25.082618 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Itä-Pakila | 00680 | 60.246033 | 24.955789 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Itä-Pasila | 00520 | 60.197881 | 24.941123 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Itäsalmi | 00890 | 60.258205 | 25.203323 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Jakomäki-Alppikylä | 00770 | 60.258929 | 25.071813 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Jätkäsaari | 00220 | 60.158623 | 24.918373 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Jollas | 00850 | 60.163497 | 25.074931 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Kaartinkaupunki | 00130 | 60.164241 | 24.949600 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Kaitalahti | 00590 | 60.174785 | 25.026758 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Kaivopuisto-Ullanlinna | 00140 | 60.158373 | 24.951253 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Kalasatama | 00540 | 60.184390 | 24.977488 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Berghäll | 00530 | 60.183374 | 24.951970 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Malm | 00700 | 60.252063 | 25.016043 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Norra Haga | 00400 | 60.225247 | 24.898929 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Botby gård | 00910 | 60.213714 | 25.100511 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Sandhamn | 00860 | 60.147832 | 25.047667 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Solvik | 00990 | 60.204906 | 25.154367 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Eira-Ärtholmen | 00150 | 60.157014 | 24.936830 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Södra Haga | 00320 | 60.217091 | 24.895925 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Södra Degerö | 00870 | 60.165446 | 25.047493 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Södra Nordsjö | 00980 | 60.206419 | 25.138192 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Främre Vallgård-Alphyddan | 00510 | 60.192038 | 24.948858 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Helsingfors centrum - Främre Tölö | 00100 | 60.171449 | 24.933386 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Hertonäs | 00810 | 60.190310 | 25.033154 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Ilmala | 00230 | 60.210418 | 24.918323 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Östra-Marudd | 00930 | 60.205448 | 25.082618 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Östra Baggböle | 00680 | 60.246033 | 24.955789 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Östra Böle | 00520 | 60.197881 | 24.941123 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Östersundom | 00890 | 60.258205 | 25.203323 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Jakobacka-Alpbyn | 00770 | 60.258929 | 25.071813 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Busholmen | 00220 | 60.158623 | 24.918373 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Jollas | 00850 | 60.163497 | 25.074931 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Gardesstaden | 00130 | 60.164241 | 24.949600 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Hålvik | 00590 | 60.174785 | 25.026758 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Brunnsparken-Ulrikasborg | 00140 | 60.158373 | 24.951253 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Fiskhamnen | 00540 | 60.184390 | 24.977488 | Europe/Helsinki |
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Kallio | 00530 | 60.183374 | 24.951970 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Malmi | 00700 | 60.252063 | 25.016043 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Pohjois-Haaga | 00400 | 60.225247 | 24.898929 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Puotila | 00910 | 60.213714 | 25.100511 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Santahamina | 00860 | 60.147832 | 25.047667 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Aurinkolahti | 00990 | 60.204906 | 25.154367 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Eira-Hernesaari | 00150 | 60.157014 | 24.936830 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Etelä-Haaga | 00320 | 60.217091 | 24.895925 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Etelä-Laajasalo | 00870 | 60.165446 | 25.047493 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Etelä-Vuosaari | 00980 | 60.206419 | 25.138192 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Etu-Vallila-Alppila | 00510 | 60.192038 | 24.948858 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Helsinki Keskusta - Etu-Töölö | 00100 | 60.171449 | 24.933386 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Herttoniemi | 00810 | 60.190310 | 25.033154 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Ilmala | 00230 | 60.210418 | 24.918323 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Itäkeskus-Marjaniemi | 00930 | 60.205448 | 25.082618 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Itä-Pakila | 00680 | 60.246033 | 24.955789 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Itä-Pasila | 00520 | 60.197881 | 24.941123 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Itäsalmi | 00890 | 60.258205 | 25.203323 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Jakomäki-Alppikylä | 00770 | 60.258929 | 25.071813 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Jätkäsaari | 00220 | 60.158623 | 24.918373 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Jollas | 00850 | 60.163497 | 25.074931 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Kaartinkaupunki | 00130 | 60.164241 | 24.949600 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Kaitalahti | 00590 | 60.174785 | 25.026758 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Kaivopuisto-Ullanlinna | 00140 | 60.158373 | 24.951253 | Europe/Helsinki |
| FI | Suomi | FI | Etelä-Suomen | Uusimaa | Helsinki | Helsinki | Kalasatama | 00540 | 60.184390 | 24.977488 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Berghäll | 00530 | 60.183374 | 24.951970 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Malm | 00700 | 60.252063 | 25.016043 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Norra Haga | 00400 | 60.225247 | 24.898929 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Botby gård | 00910 | 60.213714 | 25.100511 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Sandhamn | 00860 | 60.147832 | 25.047667 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Solvik | 00990 | 60.204906 | 25.154367 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Eira-Ärtholmen | 00150 | 60.157014 | 24.936830 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Södra Haga | 00320 | 60.217091 | 24.895925 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Södra Degerö | 00870 | 60.165446 | 25.047493 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Södra Nordsjö | 00980 | 60.206419 | 25.138192 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Främre Vallgård-Alphyddan | 00510 | 60.192038 | 24.948858 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Helsingfors centrum - Främre Tölö | 00100 | 60.171449 | 24.933386 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Hertonäs | 00810 | 60.190310 | 25.033154 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Ilmala | 00230 | 60.210418 | 24.918323 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Östra-Marudd | 00930 | 60.205448 | 25.082618 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Östra Baggböle | 00680 | 60.246033 | 24.955789 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Östra Böle | 00520 | 60.197881 | 24.941123 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Östersundom | 00890 | 60.258205 | 25.203323 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Jakobacka-Alpbyn | 00770 | 60.258929 | 25.071813 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Busholmen | 00220 | 60.158623 | 24.918373 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Jollas | 00850 | 60.163497 | 25.074931 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Gardesstaden | 00130 | 60.164241 | 24.949600 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Hålvik | 00590 | 60.174785 | 25.026758 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Brunnsparken-Ulrikasborg | 00140 | 60.158373 | 24.951253 | Europe/Helsinki |
| FI | Finland | SV | Södra Finlands | Nyland | Helsingfors | Helsingfors | Fiskhamnen | 00540 | 60.184390 | 24.977488 | Europe/Helsinki |
Showing postal codes
Explore Our Finland ZIP code coverage
Finland's Postal Code Format
Postinumero Format: 99999
- Numeric format, 5 characters
- Distribution-oriented rather than administrative
- Large number of P.O. Box and parcel locker postcodes
- 4,920 postcodes covering 385 regions and 2,998 towns
Example:
- 00920 - Helsinki
Structure of Postal Codes
- Format: 99999, numeric
- Hierarchical levels: The first digits correspond to regions. More closely aligned with regional-level geography.
- Key challenges: Frequent monthly updates and postcode changes; Parcel locker / P.O. Box distinctions; Large rural postcode areas due to low population density
Management & Authority
- Primary postal authority: Posti, www.posti.fi.
- Update frequency: Monthly.
Addressing Standards
- Common address format: [Street Name] [Street Number] [Apartment/Building Designation], [Postal Code] [Post Town in Capitals]
- Example address: Esimerkkikatu 10 A 5, 00100 HELSINKI
Special Characteristics
- Frequent postcode changes despite a relatively small postcode network
- Strong use of parcel lockers
- Large postcode coverage areas in sparsely populated northern regions; many rural addresses involve long private driveways and remote delivery points
Our location dataset for Finland
Finland ZIP & Administrative boundaries
Comprehensive boundary data from GeoPostcodes for all Finland postal codes, provinces, territories, and administrative divisions.
Finland Administrative Divisions
The database follows a standardized and unified structure you can integrate without becoming an expert in each country’s unique administrative hierarchy.
Key Features:
- 247 countries
- Unified global hierarchy
- Up to 5 administrative levels
- Includes complex geographies
Finland Address Format
Our database offers comprehensive address validation to reduce delivery errors and improve efficiency.
Address validation - Finland address validation
Coverage Statistics
4,920
Total ZIP Codes
385
Provinces & Territories
2,998
Cities & Towns
Available File Formats
Comma-separated values for
spreadsheet applications and data analysis tools
JavaScript Object Notation for
web applications and modern development
Extensible Markup Language for enterprise systems and legacy applications
Database-ready SQL scripts for
direct import into your systems
Data Dictionary
| Field name | Field type | Description | Comments |
|---|---|---|---|
| ISO | Char(2) | ISO 3166-1 Country code | The ISO 3166-1 standard is published by the International Organization for Standardization (ISO) and defines a unique code for the name of each country. The country codes are represented as a two-letter code (alpha-2). |
| Country | Char(50) | Country name | |
| Language | Char(2) | Language code | When there are several official languages in the country, or for countries using a non-Latin alphabet, we provide the names in different languages. The language field contains the language code and allows you to select a specific version. |
Region1 Region2 Region3 Region4 | Char(80) | Administrative division level 1 Administrative division level 2 Administrative division level 3 Administrative division level 4 | These fields contain the name of administrative divisions for each available level. If not applicable, the value '-' will be indicated. |
| Locality | Char(80) | Locality name | Contains the settlement name. The type of settlement may vary depending on the country (city, town, village, etc..). |
| Postcode | Char(15) | ZIP / Postal code | In countries/places where there is no postal code in use, this field is left empty. The postcode structure varies for each country. |
Latitude Longitude | Double | Place coordinates (WGS84 coordinates) | These fields contain the geographic coordinates related to the specific locality and postal code of the record. The geographical position is usually precise to about one hundred meters and corresponds to the center of the locality. All our files are created using the World Geodetic System standard WGS 84. The corresponding SRID reference is EPSG:4326. |
| Timezone | Char(30) | Time zone name (Olson) | Following the timezones defined in the IANA tz database (sometimes called Olson database). |
Why choose GeoPostcodes
Global coverage
Complete coverage across 247 countries, including hard-to-source geographies like China, Japan, Brazil, and Russia.
Highest quality
Built on extensive, authoritative sourcing with robust data engineering and quality control. Standardized and up-to-date.
Expert Consulting
With 15 years of experience, we guide your implementation and deliver data in the format that fits your system.
Global Location Databases
Comprehensive location data products serving businesses, and
organizations worldwide with accurate, up-to-date geographic information.

Postal Code Database
Global dataset containing all administrative divisions, cities and ZIP codes.
Explore postal code databaseKey features
- 247 Countries
- 9,9M Coordinates
- 9,3M ZIP codes
- 400 Time zones
- 4M Cities and Towns
- 116K UNLOCODES
Specifications
- Coverage: Global
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, GeoJSON, KML, Shapefile (SHP)

Address Database
International dataset with all administrative areas, cities, ZIP codes, streets, and house numbers.
Explore address databaseKey features
- 81 Countries
- 299 languages
- 26,5M streets
- 400 time zones
- 9.3M ZIP codes
- 4M cities
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, KML, Shapefile (SHP), GeoJSON

Boundary Data
A global dataset of polygons representing ZIP codes and administrative areas.
Explore boundaries databaseKey features
- 247 Countries
- Up to 6 levels
- 1,7M boundaries
- High-precision
- 245K Admin areas
- Visualization
Specifications
- Coverage: Global
- Format: GeoJSON, Geopackage, KML, Shapefile (SHP)

Population Database
Global population estimates at postal code and administrative level covering a span of 55 years: past, present, and future.
Explore population databaseKey features
- 247 Countries
- 243K Admin areas
- 55 year span
- Yearly updates
- 645K ZIP codes
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC
Use cases for the international ZIP code database
Powering enterprise solutions and product innovation for businesses worldwide
Address Validation
Capture accurate addresses for every country and territory in the world, in any language, and match local requirements.
Reporting and business intelligence
Ensure compliant and accurate reports across your organization. Enhance data analysis with location intelligence.
Logistics and shipping
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Map and visualization
Analyze complex trends and discover actionable insights. Build engaging and intuitive map-based data visualizations.
Master data management
Rely on a single source of truth to ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Sales and marketing
Segment customers for site selection, analytics, geofencing, campaigns, mapping, and targeted ads.
Global Postal Code Coverage
247 countries and territories with standardized formatting and reliable geographic information.
Related Countries
Ready to Get Started?
Frequently Asked Questions
Write addresses in this order:
Recipient Name
Street name and house number, apartment (if any)
Postinumero Town/City
FINLAND (for international mail)
Postinumero is five digits (format 99999).