World Postal Codes > Asia ZIP code > Sri Lanka ZIP code
Sri Lanka ZIP Code Dataset
Sample Dataset Sri Lanka
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | N/A | Akurana | 20850 | 7.369836 | 80.616618 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | N/A | Alawathugoda | 20140 | 7.409759 | 80.606346 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | N/A | Dunuvila North | 20824 | 7.380076 | 80.650239 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | N/A | Dunuvila South | 20824 | 7.375045 | 80.646628 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | N/A | Rathukoho | 20818 | 7.387554 | 80.633711 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Delthota | N/A | Galaha | 20420 | 7.195764 | 80.668659 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Delthota | N/A | Karagaskada North | 20430 | 7.174311 | 80.695945 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Delthota | N/A | Kolambissa East | 20212 | 7.177522 | 80.742511 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Delthota | N/A | Kolambissa West | 20212 | 7.177887 | 80.736649 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | N/A | Doluwa | 20532 | 7.186840 | 80.605038 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | N/A | Haloya | 20515 | 7.220047 | 80.632840 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | N/A | Megoda Kalugamuwa | 20409 | 7.211246 | 80.607325 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | N/A | Mulgama | 20547 | 7.154446 | 80.674408 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | N/A | Nillamba | 20418 | 7.193837 | 80.633671 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | N/A | Panvilathenna | 20544 | 7.160414 | 80.636603 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | N/A | Pupuressa | 20546 | 7.115633 | 80.677455 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Gampolawela | 20500 | 7.138597 | 80.573739 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Miyanagolla | 20510 | 7.075753 | 80.471483 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Patithalawa | 20511 | 7.110054 | 80.464742 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Udahenthenna | 20506 | 7.093715 | 80.513779 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Uduwella | 20164 | 7.111149 | 80.490709 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Ulapane North | 20562 | 7.110876 | 80.557900 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Ulapane South | 20562 | 7.098252 | 80.550986 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Wetakedeniya | 20508 | 7.121197 | 80.494885 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Harispattuwa | N/A | Gohagoda | 20184 | 7.305143 | 80.613534 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | N/A | අකුරණ | 20850 | 7.369836 | 80.616618 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | N/A | අලවතුගොඩ | 20140 | 7.409759 | 80.606346 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | N/A | දුනුවිල උතුර | 20824 | 7.380076 | 80.650239 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | N/A | දුනුවිල දකුණ | 20824 | 7.375045 | 80.646628 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | N/A | රතුකොහො | 20818 | 7.387554 | 80.633711 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දෙල්තොට | N/A | ගලහ | 20420 | 7.195764 | 80.668659 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දෙල්තොට | N/A | කරගස්කඩ උතුර | 20430 | 7.174311 | 80.695945 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දෙල්තොට | N/A | කොළඹිස්ස නැගෙනහිර | 20212 | 7.177522 | 80.742511 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දෙල්තොට | N/A | කොළඹිස්ස බටහිර | 20212 | 7.177887 | 80.736649 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | N/A | දොළුව | 20532 | 7.186840 | 80.605038 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | N/A | හල්ඔය | 20515 | 7.220047 | 80.632840 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | N/A | මෙගොඩ කළුගමුව | 20409 | 7.211246 | 80.607325 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | N/A | මුල්ගම | 20547 | 7.154446 | 80.674408 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | N/A | නිල්ලඹ | 20418 | 7.193837 | 80.633671 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | N/A | පන්විලතැන්න | 20544 | 7.160414 | 80.636603 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | N/A | පුපුරැස්ස | 20546 | 7.115633 | 80.677455 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | ගම්පොලවෙල | 20500 | 7.138597 | 80.573739 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | මියනගොල්ල | 20510 | 7.075753 | 80.471483 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | පටිතලාව | 20511 | 7.110054 | 80.464742 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | උඩහේන්තැන්න | 20506 | 7.093715 | 80.513779 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | උඩුවැල්ල | 20164 | 7.111149 | 80.490709 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | උලපනේ උතුර | 20562 | 7.110876 | 80.557900 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | උලපනේ දකුණ | 20562 | 7.098252 | 80.550986 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | වැටකේදෙණිය | 20508 | 7.121197 | 80.494885 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හාරිස්පත්තුව | N/A | ගොහාගොඩ | 20184 | 7.305143 | 80.613534 | Asia/Colombo |
| ISO | Country | Language | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Region 4 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | N/A | Akurana | 20850 | 7.369836 | 80.616618 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | N/A | Alawathugoda | 20140 | 7.409759 | 80.606346 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | N/A | Dunuvila North | 20824 | 7.380076 | 80.650239 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | N/A | Dunuvila South | 20824 | 7.375045 | 80.646628 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Akurana | N/A | Rathukoho | 20818 | 7.387554 | 80.633711 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Delthota | N/A | Galaha | 20420 | 7.195764 | 80.668659 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Delthota | N/A | Karagaskada North | 20430 | 7.174311 | 80.695945 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Delthota | N/A | Kolambissa East | 20212 | 7.177522 | 80.742511 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Delthota | N/A | Kolambissa West | 20212 | 7.177887 | 80.736649 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | N/A | Doluwa | 20532 | 7.186840 | 80.605038 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | N/A | Haloya | 20515 | 7.220047 | 80.632840 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | N/A | Megoda Kalugamuwa | 20409 | 7.211246 | 80.607325 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | N/A | Mulgama | 20547 | 7.154446 | 80.674408 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | N/A | Nillamba | 20418 | 7.193837 | 80.633671 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | N/A | Panvilathenna | 20544 | 7.160414 | 80.636603 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Doluwa | N/A | Pupuressa | 20546 | 7.115633 | 80.677455 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Gampolawela | 20500 | 7.138597 | 80.573739 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Miyanagolla | 20510 | 7.075753 | 80.471483 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Patithalawa | 20511 | 7.110054 | 80.464742 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Udahenthenna | 20506 | 7.093715 | 80.513779 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Uduwella | 20164 | 7.111149 | 80.490709 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Ulapane North | 20562 | 7.110876 | 80.557900 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Ulapane South | 20562 | 7.098252 | 80.550986 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Ganga Ihala Korale | N/A | Wetakedeniya | 20508 | 7.121197 | 80.494885 | Asia/Colombo |
| LK | Sri Lanka | EN | Central | Kandy | Harispattuwa | N/A | Gohagoda | 20184 | 7.305143 | 80.613534 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | N/A | අකුරණ | 20850 | 7.369836 | 80.616618 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | N/A | අලවතුගොඩ | 20140 | 7.409759 | 80.606346 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | N/A | දුනුවිල උතුර | 20824 | 7.380076 | 80.650239 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | N/A | දුනුවිල දකුණ | 20824 | 7.375045 | 80.646628 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | අකුරණ | N/A | රතුකොහො | 20818 | 7.387554 | 80.633711 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දෙල්තොට | N/A | ගලහ | 20420 | 7.195764 | 80.668659 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දෙල්තොට | N/A | කරගස්කඩ උතුර | 20430 | 7.174311 | 80.695945 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දෙල්තොට | N/A | කොළඹිස්ස නැගෙනහිර | 20212 | 7.177522 | 80.742511 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දෙල්තොට | N/A | කොළඹිස්ස බටහිර | 20212 | 7.177887 | 80.736649 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | N/A | දොළුව | 20532 | 7.186840 | 80.605038 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | N/A | හල්ඔය | 20515 | 7.220047 | 80.632840 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | N/A | මෙගොඩ කළුගමුව | 20409 | 7.211246 | 80.607325 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | N/A | මුල්ගම | 20547 | 7.154446 | 80.674408 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | N/A | නිල්ලඹ | 20418 | 7.193837 | 80.633671 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | N/A | පන්විලතැන්න | 20544 | 7.160414 | 80.636603 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | දොලුව | N/A | පුපුරැස්ස | 20546 | 7.115633 | 80.677455 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | ගම්පොලවෙල | 20500 | 7.138597 | 80.573739 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | මියනගොල්ල | 20510 | 7.075753 | 80.471483 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | පටිතලාව | 20511 | 7.110054 | 80.464742 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | උඩහේන්තැන්න | 20506 | 7.093715 | 80.513779 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | උඩුවැල්ල | 20164 | 7.111149 | 80.490709 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | උලපනේ උතුර | 20562 | 7.110876 | 80.557900 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | උලපනේ දකුණ | 20562 | 7.098252 | 80.550986 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | ගඟඉහළකෝරලේ | N/A | වැටකේදෙණිය | 20508 | 7.121197 | 80.494885 | Asia/Colombo |
| LK | ශ්රී ලංකා | SI | මධ්යම පළාත | මහනුවර දිස්ත්රික | හාරිස්පත්තුව | N/A | ගොහාගොඩ | 20184 | 7.305143 | 80.613534 | Asia/Colombo |
Showing postal codes
Explore Our Sri Lanka ZIP code coverage
Sri Lanka's Postal Code Format
Postal code Format: 99999
- Numeric format, 5 digits
- Used nationwide
- 1,995 postcodes covering 365 regions and 13,996 towns
Example:
- 20204 - Uda Peradeniya
Structure of Postal Codes
- Format: 99999, numeric
- Hierarchical levels: The postal codes are used nationwide. The digits denote district and delivery office.
Management & Authority
- Primary postal authority: Sri Lanka Post, www.slpost.gov.lk.
Addressing Standards
- Common address format: [Street Number] [Street Name], [Town] [Postal Code]
- Example address: No. 15 Galle Rd, COLOMBO 00400
Our location dataset for Sri Lanka
Sri Lanka ZIP & Administrative boundaries
Comprehensive boundary data from GeoPostcodes for all Sri Lanka postal codes, provinces, territories, and administrative divisions.
Sri Lanka Administrative Divisions
The database follows a standardized and unified structure you can integrate without becoming an expert in each country’s unique administrative hierarchy.
Key Features:
- 247 countries
- Unified global hierarchy
- Up to 5 administrative levels
- Includes complex geographies
Sri Lanka Address Format
Our database offers comprehensive address validation to reduce delivery errors and improve efficiency.
Address validation - Sri Lanka address validation
Coverage Statistics
1,995
Total ZIP Codes
365
Provinces & Territories
13,996
Cities & Towns
Available File Formats
Comma-separated values for
spreadsheet applications and data analysis tools
JavaScript Object Notation for
web applications and modern development
Extensible Markup Language for enterprise systems and legacy applications
Database-ready SQL scripts for
direct import into your systems
Data Dictionary
| Field name | Field type | Description | Comments |
|---|---|---|---|
| ISO | Char(2) | ISO 3166-1 Country code | The ISO 3166-1 standard is published by the International Organization for Standardization (ISO) and defines a unique code for the name of each country. The country codes are represented as a two-letter code (alpha-2). |
| Country | Char(50) | Country name | |
| Language | Char(2) | Language code | When there are several official languages in the country, or for countries using a non-Latin alphabet, we provide the names in different languages. The language field contains the language code and allows you to select a specific version. |
Region1 Region2 Region3 Region4 | Char(80) | Administrative division level 1 Administrative division level 2 Administrative division level 3 Administrative division level 4 | These fields contain the name of administrative divisions for each available level. If not applicable, the value '-' will be indicated. |
| Locality | Char(80) | Locality name | Contains the settlement name. The type of settlement may vary depending on the country (city, town, village, etc..). |
| Postcode | Char(15) | ZIP / Postal code | In countries/places where there is no postal code in use, this field is left empty. The postcode structure varies for each country. |
Latitude Longitude | Double | Place coordinates (WGS84 coordinates) | These fields contain the geographic coordinates related to the specific locality and postal code of the record. The geographical position is usually precise to about one hundred meters and corresponds to the center of the locality. All our files are created using the World Geodetic System standard WGS 84. The corresponding SRID reference is EPSG:4326. |
| Timezone | Char(30) | Time zone name (Olson) | Following the timezones defined in the IANA tz database (sometimes called Olson database). |
Why choose GeoPostcodes
Global coverage
Complete coverage across 247 countries, including hard-to-source geographies like China, Japan, Brazil, and Russia.
Highest quality
Built on extensive, authoritative sourcing with robust data engineering and quality control. Standardized and up-to-date.
Expert Consulting
With 15 years of experience, we guide your implementation and deliver data in the format that fits your system.
Global Location Databases
Comprehensive location data products serving businesses, and
organizations worldwide with accurate, up-to-date geographic information.

Postal Code Database
Global dataset containing all administrative divisions, cities and ZIP codes.
Explore postal code databaseKey features
- 247 Countries
- 9,9M Coordinates
- 9,3M ZIP codes
- 400 Time zones
- 4M Cities and Towns
- 116K UNLOCODES
Specifications
- Coverage: Global
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, GeoJSON, KML, Shapefile (SHP)

Address Database
International dataset with all administrative areas, cities, ZIP codes, streets, and house numbers.
Explore address databaseKey features
- 81 Countries
- 299 languages
- 26,5M streets
- 400 time zones
- 9.3M ZIP codes
- 4M cities
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, KML, Shapefile (SHP), GeoJSON

Boundary Data
A global dataset of polygons representing ZIP codes and administrative areas.
Explore boundaries databaseKey features
- 247 Countries
- Up to 6 levels
- 1,7M boundaries
- High-precision
- 245K Admin areas
- Visualization
Specifications
- Coverage: Global
- Format: GeoJSON, Geopackage, KML, Shapefile (SHP)

Population Database
Global population estimates at postal code and administrative level covering a span of 55 years: past, present, and future.
Explore population databaseKey features
- 247 Countries
- 243K Admin areas
- 55 year span
- Yearly updates
- 645K ZIP codes
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC
Use cases for the international ZIP code database
Powering enterprise solutions and product innovation for businesses worldwide
Address Validation
Capture accurate addresses for every country and territory in the world, in any language, and match local requirements.
Reporting and business intelligence
Ensure compliant and accurate reports across your organization. Enhance data analysis with location intelligence.
Logistics and shipping
Design and optimize your distribution network, plan your pick-up and drop-off locations, reduce costs and improve visibility over your shipping.
Map and visualization
Analyze complex trends and discover actionable insights. Build engaging and intuitive map-based data visualizations.
Master data management
Rely on a single source of truth to ensure accuracy, consistency, and timeliness across your systems and organization.
Sales and marketing
Segment customers for site selection, analytics, geofencing, campaigns, mapping, and targeted ads.
Global Postal Code Coverage
247 countries and territories with standardized formatting and reliable geographic information.
Related Countries
Ready to Get Started?
Frequently Asked Questions
Format: Recipient name
House number, Street name
Village/ward or neighborhood
City or town
District / Province (optional)
Postal code: 5 digits (format 99999)
Sri Lanka
Example:
Mr. A. Perera
12 Palm Road
Kadawatha North
Kadawatha
Gampaha District, Western Province
Postal code: 11060
Sri Lanka