World Postal Code > Asia
Asia Zip Code - Data Download
The complete list of postal codes is available.
ISO | Country | Region 1 | Region 2 | Region 3 | Locality | Zip Code | Latitude | Longitude | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Adachi | 120-0015 | 35.765335 | 139.805818 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Aoi | 120-0012 | 35.772448 | 139.815443 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Aoi | 121-0012 | 35.777148 | 139.817625 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Ayase | 120-0005 | 35.760669 | 139.822353 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Chuohoncho | 120-0011 | 35.769443 | 139.805679 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Chuohoncho | 121-0011 | 35.775335 | 139.808458 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Hanahata | 121-0061 | 35.798976 | 139.81135 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Higashiayase | 120-0004 | 35.765938 | 139.830332 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Higashihokima | 121-0063 | 35.793765 | 139.813533 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Higashiiko | 121-0801 | 35.80292 | 139.790912 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Higashirokugatsucho | 121-0071 | 35.788041 | 139.804173 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Hinodecho | 120-0021 | 35.750498 | 139.810616 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Hirano | 121-0076 | 35.785741 | 139.807587 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Hitotsuya | 121-0075 | 35.783244 | 139.810342 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Hokima | 121-0064 | 35.794365 | 139.808072 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Horinochi | 123-0874 | 35.77651 | 139.757116 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Hozukacho | 121-0072 | 35.785933 | 139.811297 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Iko | 121-0823 | 35.791337 | 139.780519 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Ikohoncho | 121-0807 | 35.796995 | 139.787871 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Iriya | 121-0836 | 35.808292 | 139.757385 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Iriyamachi | 121-0834 | 35.799719 | 139.770467 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Kaga | 123-0861 | 35.787839 | 139.757349 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Kahei | 121-0055 | 35.780247 | 139.826918 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Kitakaheicho | 121-0056 | 35.784161 | 139.830396 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Kodo | 120-0013 | 35.766946 | 139.810343 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Kohoku | 123-0872 | 35.770425 | 139.764744 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Kojiya | 121-0833 | 35.799686 | 139.776281 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Kojiyahoncho | 121-0832 | 35.803602 | 139.774919 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Kurihara | 123-0842 | 35.780867 | 139.789522 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Minamihanahata | 121-0062 | 35.790429 | 139.82053 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Miyagi | 120-0047 | 35.75846 | 139.756126 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Motoki | 123-0853 | 35.763627 | 139.7862 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Motoki Higashimachi | 123-0854 | 35.766904 | 139.781664 | Asia/Tokyo |
JP | Japan | Kanto | Tokyo | Adachi | Motoki Kitamachi | 123-0857 | 35.765354 | 139.779648 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 足立 | 120-0015 | 35.765335 | 139.805818 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 青井 | 120-0012 | 35.772448 | 139.815443 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 青井 | 121-0012 | 35.777148 | 139.817625 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 綾瀬 | 120-0005 | 35.760669 | 139.822353 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 中央本町 | 120-0011 | 35.769443 | 139.805679 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 中央本町 | 121-0011 | 35.775335 | 139.808458 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 花畑 | 121-0061 | 35.798976 | 139.81135 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 東綾瀬 | 120-0004 | 35.765938 | 139.830332 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 東保木間 | 121-0063 | 35.793765 | 139.813533 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 東伊興 | 121-0801 | 35.80292 | 139.790912 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 東六月町 | 121-0071 | 35.788041 | 139.804173 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 日ノ出町 | 120-0021 | 35.750498 | 139.810616 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 平野 | 121-0076 | 35.785741 | 139.807587 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 一ツ家 | 121-0075 | 35.783244 | 139.810342 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 保木間 | 121-0064 | 35.794365 | 139.808072 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 堀之内 | 123-0874 | 35.77651 | 139.757116 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 保塚町 | 121-0072 | 35.785933 | 139.811297 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 伊興 | 121-0823 | 35.791337 | 139.780519 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 伊興本町 | 121-0807 | 35.796995 | 139.787871 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 入谷 | 121-0836 | 35.808292 | 139.757385 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 入谷町 | 121-0834 | 35.799719 | 139.770467 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 加賀 | 123-0861 | 35.787839 | 139.757349 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 加平 | 121-0055 | 35.780247 | 139.826918 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 北加平町 | 121-0056 | 35.784161 | 139.830396 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 弘道 | 120-0013 | 35.766946 | 139.810343 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 江北 | 123-0872 | 35.770425 | 139.764744 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 古千谷 | 121-0833 | 35.799686 | 139.776281 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 古千谷本町 | 121-0832 | 35.803602 | 139.774919 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 栗原 | 123-0842 | 35.780867 | 139.789522 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 南花畑 | 121-0062 | 35.790429 | 139.82053 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 宮城 | 120-0047 | 35.75846 | 139.756126 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 本木 | 123-0853 | 35.763627 | 139.7862 | Asia/Tokyo |
JP | 日本 | 関東地方 | 東京都 | 足立区 | 本木東町 | 123-0854 | 35.766904 | 139.781664 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | アダチ | 120-0015 | 35.765335 | 139.805818 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | アオイ | 120-0012 | 35.772448 | 139.815443 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | アオイ | 121-0012 | 35.777148 | 139.817625 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | アヤセ | 120-0005 | 35.760669 | 139.822353 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | チュウオウホンチョウ | 120-0011 | 35.769443 | 139.805679 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | チュウオウホンチョウ | 121-0011 | 35.775335 | 139.808458 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | ハナハタ | 121-0061 | 35.798976 | 139.81135 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | ヒガシアヤセ | 120-0004 | 35.765938 | 139.830332 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | ヒガシホキマ | 121-0063 | 35.793765 | 139.813533 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | ヒガシイコウ | 121-0801 | 35.80292 | 139.790912 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | ヒガシロクガツチョウ | 121-0071 | 35.788041 | 139.804173 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | ヒノデチョウ | 120-0021 | 35.750498 | 139.810616 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | ヒラノ | 121-0076 | 35.785741 | 139.807587 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | ヒトツヤ | 121-0075 | 35.783244 | 139.810342 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | ホキマ | 121-0064 | 35.794365 | 139.808072 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | ホリノウチ | 123-0874 | 35.77651 | 139.757116 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | ホヅカチョウ | 121-0072 | 35.785933 | 139.811297 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | イコウ | 121-0823 | 35.791337 | 139.780519 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | イコウホンチョウ | 121-0807 | 35.796995 | 139.787871 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | イリヤ | 121-0836 | 35.808292 | 139.757385 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | イリヤマチ | 121-0834 | 35.799719 | 139.770467 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | カガ | 123-0861 | 35.787839 | 139.757349 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | カヘイ | 121-0055 | 35.780247 | 139.826918 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | キタカヘイチョウ | 121-0056 | 35.784161 | 139.830396 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | コウドウ | 120-0013 | 35.766946 | 139.810343 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | コウホク | 123-0872 | 35.770425 | 139.764744 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | コヂヤ | 121-0833 | 35.799686 | 139.776281 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | コヂヤホンチョウ | 121-0832 | 35.803602 | 139.774919 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | クリハラ | 123-0842 | 35.780867 | 139.789522 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | ミナミハナハタ | 121-0062 | 35.790429 | 139.82053 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | ミヤギ | 120-0047 | 35.75846 | 139.756126 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | モトキ | 123-0853 | 35.763627 | 139.7862 | Asia/Tokyo |
JP | ニホン | カントウ | トウキョウト | アダチク | モトキヒガシマチ | 123-0854 | 35.766904 | 139.781664 | Asia/Tokyo |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Boeng Beng | Chambak | 10701 | 13.529807 | 102.356791 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Boeng Beng | Chrey | 10701 | 13.526951 | 102.35757 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Boeng Beng | Lvea | 10701 | 13.516726 | 102.361893 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Boeng Beng | O Kach | 10701 | 13.477127 | 102.38052 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Boeng Beng | Pnum Roung | 10701 | 13.539455 | 102.349141 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Boeng Beng | Sangkae | 10701 | 13.555698 | 102.349995 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Boeng Beng | Thmarbang | 10701 | 13.476278 | 102.386854 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Malai | Dambouk Vil | 10702 | 13.571148 | 102.375892 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Malai | Doung | 10702 | 13.565372 | 102.365281 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Malai | Kandal | 10702 | 13.568843 | 102.36636 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Malai | Kbal Spean | 10702 | 13.571093 | 102.368099 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Malai | Thmei | 10702 | 13.563174 | 102.371917 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Malai | Trasek Chrum | 10702 | 13.573737 | 102.371228 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Malai | Veal Hat | 10702 | 13.561417 | 102.366266 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Malai | Voat Chas | 10702 | 13.568328 | 102.372368 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ou Sampoar | Banteay Ti Pir | 10704 | 13.560759 | 102.4937 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ou Sampoar | Kbal Tumnob | 10704 | 13.558064 | 102.475499 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ou Sampoar | Ou S'am | 10704 | 13.559286 | 102.469474 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ou Sampoar | Ou Sampoar | 10704 | 13.55401 | 102.457885 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ou Sralau | Bueng Reang | 10703 | 13.565978 | 102.425991 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ou Sralau | Chan Kiri | 10703 | 13.559415 | 102.415082 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ou Sralau | Chheu Teal | 10703 | 13.561555 | 102.409739 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ou Sralau | Kandaol | 10703 | 13.561256 | 102.400933 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ou Sralau | Ou Sralau | 10703 | 13.561468 | 102.419584 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ou Sralau | Phnum Kaubei | 10703 | 13.559977 | 102.410024 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ou Sralau | Svay Prey | 10703 | 13.561504 | 102.415225 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ou Sralau | Thmei | 10703 | 13.555753 | 102.43757 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ta Kong | Ballangk | 10706 | 13.471274 | 102.734652 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ta Kong | Bosthum | 10706 | 13.476849 | 102.709108 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ta Kong | Chaeng Maeng | 10706 | 13.453949 | 102.753362 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ta Kong | Damnak Thmei | 10706 | 13.4814 | 102.70578 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ta Kong | Kcheay | 10706 | 13.44696 | 102.741187 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ta Kong | O Svay | 10706 | 13.487663 | 102.698716 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ta Kong | Paoy Angkor | 10706 | 13.462326 | 102.789439 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ta Kong | Srah Phluoh | 10706 | 13.490132 | 102.741639 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ta Kong | Ta Kong | 10706 | 13.4946 | 102.737996 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Ta Kong | Tumnubneary | 10706 | 13.480976 | 102.735253 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Tuol Pongro | Banteay Ti Muoy | 10705 | 13.561053 | 102.53953 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Tuol Pongro | Kaoh Snuol | 10705 | 13.562799 | 102.513413 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Tuol Pongro | Khla Ngoab | 10705 | 13.560008 | 102.530712 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Tuol Pongro | Ou Ampil | 10705 | 13.549304 | 102.578982 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Tuol Pongro | Reaksmei Meanchey | 10705 | 13.534688 | 102.635959 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Tuol Pongro | Santepheap | 10705 | 13.602165 | 102.611394 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Malai | Tuol Pongro | Tuol Pongro | 10705 | 13.563681 | 102.546817 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Mongkol Borei | Banteay Neang | Banteay Neang | 10101 | 13.509101 | 103.021903 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Mongkol Borei | Banteay Neang | Dang Run Kaeut | 10101 | 13.494845 | 103.04788 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Mongkol Borei | Banteay Neang | Dang Run Lech | 10101 | 13.490674 | 103.039196 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Mongkol Borei | Banteay Neang | Khilek | 10101 | 13.484752 | 103.028568 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Mongkol Borei | Banteay Neang | Kouk Kduoch | 10101 | 13.468095 | 103.074328 | Asia/Phnom_Penh |
KH | Cambodia | Banteay Meanchey | Mongkol Borei | Banteay Neang | Kouk Pnov | 10101 | 13.501798 | 103.012728 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | បឹងបេង | ចំបក់ | 10701 | 13.529807 | 102.356791 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | បឹងបេង | ជ្រៃ | 10701 | 13.526951 | 102.35757 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | បឹងបេង | ល្វា | 10701 | 13.516726 | 102.361893 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | បឹងបេង | ថ្មបាំង | 10701 | 13.477127 | 102.38052 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | បឹងបេង | ភ្នំរូង | 10701 | 13.539455 | 102.349141 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | បឹងបេង | សង្កែ | 10701 | 13.555698 | 102.349995 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | បឹងបេង | អូរកាច់ | 10701 | 13.476278 | 102.386854 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | ម៉ាឡៃ | ដំបូកវិល | 10702 | 13.571148 | 102.375892 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | ម៉ាឡៃ | ដូង | 10702 | 13.565372 | 102.365281 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | ម៉ាឡៃ | កណ្ដាល | 10702 | 13.568843 | 102.36636 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | ម៉ាឡៃ | ក្បាលស្ពាន | 10702 | 13.571093 | 102.368099 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | ម៉ាឡៃ | ថ្មី | 10702 | 13.563174 | 102.371917 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | ម៉ាឡៃ | ត្រសេកជ្រុំ | 10702 | 13.573737 | 102.371228 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | ម៉ាឡៃ | វាលហាត់ | 10702 | 13.561417 | 102.366266 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | ម៉ាឡៃ | វត្ដចាស់ | 10702 | 13.568328 | 102.372368 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | អូរសំព័រ | បន្ទាយទី២ | 10704 | 13.560759 | 102.4937 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | អូរសំព័រ | ក្បាលទំនប់ | 10704 | 13.558064 | 102.475499 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | អូរសំព័រ | អូរស្អំ | 10704 | 13.559286 | 102.469474 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | អូរសំព័រ | អូរសំព័រ | 10704 | 13.55401 | 102.457885 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | អូរស្រឡៅ | បឹងរាំង | 10703 | 13.565978 | 102.425991 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | អូរស្រឡៅ | ចាន់គីរី | 10703 | 13.559415 | 102.415082 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | អូរស្រឡៅ | ឈើទាល | 10703 | 13.561555 | 102.409739 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | អូរស្រឡៅ | កណ្ដោល | 10703 | 13.561256 | 102.400933 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | អូរស្រឡៅ | អូរស្រឡៅ | 10703 | 13.561468 | 102.419584 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | អូរស្រឡៅ | ភ្នំកៅបី | 10703 | 13.559977 | 102.410024 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | អូរស្រឡៅ | ស្វាយព្រៃ | 10703 | 13.561504 | 102.415225 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | អូរស្រឡៅ | ថ្មី | 10703 | 13.555753 | 102.43757 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | តាគង់ | បល្ល័ង្គ | 10706 | 13.471274 | 102.734652 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | តាគង់ | 10706 | 13.476849 | 102.709108 | Asia/Phnom_Penh | |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | តាគង់ | ចែងម៉ែង | 10706 | 13.453949 | 102.753362 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | តាគង់ | 10706 | 13.4814 | 102.70578 | Asia/Phnom_Penh | |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | តាគង់ | ខ្ជាយ | 10706 | 13.44696 | 102.741187 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | តាគង់ | 10706 | 13.487663 | 102.698716 | Asia/Phnom_Penh | |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | តាគង់ | ប៉ោយអង្គរ | 10706 | 13.462326 | 102.789439 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | តាគង់ | ស្រះភ្លោះ | 10706 | 13.490132 | 102.741639 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | តាគង់ | តាគង់ | 10706 | 13.4946 | 102.737996 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | តាគង់ | 10706 | 13.480976 | 102.735253 | Asia/Phnom_Penh | |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | ទួលពង្រ | បន្ទាយទី១ | 10705 | 13.561053 | 102.53953 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | ទួលពង្រ | កោះស្នួល | 10705 | 13.562799 | 102.513413 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | ទួលពង្រ | ខ្លាងាប់ | 10705 | 13.560008 | 102.530712 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | ទួលពង្រ | អូរអំពិល | 10705 | 13.549304 | 102.578982 | Asia/Phnom_Penh |
KH | កម្ពុជា | បន្ទាយមានជ័យ | ម៉ាឡៃ | ទួលពង្រ | រស្មីមានជ័យ | 10705 | 13.534688 | 102.635959 | Asia/Phnom_Penh |
