Address database > Western Europe street names > Belgium street names
Belgium street names database
Sample dataset Belgium
| ISO | COUNTRY | LANGUAGE | MIN NUMBER ? | MAX NUMBER ? | SIDE ? | STREET NAME | ZIP CODE | LOCALITY | LATITUDE ? | LONGITUDE ? | REGION 1 | REGION 2 | REGION 3 | REGION 4 | TIMEZONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgique | FR | 2 | 18 | even | Mechelsesteenweg | 2000 | Anvers | 51.211798 | 4.407186 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 40 | 46 | mixed | D'Herbouvillekaai | 2000 | Anvers | 51.200250 | 4.366010 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 1 | 67 | mixed | Rue du Vicinal | 4020 | Liège | 50.643510 | 5.645020 | Région Wallonne | Liège | Liège | Liège | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 148 | 148 | even | Rue du Vicinal | 4000 | Liège | 50.670300 | 5.540110 | Région Wallonne | Liège | Liège | Liège | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 248 | 248 | even | Lange Lobroekstraat | 2030 | Anvers | 51.232610 | 4.426460 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 33 | 33 | odd | Noorderlaan | 2030 | Anvers | 51.262843 | 4.409745 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 3 | 31 | mixed | Noorderlaan | 2030 | Anvers | 51.262843 | 4.409745 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 53 | 811 | mixed | Noorderlaan | 2030 | Anvers | 51.262843 | 4.409745 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 37 | 41 | mixed | Noorderlaan | 2030 | Anvers | 51.262843 | 4.409745 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 26 | 45 | mixed | Avenue des Arts | 1040 | Bruxelles | 50.843768 | 4.368119 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 1 | 36 | mixed | Avenue de Cortenbergh | 1040 | Bruxelles | 50.843278 | 4.385537 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 1 | 1 | odd | Boulevard Charlemagne | 1040 | Bruxelles | 50.844681 | 4.382553 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 63 | 77 | mixed | Rue d'Arlon | 1040 | Bruxelles | 50.842832 | 4.374267 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 55 | 57 | odd | Rue d'Arlon | 1040 | Bruxelles | 50.842832 | 4.374267 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 51 | 53 | mixed | Rue d'Arlon | 1040 | Bruxelles | 50.842832 | 4.374267 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 80 | 120 | mixed | Rue d'Arlon | 1040 | Bruxelles | 50.842832 | 4.374267 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 21 | 52 | mixed | Rue de l'Industrie | 1040 | Bruxelles | 50.843484 | 4.370267 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 219 | 248 | mixed | Rue de la Loi | 1040 | Bruxelles | 50.843883 | 4.375928 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 15 | 19 | odd | Rue de la Loi | 1040 | Bruxelles | 50.843883 | 4.375928 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 23 | 23 | odd | Rue de la Loi | 1040 | Bruxelles | 50.843883 | 4.375928 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 26 | 175 | mixed | Rue de la Loi | 1040 | Bruxelles | 50.843883 | 4.375928 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 23 | 80 | mixed | Chaussée d'Etterbeek | 1040 | Bruxelles | 50.842204 | 4.378697 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 13 | 43 | mixed | Rue de la Science | 1040 | Bruxelles | 50.843085 | 4.371915 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 2 | 93 | mixed | Rue Belliard | 1040 | Bruxelles | 50.841050 | 4.376322 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 99 | 262 | mixed | Rue Belliard | 1040 | Bruxelles | 50.841050 | 4.376322 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 65 | 114 | mixed | Rue du Commerce | 1040 | Bruxelles | 50.843502 | 4.369432 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 25 | 65 | mixed | Rue de Trèves | 1040 | Bruxelles | 50.843132 | 4.375138 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 74 | 130 | mixed | Rue de Trèves | 1040 | Bruxelles | 50.843132 | 4.375138 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 67 | 67 | odd | Rue de Trèves | 1040 | Bruxelles | 50.843132 | 4.375138 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 1 | 1502 | mixed | Ketenislaan | 9130 | Kallo | 51.290266 | 4.286989 | Région Flamande | Flandre orientale | Saint-Nicolas | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 162 | 298 | mixed | Jan van Rijswijcklaan | 2020 | Anvers | 51.187610 | 4.394383 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 50 | 103 | mixed | D'Herbouvillekaai | 2020 | Anvers | 51.199047 | 4.361902 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 1 | 36 | mixed | D'Herbouvillekaai | 2020 | Anvers | 51.199047 | 4.361902 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 3 | 33 | mixed | Oosterveldlaan | 2020 | Anvers | 51.175708 | 4.416980 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 3 | 1421 | mixed | Gerard Le Grellelaan | 2020 | Anvers | 51.189306 | 4.405244 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 1 | 1 | odd | Gerard Le Grellelaan | 2020 | Anvers | 51.189306 | 4.405244 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 1 | 160 | mixed | Jan van Rijswijcklaan | 2018 | Anvers | 51.196467 | 4.406114 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 19 | 291 | mixed | Mechelsesteenweg | 2018 | Anvers | 51.205661 | 4.410577 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 1 | 17 | odd | Mechelsesteenweg | 2018 | Anvers | 51.205661 | 4.410577 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 2 | 2 | even | Gerard Le Grellelaan | 2018 | Anvers | 51.192651 | 4.406717 | Région Flamande | Anvers | Anvers | Anvers | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 43 | 220 | mixed | Avenue de Cortenbergh | 1000 | Bruxelles | 50.845095 | 4.389603 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 20 | 22 | mixed | Rue de la Loi | 1000 | Bruxelles | 50.846162 | 4.366528 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 1 | 14 | mixed | Rue de la Loi | 1000 | Bruxelles | 50.846162 | 4.366528 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 24 | 24 | even | Rue de la Loi | 1000 | Bruxelles | 50.846162 | 4.366528 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 16 | 18 | even | Rue de la Loi | 1000 | Bruxelles | 50.846162 | 4.366528 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 200 | 200 | even | Rue de la Loi | 1000 | Bruxelles | 50.846162 | 4.366528 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 11 | 96 | mixed | Boulevard Charlemagne | 1000 | Bruxelles | 50.845112 | 4.382123 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 97 | 97 | odd | Rue Belliard | 1000 | Bruxelles | 50.840536 | 4.376950 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 1 | 12 | mixed | Rue de la Science | 1000 | Bruxelles | 50.841341 | 4.371008 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
| BE | Belgique | FR | 32 | 50 | mixed | Rue d'Arlon | 1000 | Bruxelles | 50.840293 | 4.372460 | Région Bruxelles-Capitale | N/A | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Europe/Brussels |
Showing 50 records for Belgium
Belgium address formats
Belgium uses a standardized four-digit postal code system, where the code precedes the city name on the same line. Addresses are typically formatted with the recipient’s name first, followed by the street name and house number, then the postal code and city, and finally the country name in capital letters. Due to the country’s multilingual nature, address elements like street names should be written in the official language of the specific region.
Address Format
Typical address components include:
- Line 1: addressee identification
- Line 2: organisation / function / department (optional)
- Line 3: dispatching info such as building, wing, stairwell, floor, door (optional)
- Line 4: other delivery info such as PO Box or bpack 24/7 (optional)
- Line 5: street name + street number + box number if applicable
- Line 6: POSTCODE town
- Line 7: destination country (cross-border mail)
Administrative Hierarchy Used
- Regions (Régions)
- Provinces
- Arrondissements
- Municipalities (Communes)
Management & Authority
The primary postal authority for Belgium is bpost
Special characteristics
- Multiple locality names may remain valid for a single postcode due to municipal mergers - Legacy postal codes are sometimes used informally but are no longer officially distributed - The system handles a multilingual environment with French, Dutch, and German components - Specific naming rules prioritize French as the primary language and Dutch as the secondary language
Our location dataset for Belgium
Belgium ZIP Codes
Belgium ZIP & Administrative boundaries
Belgium Administrative Divisions
The database follows a standardized and unified structure you can integrate without becoming an expert in each country’s unique administrative hierarchy.
Belgium Address Format
Belgium Address Validation
Standardized across geographies
Multi-language support
Global city definitions
Keep your address data clean and reliable
Clean addresses at input
GeoPostcodes’ global reference data helps companies capture accurate and standardized addresses at the point of entry. Ensure each new address follows official postal standards and regional formatting rules.

Validate addresses post-entry
GeoPostcodes’ validation dataset lets organizations verify and correct existing addresses. Each record is cross-checked with authoritative postal sources to fix errors and ensure global consistency.
Perform bulk address validation
Validate entire lists of addresses at once with GeoPostcodes reference data. Clean large datasets efficiently, correct errors in bulk, and ensure your records remain reliable and consistent.
Geocoding
Available File Formats
Comma-separated values for
spreadsheet applications and data analysis tools
JavaScript Object Notation for
web applications and modern development
Extensible Markup Language for enterprise systems and legacy applications
Database-ready SQL scripts for
direct import into your systems
Data Dictionary
| Field name | Description | Field type |
|---|---|---|
| ISO | ISO 3166-1 country code | Char(2) |
| Country | Country name | Char(50) |
| Language | Language code | Char(2) |
| ID | Record identifier | Integer |
| Street | Full street name | Char(100) |
| Max | Highest house number in this street range | Integer |
| Min | Lowest house number in this street range | Integer |
| Side | Indicates whether house numbers in this street range are even, odd, or both | Char(10) |
| Postcode | ZIP / Postal code | Char(15) |
| Locality | Locality name | Char(80) |
| Latitude | Latitude of the center of the street (WGS84 coordinates) | Double |
| Longitude | Longitude of the center of the street (WGS84 coordinates) | Double |
| Region 1 | Administrative division level 1 | Char(80) |
| Region 2 | Administrative division level 2 | Char(80) |
| Region 3 | Administrative division level 3 | Char(80) |
| Region 4 | Administrative division level 4 | Char(80) |
| Suburb | Locality subdivision | Char(80) |
| Elevation | Elevation in meters | Integer |
| ISO2 | ISO 3166-2 region code | Char(10) |
| FIPS | The Federal Information Processing Standard, publication 10-4 (FIPS 10-4) | Char(10) |
| NUTS | European statistical division code | Char(12) |
| HASC | Hierarchical administrative subdivision code | Char(12) |
| STAT | National statistics/census code | Char(20) |
| Timezone | Time zone name (Olson) | Char(30) |
| UTC | Standard time expressed as an offset with respect to UTC | Char(10) |
| DST | Daylight saving time expressed as an offset with respect to UTC | Char(10) |
| locality_type | Type of place, ‘town’ or ‘business’ | Char(20) |
| is_postal | Whether the postal code is used for regular mail | Integer |
| is_business | Whether the postal code is used for businesses | Integer |
| is_po_box | Whether the postal code is used for PO Boxes | Integer |
| post_town | Postal Town (e.g. USPS recommended city) | Char(80) |
Why choose GeoPostcodes
Global coverage
Complete coverage across 247 countries, including hard-to-source geographies like China, Japan, Brazil, and Russia.
Highest quality
Built on extensive, authoritative sourcing with robust data engineering and quality control. Standardized and up-to-date.
Expert Consulting
With 15 years of experience, we guide your implementation and deliver data in the format that fits your system.
Global Location Databases
Comprehensive location data products serving businesses, and
organizations worldwide with accurate, up-to-date geographic information.

Postal Code Database
Global dataset containing all administrative divisions, cities and ZIP codes.
Explore postal code databaseKey features
- 247 Countries
- 9,9M Coordinates
- 9,3M ZIP codes
- 400 Time zones
- 4M Cities and Towns
- 116K UNLOCODES
Specifications
- Coverage: Global
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, GeoJSON, KML, Shapefile (SHP)

Address Database
International dataset with all administrative areas, cities, ZIP codes, streets, and house numbers.
Explore address databaseKey features
- 81 Countries
- 299 languages
- 26,5M streets
- 400 time zones
- 9.3M ZIP codes
- 4M cities
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, KML, Shapefile (SHP), GeoJSON

Boundary Data
A global dataset of polygons representing ZIP codes and administrative areas.
Explore boundaries databaseKey features
- 247 Countries
- Up to 6 levels
- 1,7M boundaries
- High-precision
- 245K Admin areas
- Visualization
Specifications
- Coverage: Global
- Format: GeoJSON, Geopackage, KML, Shapefile (SHP)

Population Database
Global population estimates at postal code and administrative level covering a span of 55 years: past, present, and future.
Explore population databaseKey features
- 247 Countries
- 243K Admin areas
- 55 year span
- Yearly updates
- 645K ZIP codes
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC
Use cases for the international address database
Address Validation
Address autocomplete
Logistics and shipping
E-commerce
Fraud detection
Marketplaces
Global Streets Coverage
247 countries and territories with standardized formatting and reliable geographic information.