Address database > Western Europe street names > Netherlands street names
Netherlands street names database
Sample dataset Netherlands
| ISO | COUNTRY | LANGUAGE | MIN NUMBER ? | MAX NUMBER ? | SIDE ? | STREET NAME | ZIP CODE | LOCALITY | LATITUDE ? | LONGITUDE ? | REGION 1 | REGION 2 | REGION 3 | REGION 4 | TIMEZONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL | Nederland | NL | 1 | 23 | odd | Schaarsbergenstraat | 1107 JR | Amsterdam | 52.293435 | 4.980882 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 99 | 114 | mixed | Liendenhof | 1108 HE | Amsterdam | 52.308832 | 4.983748 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 645 | 645 | odd | Haarlemmerweg | 1055 PS | Amsterdam | 52.384754 | 4.848775 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 651 | 651 | odd | Haarlemmerweg | 1055 PS | Amsterdam | 52.384754 | 4.848775 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 611 | 619 | odd | Haarlemmerweg | 1055 PS | Amsterdam | 52.384754 | 4.848775 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 1 | 39 | odd | Rudolf Agricolastraat | 1064 NL | Amsterdam | 52.373200 | 4.809620 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 1 | 29 | odd | Pierre Laufferstraat | 1087 WK | Amsterdam | 52.351255 | 5.017042 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 1 | 17 | odd | Zuivelplein | 1097 XD | Amsterdam | 52.339669 | 4.946390 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 146 | 182 | mixed | Venetiëhof | 1019 ND | Amsterdam | 52.376867 | 4.947707 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 35 | 40 | mixed | Orteliuskade | 1057 AG | Amsterdam | 52.367367 | 4.849691 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 28 | 41 | mixed | Zandvoortstraat | 1024 VT | Amsterdam | 52.394079 | 4.955293 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 7 | 16 | mixed | Naaldwijkstraat | 1059 GE | Amsterdam | 52.348054 | 4.842323 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 36 | 50 | even | Bosboom Toussaintstraat | 1054 AT | Amsterdam | 52.365522 | 4.875510 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 125 | 129 | odd | Warmoesstraat | 1012 JA | Amsterdam | 52.374195 | 4.896644 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 103 | 121 | odd | Warmoesstraat | 1012 JA | Amsterdam | 52.374195 | 4.896644 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 260 | 344 | even | Johan Hofmanstraat | 1069 KE | Amsterdam | 52.352380 | 4.796119 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 172 | 256 | even | Johan Hofmanstraat | 1069 KE | Amsterdam | 52.352380 | 4.796119 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 4 | 76 | even | Johan Hofmanstraat | 1069 KE | Amsterdam | 52.352380 | 4.796119 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 82 | 166 | even | Johan Hofmanstraat | 1069 KE | Amsterdam | 52.352380 | 4.796119 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 301 | 311 | odd | Leo Hornstraat | 1095 MN | Amsterdam | 52.371126 | 4.969268 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 3 | 3 | odd | Leo Hornstraat | 1095 MN | Amsterdam | 52.371126 | 4.969268 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 15 | 293 | odd | Leo Hornstraat | 1095 MN | Amsterdam | 52.371126 | 4.969268 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 5 | 5 | odd | Noordkaperweg | 1035 HA | Amsterdam | 52.421616 | 4.884506 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 55 | 61 | mixed | Leidsekade | 1016 CX | Amsterdam | 52.365972 | 4.879174 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 36 | 52 | even | Dusartstraat | 1072 HT | Amsterdam | 52.351505 | 4.889204 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 4 | 52 | even | H.J.M. Walenkampstraat | 1019 EB | Amsterdam | 52.367685 | 4.941484 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 29 | 57 | odd | Leidsegracht | 1017 NB | Amsterdam | 52.366430 | 4.884103 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 270 | 324 | even | Houtrijkstraat | 1013 DW | Amsterdam | 52.391413 | 4.877106 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 67 | 83 | odd | Van Walbeeckstraat | 1058 CL | Amsterdam | 52.362132 | 4.850797 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 33 | 127 | odd | Vlakkerweg | 1033 DZ | Amsterdam | 52.404613 | 4.899790 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 30 | 35 | mixed | Van Eeghenlaan | 1071 EP | Amsterdam | 52.358047 | 4.874172 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 87 | 91 | odd | Bankwerkerij | 1021 NT | Amsterdam | 52.383508 | 4.917075 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 75 | 75 | odd | Bankwerkerij | 1021 NT | Amsterdam | 52.383508 | 4.917075 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 135 | 177 | odd | Bankwerkerij | 1021 NT | Amsterdam | 52.383508 | 4.917075 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 83 | 83 | odd | Bankwerkerij | 1021 NT | Amsterdam | 52.383508 | 4.917075 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 1 | 12 | mixed | Watergangseweg | 1023 VK | Amsterdam | 52.394161 | 4.941042 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 23 | 33 | odd | Vinkenstraat | 1013 JL | Amsterdam | 52.381609 | 4.887926 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 17 | 19 | odd | Vinkenstraat | 1013 JL | Amsterdam | 52.381609 | 4.887926 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 37 | 53 | odd | Vinkenstraat | 1013 JL | Amsterdam | 52.381609 | 4.887926 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 1 | 13 | odd | Vinkenstraat | 1013 JL | Amsterdam | 52.381609 | 4.887926 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 11 | 19 | odd | Elisabeth Boddaertstraat | 1066 XD | Amsterdam | 52.351030 | 4.830509 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 31 | 45 | odd | Johannes van der Waalsstraat | 1098 PE | Amsterdam | 52.351657 | 4.940750 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 49 | 51 | odd | Johannes van der Waalsstraat | 1098 PE | Amsterdam | 52.351657 | 4.940750 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 30 | 44 | even | Marquette | 1081 AH | Amsterdam | 52.324491 | 4.867021 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 3 | 9 | odd | Graafschapstraat | 1079 PD | Amsterdam | 52.340086 | 4.894527 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 343 | 358 | mixed | Millingenhof | 1106 KX | Amsterdam | 52.297367 | 4.969280 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 2 | 14 | even | Ingogostraat | 1092 HZ | Amsterdam | 52.355347 | 4.925726 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 29 | 39 | odd | Van Brakelstraat | 1057 XB | Amsterdam | 52.365942 | 4.858635 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 6 | 12 | even | Rokin | 1012 KR | Amsterdam | 52.372219 | 4.892657 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
| NL | Nederland | NL | 16 | 18 | even | Rokin | 1012 KR | Amsterdam | 52.372219 | 4.892657 | Noord-Holland | Amsterdam | N/A | N/A | Europe/Amsterdam |
Showing 50 records for Netherlands
Netherlands address formats
The Netherlands utilizes a standardized postal code system consisting of four digits followed by two uppercase letters, which uniquely identifies a small range of house numbers on a specific street. A complete address typically includes the recipient’s name, the street name followed by the house number, and a line containing the postal code and city name in capital letters. For international mail, the country name should be placed on the final line, also written in capital letters.
Address Format
Typical address components include:
- Addressee
- Organisation / unit / building (optional)
- Street + premise OR Postbus number
- POSTCODE locality
- NETHERLANDS
Administrative Hierarchy Used
- Provinces (Provincies)/Special municipalities (Bijzondere gemeenten)/Centralized unitary state (Gecentral. eenheidsstaat)
- Municipalities (Gemeenten)
Management & Authority
The primary postal authority for Netherlands is Post NL
Special characteristics
Micro-postcode system. Caribbean special municipalities currently lack postal codes. Very standardized and predictable structure.
Our location dataset for Netherlands
Netherlands ZIP Codes
Netherlands ZIP & Administrative boundaries
Netherlands Administrative Divisions
The database follows a standardized and unified structure you can integrate without becoming an expert in each country’s unique administrative hierarchy.
Netherlands Address Format
Netherlands Address Validation
Standardized across geographies
Multi-language support
Global city definitions
Keep your address data clean and reliable
Clean addresses at input
GeoPostcodes’ global reference data helps companies capture accurate and standardized addresses at the point of entry. Ensure each new address follows official postal standards and regional formatting rules.

Validate addresses post-entry
GeoPostcodes’ validation dataset lets organizations verify and correct existing addresses. Each record is cross-checked with authoritative postal sources to fix errors and ensure global consistency.
Perform bulk address validation
Validate entire lists of addresses at once with GeoPostcodes reference data. Clean large datasets efficiently, correct errors in bulk, and ensure your records remain reliable and consistent.
Geocoding
Available File Formats
Comma-separated values for
spreadsheet applications and data analysis tools
JavaScript Object Notation for
web applications and modern development
Extensible Markup Language for enterprise systems and legacy applications
Database-ready SQL scripts for
direct import into your systems
Data Dictionary
| Field name | Description | Field type |
|---|---|---|
| ISO | ISO 3166-1 country code | Char(2) |
| Country | Country name | Char(50) |
| Language | Language code | Char(2) |
| ID | Record identifier | Integer |
| Street | Full street name | Char(100) |
| Max | Highest house number in this street range | Integer |
| Min | Lowest house number in this street range | Integer |
| Side | Indicates whether house numbers in this street range are even, odd, or both | Char(10) |
| Postcode | ZIP / Postal code | Char(15) |
| Locality | Locality name | Char(80) |
| Latitude | Latitude of the center of the street (WGS84 coordinates) | Double |
| Longitude | Longitude of the center of the street (WGS84 coordinates) | Double |
| Region 1 | Administrative division level 1 | Char(80) |
| Region 2 | Administrative division level 2 | Char(80) |
| Region 3 | Administrative division level 3 | Char(80) |
| Region 4 | Administrative division level 4 | Char(80) |
| Suburb | Locality subdivision | Char(80) |
| Elevation | Elevation in meters | Integer |
| ISO2 | ISO 3166-2 region code | Char(10) |
| FIPS | The Federal Information Processing Standard, publication 10-4 (FIPS 10-4) | Char(10) |
| NUTS | European statistical division code | Char(12) |
| HASC | Hierarchical administrative subdivision code | Char(12) |
| STAT | National statistics/census code | Char(20) |
| Timezone | Time zone name (Olson) | Char(30) |
| UTC | Standard time expressed as an offset with respect to UTC | Char(10) |
| DST | Daylight saving time expressed as an offset with respect to UTC | Char(10) |
| locality_type | Type of place, ‘town’ or ‘business’ | Char(20) |
| is_postal | Whether the postal code is used for regular mail | Integer |
| is_business | Whether the postal code is used for businesses | Integer |
| is_po_box | Whether the postal code is used for PO Boxes | Integer |
| post_town | Postal Town (e.g. USPS recommended city) | Char(80) |
Why choose GeoPostcodes
Global coverage
Complete coverage across 247 countries, including hard-to-source geographies like China, Japan, Brazil, and Russia.
Highest quality
Built on extensive, authoritative sourcing with robust data engineering and quality control. Standardized and up-to-date.
Expert Consulting
With 15 years of experience, we guide your implementation and deliver data in the format that fits your system.
Global Location Databases
Comprehensive location data products serving businesses, and
organizations worldwide with accurate, up-to-date geographic information.

Postal Code Database
Global dataset containing all administrative divisions, cities and ZIP codes.
Explore postal code databaseKey features
- 247 Countries
- 9,9M Coordinates
- 9,3M ZIP codes
- 400 Time zones
- 4M Cities and Towns
- 116K UNLOCODES
Specifications
- Coverage: Global
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, GeoJSON, KML, Shapefile (SHP)

Address Database
International dataset with all administrative areas, cities, ZIP codes, streets, and house numbers.
Explore address databaseKey features
- 81 Countries
- 299 languages
- 26,5M streets
- 400 time zones
- 9.3M ZIP codes
- 4M cities
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC, DAT, GML, KML, Shapefile (SHP), GeoJSON

Boundary Data
A global dataset of polygons representing ZIP codes and administrative areas.
Explore boundaries databaseKey features
- 247 Countries
- Up to 6 levels
- 1,7M boundaries
- High-precision
- 245K Admin areas
- Visualization
Specifications
- Coverage: Global
- Format: GeoJSON, Geopackage, KML, Shapefile (SHP)

Population Database
Global population estimates at postal code and administrative level covering a span of 55 years: past, present, and future.
Explore population databaseKey features
- 247 Countries
- 243K Admin areas
- 55 year span
- Yearly updates
- 645K ZIP codes
Specifications
- Coverage: International
- Format: CSV, ASC
Use cases for the international address database
Address Validation
Address autocomplete
Logistics and shipping
E-commerce
Fraud detection
Marketplaces
Global Streets Coverage
247 countries and territories with standardized formatting and reliable geographic information.